(0g) For Koftas: | cup (0g) Paneer-1 grated | cup (150g) Potato-1 boiled and mashed | cup (37g) Carrot-1/2 grated | (45g) Green chilli-1 chopped finely | cup (4g) Coriander leaves-1/4 chopped | tsp (0g) Garam masala powder-1 | tsp (3.3g) Coriander powder-2 | (3.7g) Salt to taste | cup (117g) Corn flour-1 | (0g) Oil for deep frying | (0g) For Kofta Sauce: | (110g) Onion-1 sliced | (372g) Tomtoes-3 chopped | inch (1.7g) Ginger-1 piece | cloves (18g) Garlic-6 | (141.8g) Cashew-3 tblspn | tsp (2.7g) Red chilli powder-1 | (5g) Coriander powder / Malli podi-1 tblspn | tsp (0g) Garam masala powder-1 | tsp (2g) Cumin seeds-1 | (31.2g) Raisans /Kishmish /Sultanas-3 tblspn | cup (245g) Milk-1 | 1/2 cup (112.5g) Curd- | leaves (2g) Coriander / Cilantro-for garnishing | (3.7g) Salt to taste | tsp (4.6g) Sugar-1 | (42g) Oil-3 tblspn | Total | 1 serving | |
Ash (g) | n/a | n/a | 1.6 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.2 | 3.7 | 1.7 | n/a | n/a | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 25.5 | 6.4 |
Calcium (mg) | n/a | n/a | 18 | 78.4 | 8.1 | 2.7 | n/a | 23.6 | 0.9 | 8.2 | n/a | n/a | 25.3 | 37.2 | 2 | 32.6 | 52.5 | 8.8 | 35.5 | n/a | 18.6 | 15.6 | 472.9 | 211.5 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1055 | 263.7 |
Calories (kcal) | n/a | n/a | 115.5 | 126.2 | 18 | 0.9 | n/a | 9.9 | 0 | 422.4 | n/a | n/a | 44 | 67 | 5.8 | 26.8 | 783.9 | 7.5 | 14.9 | n/a | 7.5 | 93.2 | 264.6 | 169.9 | 0.5 | 0 | 18.4 | 371.3 | 2568.1 | 642 |
Carbohydrates (g) | n/a | n/a | 26.2 | 29.4 | 4.3 | 0.1 | n/a | 1.8 | 0 | 89.9 | n/a | n/a | 10.3 | 14.5 | 1.2 | 6 | 42.8 | 1.3 | 2.7 | n/a | 0.9 | 24.7 | 13.1 | 7.8 | 0.1 | 0 | 4.6 | 0 | 281.7 | 70.4 |
Carotene, alpha (mcg) | n/a | n/a | 0 | 5272.9 | 10.4 | 1.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5716.8 | 1429.2 |
Carotene, beta (mcg) | n/a | n/a | 1.5 | 12563 | 302 | 157.2 | n/a | 0 | 0 | 1.2 | n/a | n/a | 1.1 | 1670.3 | 0.3 | 0.9 | 0 | 399.6 | 0 | n/a | 15.2 | 0 | 0 | 28.1 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 15219.6 | 3804.9 |
Cholesterol (mg) | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 16.5 |
Choline (mg) | n/a | n/a | 18.2 | 26.7 | 5 | 0.5 | n/a | 0 | 0 | 25.3 | n/a | n/a | 6.7 | 24.9 | 0.7 | 4.2 | 0 | 1.8 | 0 | n/a | 0.5 | 3.5 | 0 | 70.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 188.5 | 47.1 |
Copper (mg) | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.3 | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | n/a | n/a | 0 | 0 | 22.5 | 8.1 | n/a | 0 | 0 | 1.2 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 32.2 |
Dietary Fiber (g) | n/a | n/a | 3.3 | 8.7 | 0.7 | 0.1 | n/a | 1.4 | 0 | 8.5 | n/a | n/a | 1.9 | 4.5 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 0.9 | 2.1 | n/a | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 9.7 |
Folate (mcg) | n/a | n/a | 24 | 20.4 | 10.4 | 2.5 | n/a | 0 | 0 | 29.3 | n/a | n/a | 20.9 | 55.8 | 0.2 | 0.5 | 35.4 | 0.7 | 0 | n/a | 0.2 | 1.6 | 17.2 | 24.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 245 | 61.2 |
Folic acid (mcg) | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | n/a | n/a | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0 | 2.8 | n/a | n/a | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.5 | 0.5 | 0.8 | n/a | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 6.9 |
Lycopene (mcg) | n/a | n/a | 0 | 1.1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 9571.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9573.2 | 2393.3 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | 12 | 388.9 | 326.3 | 34.6 | n/a | 0 | 0 | 5.9 | n/a | n/a | 4.4 | 457.6 | 0 | 2.9 | 31.2 | 8.3 | 0 | n/a | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1298.2 | 324.6 |
Magnesium (mg) | n/a | n/a | 34.5 | 43.7 | 11.3 | 1 | n/a | 11 | 0 | 108.8 | n/a | n/a | 11 | 40.9 | 3.7 | 4.5 | 413.9 | 4 | 16.5 | n/a | 7.3 | 10 | 44.1 | 256.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1023.4 | 255.8 |
Manganese (mg) | n/a | n/a | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.6 |
Monounsaturated Fat (g) | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.5 | 0 | 1.2 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33.7 | 0.1 | 0.7 | n/a | 0.3 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 67.5 | 16.9 |
Niacin (mg) | n/a | n/a | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 2.2 | n/a | n/a | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 3.3 |
Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.8 | n/a | n/a | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.2 |
Phosphorus (mg) | n/a | n/a | 85.5 | 128 | 20.7 | 1.9 | n/a | 13.6 | 0 | 318.2 | n/a | n/a | 31.9 | 89.3 | 2.9 | 27.5 | 840.6 | 8 | 20.5 | n/a | 10 | 31.5 | 387.1 | 249.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 567 |
Polyunsaturated Fat (g) | n/a | n/a | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 2.1 | n/a | n/a | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0 | 0.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 32.5 | 8.1 |
Potassium (mg) | n/a | n/a | 631.5 | 939.8 | 153 | 20.8 | n/a | 42.2 | 0.3 | 368.6 | n/a | n/a | 160.6 | 881.6 | 22.9 | 72.2 | 935.6 | 51.9 | 63.4 | n/a | 35.7 | 233.6 | 335.7 | 223.9 | 10.5 | 0.3 | 1.3 | 0 | 5185.3 | 1296.3 |
Protein (g) | n/a | n/a | 3 | 3 | 0.9 | 0.1 | n/a | 0.4 | 0 | 8.1 | n/a | n/a | 1.2 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 25.8 | 0.4 | 0.6 | n/a | 0.4 | 1 | 14.7 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 19.5 |
Retinol (mcg) | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 27 |
Riboflavin (mg) | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.6 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 11.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 28.2 | 7 |
Selenium (mcg) | n/a | n/a | 0.5 | 3.2 | 0.2 | 0 | n/a | 0.9 | 0 | 18 | n/a | n/a | 0.6 | 0 | 1 | 2.6 | 28.2 | 0.5 | 1.3 | n/a | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 20.1 |
Sodium (mg) | n/a | n/a | 9 | 101.8 | 3.2 | 1.8 | n/a | 1.2 | 1426 | 5.9 | n/a | n/a | 4.4 | 18.6 | 0.5 | 3.1 | 17 | 43.7 | 1.8 | n/a | 3.4 | 3.4 | 107.8 | 22.5 | 0.9 | 1426 | 0.1 | 0 | 3201.9 | 800.5 |
Sugar (g) | n/a | n/a | 1.2 | 14.4 | 2.3 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.7 | n/a | n/a | 4.7 | 9.8 | 0.1 | 0.2 | 8.4 | 0.2 | 0 | n/a | 0 | 18.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 66.8 | 16.7 |
Thiamin (mg) | n/a | n/a | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Total Fat (g) | n/a | n/a | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | n/a | 0.6 | 0 | 4.5 | n/a | n/a | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 62.2 | 0.4 | 0.9 | n/a | 0.4 | 0.1 | 17.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 139.2 | 34.8 |
Vitamin A (IU) | n/a | n/a | 3 | 25332.4 | 530.6 | 269.9 | n/a | 0 | 0 | 3.5 | n/a | n/a | 2.2 | 3098.8 | 0.5 | 1.6 | 0 | 789.9 | 0 | n/a | 25.4 | 0 | 360.2 | 47.3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 30601.2 | 7650.3 |
Vitamin B-6 (mg) | n/a | n/a | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 |
Vitamin B-12 (mcg) | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Vitamin C (mg) | n/a | n/a | 29.6 | 5.4 | 109.1 | 1.1 | n/a | 0.7 | 0 | 0 | n/a | n/a | 8.1 | 51 | 0 | 5.6 | 0.7 | 0 | 1.1 | n/a | 0.2 | 0.7 | 10.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 224.1 | 56 |
Vitamin D (mcg) | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | n/a | n/a | 0 | 2 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0.5 | n/a | n/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 6.2 | 14.3 | 3.6 |
Vitamin K (mcg) | n/a | n/a | 2.9 | 40 | 6.4 | 12.4 | n/a | 0 | 0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.4 | 29.4 | 0 | 0.3 | 48.3 | 2.8 | 0 | n/a | 0.1 | 1.1 | 0 | 5.2 | 6.2 | 0 | 0 | 17.7 | 173.6 | 43.4 |
Water (g) | n/a | n/a | 119 | 1.5 | 39.5 | 3.7 | n/a | 0.3 | 0 | 12.8 | n/a | n/a | 98 | 351.6 | 0.2 | 10.5 | 7.4 | 0.3 | 0.4 | n/a | 0.2 | 4.8 | 197.7 | 79.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 929.5 | 232.4 |
Zinc (mg) | n/a | n/a | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | 2 | n/a | n/a | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 8.2 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 4.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.