12 small (606g) pork cutlets | 12 (288g) thinly-sliced prosciutto | 12 large (3.3g) fresh sage leaves | 1 cup (125g) flour | 1/4 cup (54g) extra-virgin olive oil | 1/4 cup (58.8g) dry white wine | 1 cup (240g) chicken stock | 3 tablespoons (42.9g) butter, in pieces | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 6.6 | 11.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 21.3 | 5.3 |
Calcium (mg) | 78.8 | 17.3 | 55 | 18.8 | 0.5 | 5.3 | 7.2 | 10.3 | 193.2 | 48.3 |
Calories (kcal) | 775.7 | 308.2 | 10.5 | 455 | 477.4 | 48.2 | 86.4 | 307.6 | 2468.9 | 617.2 |
Carbohydrates (g) | 0 | 2.2 | 2 | 95.4 | 0 | 1.5 | 8.5 | 0 | 109.6 | 27.4 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 183.8 | 46 |
Cholesterol (mg) | 381.8 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 92.2 | 610.8 | 152.7 |
Choline (mg) | 0 | 179.7 | 1.5 | 13 | 0.2 | 2.5 | 22.1 | 8.1 | 227 | 56.8 |
Copper (mg) | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0.5 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.9 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 1.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.2 |
Folate (mcg) | 30.3 | 0 | 9.1 | 228.8 | 0 | 0.6 | 12 | 1.3 | 282 | 70.5 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 48.1 |
Iron (mg) | 5.3 | 2.1 | 0.9 | 5.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 15.1 | 3.8 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 63.1 | 22.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 88 | 22 |
Magnesium (mg) | 157.6 | 60.5 | 14.3 | 27.5 | 0 | 5.9 | 9.6 | 0.9 | 276.1 | 69 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 11.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 39.4 | 0 | 1.4 | 9 | 64.4 | 16.1 |
Niacin (mg) | 26.7 | 16.4 | 0.2 | 7.4 | 0 | 0.1 | 3.8 | 0 | 54.6 | 13.6 |
Pantothenic acid (mg) | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.9 |
Phosphorus (mg) | 1321.1 | 829.4 | 3 | 135 | 0 | 10.6 | 64.8 | 10.3 | 2374.2 | 593.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 5.7 | 0 | 0.5 | 1.3 | 11.4 | 2.9 |
Potassium (mg) | 2242.2 | 1869.1 | 35.6 | 133.8 | 0.5 | 41.7 | 252 | 10.3 | 4585.3 | 1146.3 |
Protein (g) | 127.6 | 54.3 | 0.4 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 201.6 | 50.4 |
Retinol (mcg) | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 287.9 | 302.4 | 75.6 |
Riboflavin (mg) | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.4 | 0.8 |
Saturated Fat (g) | 8.8 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 7.5 | 0 | 0.8 | 22 | 41.4 | 10.4 |
Selenium (mcg) | 201.2 | 91 | 0.1 | 42.4 | 0 | 0.1 | 5.3 | 0.4 | 340.5 | 85.1 |
Sodium (mg) | 309.1 | 3052.8 | 0.4 | 2.5 | 1.1 | 2.9 | 343.2 | 306.3 | 4018.3 | 1004.6 |
Sugar (g) | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 3.8 | 0 | 4.8 | 1.2 |
Thiamin (mg) | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 8.6 | 2.2 |
Total Fat (g) | 25.6 | 7.5 | 0.4 | 1.2 | 54 | 0 | 2.9 | 34.8 | 126.4 | 31.6 |
Vitamin A (IU) | 42.4 | 0 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1072.1 | 1318.2 | 329.6 |
Vitamin B-6 (mg) | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5.3 | 1.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.3 | 1.3 |
Vitamin C (mg) | 5.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 7 | 1.8 |
Vitamin D (mcg) | 2.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.1 | 1.3 |
Vitamin E (mg) | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 0 | 0.1 | 1 | 11 | 2.8 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | 57.1 | 0.4 | 32.5 | 0.2 | 0.5 | 3 | 93.7 | 23.4 |
Water (g) | 445.7 | 212.8 | 0.3 | 14.9 | 0 | 51.1 | 221.2 | 6.8 | 952.8 | 238.2 |
Zinc (mg) | 11.2 | 5.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 18 | 4.5 |
Note: Totals do not include optional ingredients.