800 grams (800g) medium Prawns | 1 (182g) Green apple | 1 can (3g) of Tuna flakes | 3 slices (15g) Smoked salmon (fins, mouth) | (23.2g) Few strands of Jelly fish (tail) | 2 tbsp (30g) Mayonnaise | 1 tsp (1.3g) Parsley flakes | 2 (1g) Raisins (eyes) | 1 (8.2g) Dried Cherry (mouth) | (0g) - optional Grounded black pepper | (0g) - optional Lettuce for decoration | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 14.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 5.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 21.5 | 5.4 |
Calcium (mg) | 432 | 10.9 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | n/a | n/a | 450.6 | 112.7 |
Calories (kcal) | 568 | 94.6 | 5.5 | 21.3 | 8.4 | 206.4 | 0.5 | 3.1 | 5.2 | n/a | n/a | 912.9 | 228.2 |
Carbohydrates (g) | 7.3 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | n/a | n/a | 34.7 | 8.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 3.1 | n/a | n/a | 115.9 | 29 |
Cholesterol (mg) | 1008 | 0 | 1.5 | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 1018.6 | 254.6 |
Choline (mg) | 647.2 | 6.2 | 0 | 14.2 | 22 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 690.6 | 172.7 |
Copper (mg) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 1.6 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 20 | 5 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | n/a | 4.6 | 1.2 |
Folate (mcg) | 152 | 5.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | n/a | n/a | 161.2 | 40.3 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 2.7 | 0.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 7 | n/a | n/a | 129.8 | 32.5 |
Magnesium (mg) | 176 | 9.1 | 1.9 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | n/a | n/a | 194.1 | 48.5 |
Manganese (mg) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 6.4 | 1.6 |
Niacin (mg) | 14.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 16 | 4 |
Pantothenic acid (mg) | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 2.8 | 0.7 |
Phosphorus (mg) | 1952 | 20 | 9.8 | 39.9 | 4.6 | 7.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | n/a | n/a | 2037.3 | 509.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 15.2 | 3.8 |
Potassium (mg) | 904 | 194.7 | 9.7 | 51.5 | 0.7 | 4.2 | 7 | 7.8 | 18.2 | n/a | n/a | 1197.8 | 299.4 |
Protein (g) | 108.9 | 0.5 | 0.9 | 3.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 114.9 | 28.7 |
Retinol (mcg) | 432 | 0 | 22.7 | 8.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 463.9 | 116 |
Riboflavin (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 4.4 | 1.1 |
Selenium (mcg) | 236.8 | 0 | 1.4 | 4.6 | 9.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 253.1 | 63.3 |
Sodium (mg) | 4528 | 1.8 | 1.5 | 16.8 | 2248.1 | 145.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 6942.8 | 1735.7 |
Sugar (g) | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | n/a | n/a | 20.7 | 5.2 |
Thiamin (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 |
Total Fat (g) | 8.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 33.1 | 8.3 |
Vitamin A (IU) | 1440 | 98.3 | 75.6 | 29 | 1.6 | 0 | 106.1 | 0 | 5.2 | n/a | n/a | 1755.8 | 439 |
Vitamin B-6 (mg) | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 1.5 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 8.9 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 10.1 | 2.5 |
Vitamin C (mg) | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.6 | n/a | n/a | 10.6 | 2.7 |
Vitamin D (mcg) | 0.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 2.5 | 0.6 |
Vitamin E (mg) | 10.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 14.6 | 3.6 |
Vitamin K (mcg) | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 20.7 | 0 | 0.2 | n/a | n/a | 34.7 | 8.7 |
Water (g) | 664.1 | 155.7 | 1.8 | 11 | 15.8 | 6.5 | 1.1 | 0.2 | 6.7 | n/a | n/a | 862.8 | 215.7 |
Zinc (mg) | 7.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 8.1 | 2 |
Note: Totals do not include optional ingredients.