4 (336g) Portobello Mushrooms | 1 slice (27g) of Ham | leaves (100g) 100g Spinach | 1/2 tsp (1.4g) Minced garlic | 4 tsp (9.4g) Mozzarella cheese | 4 tsp (6.7g) Parmesan cheese | 1 tsp (1.3g) Parsley flakes | 5 tbsp (39.1g) Cream of Mushroom | 1 tbsp (14.3g) Butter | 2 tsp (9g) Extra-virgin Olive Oil | pinch (0g) - optional of salt & pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.9 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | n/a | 7.3 | 1.8 |
Calcium (mg) | 10.1 | 1.6 | 99 | 2.6 | 47.5 | 83.4 | 1.7 | 31.6 | 3.4 | 0.1 | n/a | 281.1 | 70.3 |
Calories (kcal) | 73.9 | 28.9 | 23 | 2.1 | 28.2 | 27.6 | 0.5 | 21.9 | 102.5 | 79.5 | n/a | 388.1 | 97 |
Carbohydrates (g) | 13 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | n/a | 21 | 5.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 5626 | 0.1 | 5.4 | 4.9 | 63.7 | 0 | 22.6 | 0 | n/a | 5722.6 | 1430.6 |
Cholesterol (mg) | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 7.4 | 4.8 | 0 | 1.6 | 30.7 | 0 | n/a | 56.7 | 14.2 |
Choline (mg) | 71.2 | 16.8 | 19.3 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0 | 2.7 | 0 | n/a | 113.1 | 28.3 |
Copper (mg) | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.2 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 4.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 7 | 1.7 |
Folate (mcg) | 94.1 | 0 | 194 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 291.7 | 72.9 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 4.2 | 1.1 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 12198 | 0.2 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 12268.3 | 3067.1 |
Magnesium (mg) | 0 | 5.7 | 79 | 0.4 | 1.9 | 3.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | n/a | 91.2 | 22.8 |
Manganese (mg) | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.2 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 3 | 6.6 | n/a | 11.3 | 2.8 |
Niacin (mg) | 15.1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 17.4 | 4.4 |
Pantothenic acid (mg) | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 4.2 | 1 |
Phosphorus (mg) | 362.9 | 77.8 | 49 | 2.2 | 33.3 | 49 | 0.7 | 0 | 3.4 | 0 | n/a | 578.2 | 144.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | n/a | 2.4 | 0.6 |
Potassium (mg) | 1223 | 175.2 | 558 | 5.7 | 7.2 | 6.5 | 7 | 245.7 | 3.4 | 0.1 | n/a | 2231.8 | 557.9 |
Protein (g) | 7.1 | 5.1 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | n/a | 20.5 | 5.1 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 14.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | n/a | 127.2 | 31.8 |
Riboflavin (mg) | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.8 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 7.3 | 1.2 | n/a | 11.6 | 2.9 |
Selenium (mcg) | 62.5 | 8.5 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 75.6 | 18.9 |
Sodium (mg) | 30.2 | 286.2 | 79 | 0.2 | 59 | 113 | 0.7 | 129.3 | 102.1 | 0.2 | n/a | 799.9 | 200 |
Sugar (g) | 8.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | n/a | 9.6 | 2.4 |
Thiamin (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.4 | 0.1 |
Total Fat (g) | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0 | 0.6 | 11.6 | 9 | n/a | 27.4 | 6.9 |
Vitamin A (IU) | 0 | 0 | 9377 | 0.1 | 63.6 | 57.6 | 106.1 | 0 | 357.4 | 0 | n/a | 9961.9 | 2490.5 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.8 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.6 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 28.1 | 0.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | n/a | 30.2 | 7.6 |
Vitamin D (mcg) | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 1.5 | 0.4 |
Vitamin E (mg) | 0.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | n/a | 3.8 | 1 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | 482.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 20.7 | 0 | 1 | 5.4 | n/a | 510.3 | 127.6 |
Water (g) | 311.9 | 20 | 91.4 | 0.8 | 4.7 | 1.7 | 1.1 | 34 | 2.3 | 0 | n/a | 467.8 | 117 |
Zinc (mg) | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 3.3 | 0.8 |
Note: Totals do not include optional ingredients.