cup (167g) Rawa /Sooji/Semolina-1 | cup (225g) Curd-1 | cup (79g) Rice Flour-1/2 | (0g) Water as required | (150g) Onion-1 chopped | (61g) Carrot-1 grated | (23g) Beans-3 chopped finely | (90g) Green chilli-2 chopped | (5.2g) Ginger-1 tblspn minced | (14g) Curry leaves-1 spring | tsp (2.1g) Mustard seeds / Kaduku-1 | tsp (2g) Cumin seeds / Jeera-1 | (0g) Salt to taste | tsp (9.2g) Baking Soda-2 | (14.9g) Oil-1 tblspn | (3g) Coriander leaves-3 tblspn | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 1.3 | 3.6 | 0.5 | n/a | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | n/a | 3.4 | 0.2 | 0 | 11.5 | 2.9 |
Calcium (mg) | 28.4 | 423 | 7.9 | n/a | 34.5 | 20.1 | 3.9 | 16.2 | 5.9 | 30.1 | 5.6 | 18.6 | n/a | 0 | 0.9 | 2 | 597.2 | 149.3 |
Calories (kcal) | 601.2 | 339.8 | 289.1 | n/a | 60 | 25 | 6.7 | 36 | 17.4 | 3.2 | 10.7 | 7.5 | n/a | 0 | 50.5 | 0.7 | 1447.8 | 361.9 |
Carbohydrates (g) | 121.6 | 15.5 | 63.3 | n/a | 14 | 5.8 | 0.9 | 8.5 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 235.7 | 58.9 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 2121 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 1.1 | 2142.8 | 535.7 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 56.3 | 0 | n/a | 1.5 | 5053.9 | 0 | 603.9 | 0.9 | 0 | 0.4 | 15.2 | n/a | 0 | 0 | 118.8 | 5850.9 | 1462.7 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | 0 | 140.6 | 4.6 | n/a | 9.2 | 5.4 | 0 | 10 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.5 | n/a | 0 | 1.8 | 0.4 | 177.2 | 44.3 |
Copper (mg) | 0.3 | 0.9 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 6.1 | 51.1 | 12.8 |
Dietary Fiber (g) | 6.5 | 0 | 1.9 | n/a | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 15.3 | 3.8 |
Folate (mcg) | 120.2 | 49.5 | 3.2 | n/a | 28.5 | 11.6 | 13.6 | 20.7 | 0.7 | 11.9 | 3.4 | 0.2 | n/a | 0 | 0.1 | 1.9 | 265.5 | 66.4 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 2.1 | 12.6 | 0.3 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 19.6 | 4.9 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | 6 | 156.2 | 0 | 652.5 | 0 | 0 | 11.9 | 9 | n/a | 0 | 0 | 26.2 | 861.7 | 215.4 |
Magnesium (mg) | 78.5 | 513 | 27.7 | n/a | 15 | 7.3 | 4.8 | 22.5 | 11.1 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | n/a | 0 | 0.1 | 0.8 | 703.6 | 175.9 |
Manganese (mg) | 1 | 2 | 0.9 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.6 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.2 | 4 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | n/a | 0 | 2.1 | 0 | 7.5 | 1.9 |
Niacin (mg) | 5.5 | 1.1 | 2 | n/a | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 3 |
Pantothenic acid (mg) | 1 | 0.3 | 0.6 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0.6 |
Phosphorus (mg) | 227.1 | 499.5 | 77.4 | n/a | 43.5 | 21.4 | 8.5 | 41.4 | 8.7 | 7 | 17.4 | 10 | n/a | 0 | 0.7 | 1.5 | 964.1 | 241 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.7 | 10.3 | 0.3 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0 | 1.9 | 0 | 13.8 | 3.5 |
Potassium (mg) | 310.6 | 447.8 | 60 | n/a | 219 | 195.2 | 43 | 306 | 68.6 | 85.5 | 15.5 | 35.7 | n/a | 0 | 5.1 | 15.8 | 1807.8 | 452 |
Protein (g) | 21.2 | 28.1 | 4.7 | n/a | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 60.8 | 15.2 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 193.3 | 0 | 193.3 | 48.3 |
Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.3 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 0.3 | 2.6 | 0.3 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1.3 | 0 | 4.8 | 1.2 |
Selenium (mcg) | 0 | 37.8 | 11.9 | n/a | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.9 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 14.7 |
Sodium (mg) | 1.7 | 45 | 0 | n/a | 6 | 42.1 | 1.4 | 6.3 | 1.4 | 2.8 | 0.3 | 3.4 | n/a | 2517.1 | 87.8 | 1.4 | 2716.5 | 679.1 |
Sugar (g) | 0 | 3.6 | 0.1 | n/a | 6.4 | 2.9 | 0 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 4.5 |
Thiamin (mg) | 0.5 | 0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |
Total Fat (g) | 1.8 | 18.2 | 1.1 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | n/a | 0 | 5.6 | 0 | 28.8 | 7.2 |
Vitamin A (IU) | 0 | 94.5 | 0 | n/a | 3 | 10190.7 | 0.5 | 1061.1 | 1.6 | 408.4 | 0.7 | 25.4 | n/a | 0 | 644 | 204.1 | 12633.7 | 3158.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | n/a | 11.1 | 3.6 | 8.9 | 218.3 | 0 | 6.1 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0.8 | 249.1 | 62.3 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin E (mg) | 0 | 1.4 | 0.1 | n/a | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0 | 2 | 0.1 | 4.7 | 1.2 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 10.4 | 0 | n/a | 0.6 | 8.1 | 0 | 12.9 | 0 | 159.6 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0 | 11.1 | 9.4 | 212.2 | 53.1 |
Water (g) | 21.2 | 159.5 | 9.4 | n/a | 133.7 | 53.9 | 20.9 | 79 | 0.5 | 12.8 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0 | 8.9 | 2.8 | 502.7 | 125.7 |
Zinc (mg) | 1.8 | 3.9 | 0.6 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.9 |
Note: Totals do not include optional ingredients.