1 1/2-2 pounds (681g) boneless country-style pork ribs (each about 1-inch thick) | 12 (552g) soft flour tortillas (8 inches) | (0g) - optional PASTE: | 1 tablespoon (18.4g) kosher salt | 1 1/2 teaspoons (1.5g) dried oregano | 1 1/2 teaspoons (4.8g) granulated garlic | 1 1/2 teaspoons (4g) pure chile powder | 1 1/2 teaspoons (6.9g) light brown sugar | 1/2 teaspoon (1g) ground cumin | 1/2 teaspoon (1.1g) freshly ground black pepper | 3 tablespoons (40.5g) extra virgin olive oil | (0g) - optional SALSA: | 1 1/2 cups (223.5g) roughly chopped ripe tomatoes | 1 large (201g) ripe avocado, finely diced | 4-5 (60g) green onions, white part only, finely chopped | 1/4 cup (4g) finely chopped fresh cilantro | 2 tablespoons (30.5g) fresh lime juice | 1-2 tablespoons (5.7g) minced jalapeno chile peppers [without seeds] | (0g) Kosher salt | (0g) Freshly ground black pepper | (0g) Tabasco® sauce | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 6.5 | 13.2 | n/a | 18.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a | 1.1 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | n/a | 43.9 | 11 |
Calcium (mg) | 149.8 | 712.1 | n/a | 4.4 | 24 | 3.8 | 13.2 | 5.8 | 9.3 | 5.1 | 0.4 | n/a | 22.4 | 24.1 | 43.2 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 1025.1 | 256.3 |
Calories (kcal) | 1287.1 | 1722.2 | n/a | 0 | 4 | 16 | 11.3 | 26.3 | 3.7 | 2.9 | 358 | n/a | 40.2 | 321.6 | 19.2 | 0.9 | 7.6 | 1.6 | n/a | n/a | n/a | 3822.8 | 955.7 |
Carbohydrates (g) | 0 | 283.5 | n/a | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 6.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | n/a | 8.7 | 17.1 | 4.4 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 331.3 | 82.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.3 | 0 | 83.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 225.7 | 48.2 | 0 | 1.4 | 0 | 3.8 | n/a | n/a | n/a | 363.2 | 90.8 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 15.1 | 0 | 599.4 | 0 | 7.6 | 3.6 | 0 | n/a | 1003.5 | 124.6 | 358.8 | 157.2 | 9.1 | 31.8 | n/a | n/a | n/a | 2310.8 | 577.7 |
Cholesterol (mg) | 503.9 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 503.9 | 126 |
Choline (mg) | 554.3 | 43.6 | n/a | 0 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | 15 | 28.5 | 3.4 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 654.4 | 163.6 |
Copper (mg) | 0.5 | 0.8 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0.5 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 139.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | n/a | 0 | 56.3 | 0 | 8.1 | 0 | 6 | n/a | n/a | n/a | 210.2 | 52.5 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 17.1 | n/a | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | n/a | 2.7 | 13.5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 38.1 | 9.5 |
Folate (mcg) | 0 | 574.1 | n/a | 0 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | n/a | 33.5 | 162.8 | 38.4 | 2.5 | 3 | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 823.2 | 205.8 |
Folic acid (mcg) | 0 | 507.8 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 507.8 | 127 |
Iron (mg) | 5.8 | 18.4 | n/a | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 29.6 | 7.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 5750.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 5751.7 | 1437.9 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 66.2 | n/a | 0 | 28.4 | 0 | 12.4 | 0 | 4.5 | 5.2 | 0 | n/a | 274.9 | 544.7 | 682.2 | 34.6 | 0 | 48.8 | n/a | n/a | n/a | 1702 | 425.5 |
Magnesium (mg) | 143 | 121.4 | n/a | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 6 | 0.6 | 3.7 | 2 | 0 | n/a | 24.6 | 58.3 | 12 | 1 | 2.4 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 383.8 | 96 |
Manganese (mg) | 0.1 | 2.7 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 3.9 | 1 |
Monounsaturated Fat (g) | 18.8 | 21.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 29.5 | n/a | 0.1 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 89.9 | 22.5 |
Niacin (mg) | 21 | 19.7 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 46.6 | 11.7 |
Pantothenic acid (mg) | 11 | 0.9 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 15.1 | 3.8 |
Phosphorus (mg) | 1314.3 | 684.5 | n/a | 0 | 2.2 | 20.1 | 12 | 0.3 | 5 | 1.8 | 0 | n/a | 53.6 | 104.5 | 22.2 | 1.9 | 4.3 | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 2228.2 | 557 |
Polyunsaturated Fat (g) | 6.6 | 8.7 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | n/a | 0.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 23.9 | 6 |
Potassium (mg) | 2165.6 | 855.6 | n/a | 1.5 | 18.9 | 57.8 | 77.9 | 9.2 | 17.9 | 15.3 | 0.4 | n/a | 529.7 | 974.9 | 165.6 | 20.8 | 35.7 | 14.1 | n/a | n/a | n/a | 4960.8 | 1240.2 |
Protein (g) | 131.7 | 45.8 | n/a | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | n/a | 2 | 4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 186.6 | 46.6 |
Retinol (mcg) | 13.6 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 13.6 | 3.4 |
Riboflavin (mg) | 1.7 | 1.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 3.6 | 0.9 |
Saturated Fat (g) | 16.1 | 10.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | n/a | 0.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 36.7 | 9.2 |
Selenium (mcg) | 220 | 122.5 | n/a | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 346 | 86.5 |
Sodium (mg) | 429 | 3510.7 | n/a | 7129.9 | 0.4 | 2.9 | 65.5 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | n/a | 11.2 | 14.1 | 9.6 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 11180.6 | 2795.2 |
Sugar (g) | 0 | 10.6 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | n/a | 5.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 27.2 | 6.8 |
Thiamin (mg) | 2.6 | 3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 5.8 | 1.5 |
Total Fat (g) | 80.5 | 42.8 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 40.5 | n/a | 0.4 | 29.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 194.8 | 48.7 |
Vitamin A (IU) | 54.5 | 0 | n/a | 0 | 25.5 | 0 | 1184.8 | 0 | 12.7 | 6.3 | 0 | n/a | 1861.8 | 293.5 | 598.2 | 269.9 | 15.2 | 61.1 | n/a | n/a | n/a | 4383.5 | 1095.9 |
Vitamin B-6 (mg) | 3.7 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 4.9 | 1.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 6.8 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 6.8 | 1.7 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 30.6 | 20.1 | 11.3 | 1.1 | 9.1 | 6.7 | n/a | n/a | n/a | 79.1 | 19.8 |
Vitamin D (mcg) | 4.8 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 4.8 | 1.2 |
Vitamin E (mg) | 1.6 | 1 | n/a | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | n/a | 1.2 | 4.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 16.4 | 4.1 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 18.8 | n/a | 0 | 9.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 24.4 | n/a | 17.7 | 42.2 | 124.2 | 12.4 | 0.2 | 1 | n/a | n/a | n/a | 256.4 | 64.1 |
Water (g) | 464.6 | 166.8 | n/a | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a | 211.3 | 147.2 | 53.9 | 3.7 | 27.7 | 5.2 | n/a | n/a | n/a | 1081.6 | 270.4 |
Zinc (mg) | 18.9 | 3 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 24.3 | 6.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.