500 grams (500g) ground pork | 1/2 cup (72.5g) green peas | 250 grams (250g) spiced ham, minced | 1/2 cup (74.5g) diced sweet red bell pepper | 1/2 teaspoon (1.1g) ground black pepper | 1 large (61g) carrot, minced | 1 cup (112g) diced cheese | 1 large (150g) onion, minced | 1 stalk (64g) celery, minced | 2 tsp (12.3g) iodized salt | 4 (12g) segment minced garlic | 1 (44g) egg, slightly beaten | 1/4 cup (31.3g) flour | 1/2 cup (82.5g) raisins | 1 tbsp (12.6g) sugar | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 4.4 | 0.6 | 9.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 12.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 34.7 | 8.7 |
Calcium (mg) | 70 | 18.1 | 25 | 5.2 | 5.1 | 20.1 | 565.6 | 34.5 | 25.6 | 2.9 | 21.7 | 24.6 | 4.7 | 43.7 | 0.1 | 867.1 | 216.8 |
Calories (kcal) | 1315 | 58.7 | 657.5 | 23.1 | 2.9 | 25 | 336 | 60 | 10.2 | 0 | 17.9 | 62.9 | 113.8 | 249.2 | 48.8 | 2980.9 | 745.2 |
Carbohydrates (g) | 0 | 10.5 | 4.6 | 4.5 | 0.7 | 5.8 | 2.5 | 14 | 1.9 | 0 | 4 | 0.3 | 23.8 | 65.6 | 12.6 | 150.8 | 37.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 15.2 | 0 | 14.9 | 0.1 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.2 | 537.8 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 325.5 | 0 | 1209.9 | 3.6 | 5053.9 | 63.8 | 1.5 | 172.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831.6 | 1707.9 |
Cholesterol (mg) | 360 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 196.8 |
Choline (mg) | 0 | 20.6 | 173.5 | 4.2 | 0.1 | 5.4 | 17.2 | 9.2 | 3.9 | 0 | 2.8 | 110.5 | 3.3 | 9.2 | 0 | 359.7 | 89.9 |
Copper (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 365.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 369.3 | 92.3 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 3.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.3 | 0 | 15.2 | 3.8 |
Folate (mcg) | 25 | 47.1 | 2.5 | 34.3 | 0.2 | 11.6 | 7.8 | 28.5 | 23 | 0 | 0.4 | 20.7 | 57.2 | 2.5 | 0 | 260.8 | 65.2 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 48.1 | 12 |
Iron (mg) | 4.4 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 12.9 | 3.2 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 1795.8 | 0 | 38 | 5.2 | 156.2 | 0 | 6 | 181.1 | 0 | 1.9 | 221.3 | 5.6 | 0 | 0 | 2411.2 | 602.8 |
Magnesium (mg) | 95 | 23.9 | 40 | 8.9 | 2 | 7.3 | 22.4 | 15 | 7 | 0.1 | 3 | 5.3 | 6.9 | 28.9 | 0 | 265.7 | 66.4 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Monounsaturated Fat (g) | 47.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 20.1 |
Niacin (mg) | 21.7 | 1.5 | 10.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0 | 38.4 | 9.6 |
Pantothenic acid (mg) | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.8 | 1.4 |
Phosphorus (mg) | 875 | 78.3 | 392.5 | 19.4 | 1.8 | 21.4 | 396.5 | 43.5 | 15.4 | 0 | 18.4 | 87.1 | 33.8 | 94.9 | 0 | 2077.8 | 519.4 |
Polyunsaturated Fat (g) | 9.6 | 0.1 | 6.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 4.5 |
Potassium (mg) | 1435 | 176.9 | 777.5 | 157.2 | 15.3 | 195.2 | 85.1 | 219 | 166.4 | 1 | 48.1 | 60.7 | 33.4 | 615.5 | 0.3 | 3986.5 | 996.6 |
Protein (g) | 84.4 | 3.9 | 40.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 24.8 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 5.5 | 3.2 | 2.8 | 0 | 169.7 | 42.4 |
Retinol (mcg) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 275.3 | 68.8 |
Riboflavin (mg) | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.8 | 0.7 |
Saturated Fat (g) | 39.4 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 73.8 | 18.4 |
Selenium (mcg) | 123 | 1.3 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.7 | 13.5 | 10.6 | 0.6 | 0.1 | 221 | 55.3 |
Sodium (mg) | 280 | 3.6 | 3112.5 | 3 | 0.2 | 42.1 | 702.2 | 6 | 51.2 | 4753.3 | 2 | 62.5 | 0.6 | 9.9 | 0.1 | 9029.3 | 2257.3 |
Sugar (g) | 0 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0 | 2.9 | 1.2 | 6.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 48.8 | 12.6 | 80.6 | 20.1 |
Thiamin (mg) | 3.7 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 6.1 | 1.5 |
Total Fat (g) | 106 | 0.3 | 51.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 25 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 188.6 | 47.1 |
Vitamin A (IU) | 35 | 554.6 | 0 | 2332.6 | 6.3 | 10190.7 | 757.1 | 3 | 287.4 | 0 | 1.1 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 14405.3 | 3601.3 |
Vitamin B-6 (mg) | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.8 | 0.9 |
Vitamin B-12 (mcg) | 3.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.2 |
Vitamin C (mg) | 3.5 | 29 | 0 | 95.1 | 0 | 3.6 | 0 | 11.1 | 2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 150.7 | 37.7 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.8 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 3.4 | 0.8 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 18 | 0 | 3.7 | 1.9 | 8.1 | 2.6 | 0.6 | 18.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 0 | 56.8 | 14.2 |
Water (g) | 305.3 | 57.2 | 143.4 | 68.7 | 0.1 | 53.9 | 56 | 133.7 | 61.1 | 0 | 7 | 33.5 | 3.7 | 12.4 | 0 | 935.9 | 234 |
Zinc (mg) | 11 | 0.9 | 4.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 21.8 | 5.5 |
Note: Totals do not include optional ingredients.