2 packages (0g) corned beef in brine | 2 leaves (0g) fresh bay | 6 (0g) carrots, peeled and halved across | (0g) Celery heart, trimmed and halved across | 4 small (0g) to medium yellow onions, halved | 6 whole (0g) russet potatoes, peeled or Yukon gold potatoes, unpeeled | 2 tablespoons (18g) EVOO - Extra Virgin Olive Oil | (0g) Salt | 1 teaspoon (0g) sugar, divided | 1 head (1248g) cabbage, cut into 6 wedges | Total | 1 serving | |
Ash (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.6 | n/a | n/a | 8 | 8.6 | 2.2 |
Calcium (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.5 | n/a | n/a | 499.2 | 514.7 | 128.7 |
Calories (kcal) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 104.1 | n/a | n/a | 312 | 416.1 | 104 |
Carbohydrates (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.6 | n/a | n/a | 72.4 | 76 | 19 |
Carotene, alpha (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 411.8 | 411.8 | 103 |
Carotene, beta (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 524.2 | 524.2 | 131 |
Cholesterol (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 133.5 | 133.5 | 33.4 |
Copper (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.6 | n/a | n/a | 31.2 | 32.8 | 8.2 |
Folate (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22.5 | n/a | n/a | 536.6 | 559.2 | 139.8 |
Folic acid (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 5.9 | 6.2 | 1.5 |
Lycopene (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 374.4 | 374.4 | 93.6 |
Magnesium (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33.9 | n/a | n/a | 149.8 | 183.6 | 45.9 |
Manganese (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 2 | 2.4 | 0.6 |
Monounsaturated Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.5 | n/a | n/a | 0.2 | 4.8 | 1.2 |
Niacin (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.6 | n/a | n/a | 2.9 | 5.6 | 1.4 |
Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 2.6 | 2.9 | 0.7 |
Phosphorus (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 91.2 | n/a | n/a | 324.5 | 415.7 | 103.9 |
Polyunsaturated Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.6 | n/a | n/a | 0.2 | 2.9 | 0.7 |
Potassium (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 117.5 | n/a | n/a | 2121.6 | 2239.1 | 559.8 |
Protein (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.7 | n/a | n/a | 16 | 20.6 | 5.2 |
Retinol (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1 | n/a | n/a | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
Selenium (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.4 | n/a | n/a | 3.7 | 5.1 | 1.3 |
Sodium (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 78 | n/a | n/a | 224.6 | 302.7 | 75.7 |
Sugar (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 39.9 | 39.9 | 10 |
Thiamin (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
Total Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.8 | n/a | n/a | 1.2 | 10 | 2.5 |
Vitamin A (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 1223 | 1223 | 305.8 |
Vitamin B-6 (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 1.5 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 456.8 | 456.8 | 114.2 |
Vitamin D (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
Vitamin K (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 948.5 | 948.5 | 237.1 |
Water (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 1150.4 | 1150.8 | 287.7 |
Zinc (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.2 | n/a | n/a | 2.2 | 3.4 | 0.9 |
Note: Totals do not include optional ingredients.