1 (908g) boneless center-cut pork loin roast (about 2 pounds) | 1 teaspoon (6.1g) kosher salt | 1/2 teaspoon (1g) ground fennel | 1/2 teaspoon (1.1g) freshly ground black pepper | (0g) - optional DRESSING: | 1/2 cup (68g) garlic cloves | 1/2 cup (108g) extra virgin olive oil | 2 tablespoons (29.4g) red wine vinegar | 2 tablespoons (4.8g) fresh thyme leaves | 1 teaspoon (7.1g) honey | 1 teaspoon (6.1g) kosher salt | 1/2 teaspoon (1.1g) finely ground black pepper | (0g) - optional SLAW: | 2 cups (178g) thinly sliced green cabbage | 2 cups (68g) roughly chopped watercress sprigs | 2 cups (80g) thinly sliced radicchio | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 8.1 | 6.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 6.1 | 0.1 | n/a | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 24.3 | 6.1 |
Calcium (mg) | 45.4 | 1.5 | 11.5 | 5.1 | n/a | 123.1 | 1.1 | 2.4 | 19.4 | 0.4 | 1.5 | 5.1 | n/a | 71.2 | 81.6 | 15.2 | 384.5 | 96.1 |
Calories (kcal) | 1915.9 | 0 | 3.3 | 2.9 | n/a | 101.3 | 954.7 | 25 | 4.8 | 21.6 | 0 | 2.9 | n/a | 44.5 | 7.5 | 18.4 | 3102.9 | 775.7 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | n/a | 22.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 5.9 | 0 | 0.7 | n/a | 10.3 | 0.9 | 3.6 | 47 | 11.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 58.7 | 0 | 0 | 59 | 14.8 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 3.6 | n/a | 3.4 | 0 | 0.3 | 136.8 | 0 | 0 | 3.6 | n/a | 74.8 | 1301.5 | 12.8 | 1536.7 | 384.2 |
Cholesterol (mg) | 544.8 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 544.8 | 136.2 |
Choline (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 15.8 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | n/a | 19 | 6.1 | 8.7 | 52.1 | 13 |
Copper (mg) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | n/a | 1.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | n/a | 4.5 | 0.3 | 0.7 | 8.6 | 2.1 |
Folate (mcg) | 54.5 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | 2 | 0 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | n/a | 76.5 | 6.1 | 48 | 190.2 | 47.5 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 6.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 11.1 | 2.8 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 0 | 5.2 | n/a | 10.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | n/a | 53.4 | 3921.6 | 7065.6 | 11063.6 | 2765.9 |
Magnesium (mg) | 181.6 | 0.1 | 3.7 | 2 | n/a | 17 | 0 | 3.5 | 7.7 | 0.1 | 0.1 | 2 | n/a | 21.4 | 14.3 | 10.4 | 263.8 | 65.9 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0.6 |
Monounsaturated Fat (g) | 56.8 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 33.9 |
Niacin (mg) | 42.1 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 43.6 | 10.9 |
Pantothenic acid (mg) | 6.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 7.7 | 1.9 |
Phosphorus (mg) | 1752.4 | 0 | 4.7 | 1.8 | n/a | 104 | 0 | 6.8 | 5.1 | 0.3 | 0 | 1.8 | n/a | 46.3 | 40.8 | 32 | 1996 | 499 |
Polyunsaturated Fat (g) | 13.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 25.4 | 6.3 |
Potassium (mg) | 3486.7 | 0.5 | 16.4 | 15.3 | n/a | 272.7 | 1.1 | 37.3 | 29.2 | 3.7 | 0.5 | 15.3 | n/a | 302.6 | 224.4 | 241.6 | 4647.2 | 1161.8 |
Protein (g) | 180.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 190.7 | 47.7 |
Retinol (mcg) | 18.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 4.5 |
Riboflavin (mg) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0.6 |
Saturated Fat (g) | 44.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 59.3 | 14.8 |
Selenium (mcg) | 290.6 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 9.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 302.3 | 75.6 |
Sodium (mg) | 381.4 | 2376.6 | 0.8 | 0.2 | n/a | 11.6 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 2376.6 | 0.2 | n/a | 32 | 27.9 | 17.6 | 5229.1 | 1307.3 |
Sugar (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | n/a | 5.7 | 0.1 | 0.5 | 13 | 3.3 |
Thiamin (mg) | 7.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 7.4 | 1.9 |
Total Fat (g) | 127.2 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0.3 | 108 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 236.3 | 59.1 |
Vitamin A (IU) | 54.5 | 0 | 1.3 | 6.3 | n/a | 6.1 | 0 | 0.6 | 228 | 0 | 0 | 6.3 | n/a | 174.4 | 2169.9 | 21.6 | 2669 | 667.3 |
Vitamin B-6 (mg) | 3.8 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0 | 5 | 1.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 |
Vitamin C (mg) | 2.7 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 21.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | n/a | 65.1 | 29.2 | 6.4 | 132.7 | 33.2 |
Vitamin D (mcg) | 12.7 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 3.2 |
Vitamin E (mg) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 21 | 5.2 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | 0 | 1.9 | n/a | 1.2 | 65 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | n/a | 135.3 | 170 | 204.2 | 579.5 | 144.9 |
Water (g) | 600.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 39.8 | 0 | 25.4 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | n/a | 164.1 | 64.7 | 74.5 | 973.9 | 243.5 |
Zinc (mg) | 14.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 16.2 | 4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.