1 kilo (1000g) beef, sliced 1/4 inch thick (3 pcs) | 1/4 kilo (250g) ground beef liver | 200 grams (200g) sliced sausages or ham | 200 grams (200g) pork fat (cut is strips) | 3 (0g) hard boiled eggs, sliced | 100 grams (100g) cheddar cheese in strips | 100 grams (100g) grated cheddar cheese | 2 (220g) onions, chopped | 5 leaf (0g) bay (laurel) | 1/2 teaspoon (1.1g) of ground black pepper | 1/2 cup (127.5g) vinegar | 2 teaspoon (12.3g) salt | 2 cups (473.6g) of water | 2 (0g) meters thread or string (for tying) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 42.4 | 2.9 | 6.7 | 1.2 | n/a | 3.9 | 3.9 | 0.8 | n/a | 0.1 | 0.5 | 12.2 | 0.5 | n/a | 75 | 18.8 |
Calcium (mg) | 110 | 12.5 | 18 | 122 | n/a | 721 | 721 | 50.6 | n/a | 5.1 | 34.4 | 2.9 | 14.2 | n/a | 1811.8 | 452.9 |
Calories (kcal) | 1760 | 477.5 | 662 | 1036 | n/a | 403 | 403 | 88 | n/a | 2.9 | 112.2 | 0 | 0 | n/a | 4944.6 | 1236.1 |
Carbohydrates (g) | 57.1 | 0 | 5.2 | 0 | n/a | 1.3 | 1.3 | 20.5 | n/a | 0.7 | 21.7 | 0 | 0 | n/a | 107.9 | 27 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 85 | 85 | 2.2 | n/a | 3.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 175.8 | 43.9 |
Cholesterol (mg) | 410 | 195 | 356 | 172 | n/a | 105 | 105 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1343 | 335.8 |
Choline (mg) | 834 | 235.5 | 0 | 62 | n/a | 16.5 | 16.5 | 13.4 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1178 | 294.5 |
Copper (mg) | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2 | 0.5 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.3 | 0.1 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 0 | 0 | 3.7 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 4.4 | 1.1 |
Folate (mcg) | 110 | 17.5 | 94 | 0 | n/a | 18 | 18 | 41.8 | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 299.5 | 74.9 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 27 | 7.3 | 21 | 0.7 | n/a | 0.7 | 0.7 | 0.5 | n/a | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | n/a | 58.9 | 14.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 8.8 | n/a | 5.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 14 | 3.5 |
Magnesium (mg) | 190 | 62.5 | 28 | 20 | n/a | 28 | 28 | 22 | n/a | 2 | 15.3 | 0.1 | 4.7 | n/a | 400.6 | 100.2 |
Manganese (mg) | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 1.3 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 16.8 | 9.4 | 31 | 43 | n/a | 9.4 | 9.4 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 119 | 29.7 |
Niacin (mg) | 52.7 | 18.3 | 18.4 | 8.2 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 98 | 24.5 |
Pantothenic acid (mg) | 5.9 | 1.9 | 6.9 | 1.2 | n/a | 0.4 | 0.4 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 17 | 4.3 |
Phosphorus (mg) | 1680 | 580 | 398 | 180 | n/a | 512 | 512 | 63.8 | n/a | 1.8 | 24.2 | 0 | 0 | n/a | 3951.8 | 988 |
Polyunsaturated Fat (g) | 2 | 0.8 | 7.5 | 18.3 | n/a | 0.9 | 0.9 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 30.5 | 7.6 |
Potassium (mg) | 4290 | 902.5 | 404 | 252 | n/a | 98 | 98 | 321.2 | n/a | 15.3 | 142.8 | 1 | 4.7 | n/a | 6529.5 | 1632.4 |
Protein (g) | 281.1 | 68.1 | 28.5 | 18.1 | n/a | 24.9 | 24.9 | 2.4 | n/a | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | n/a | 448.7 | 112.2 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 9446 | 52 | n/a | 258 | 258 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 10014 | 2503.5 |
Riboflavin (mg) | 1.9 | 0.5 | 3.2 | 0.3 | n/a | 0.4 | 0.4 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 6.7 | 1.7 |
Saturated Fat (g) | 16.5 | 7.4 | 21.9 | 37.7 | n/a | 21.1 | 21.1 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 125.7 | 31.4 |
Selenium (mcg) | 282 | 112 | 0 | 31.6 | n/a | 13.9 | 13.9 | 1.1 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 454.6 | 113.6 |
Sodium (mg) | 14390 | 142.5 | 2318 | 84 | n/a | 621 | 621 | 8.8 | n/a | 0.2 | 29.3 | 4753.3 | 14.2 | n/a | 22982.3 | 5745.6 |
Sugar (g) | 0 | 0 | 2.4 | 0 | n/a | 0.5 | 0.5 | 9.3 | n/a | 0 | 19.1 | 0 | 0 | n/a | 31.8 | 8 |
Thiamin (mg) | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2 | 0.5 |
Total Fat (g) | 38.4 | 20.8 | 58.7 | 106.2 | n/a | 33.1 | 33.1 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 290.6 | 72.6 |
Vitamin A (IU) | 0 | 0 | 31456 | 172 | n/a | 1002 | 1002 | 4.4 | n/a | 6.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 33642.7 | 8410.7 |
Vitamin B-6 (mg) | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 6.5 | 1.6 |
Vitamin B-12 (mcg) | 25.7 | 9.6 | 37.6 | 1.4 | n/a | 0.8 | 0.8 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 75.9 | 19 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 18 | 0 | n/a | 0 | 0 | 16.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 34.3 | 8.6 |
Vitamin D (mcg) | 1 | 0 | 2.2 | 3.4 | n/a | 0.6 | 0.6 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 7.8 | 2 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.7 | 0.4 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2.8 | 2.8 | 0.9 | n/a | 1.9 | 0 | 0 | 0 | n/a | 8.4 | 2.1 |
Water (g) | 581 | 158.4 | 101 | 69.2 | n/a | 36.8 | 36.8 | 196 | n/a | 0.1 | 97.5 | 0 | 473.1 | n/a | 1749.9 | 437.5 |
Zinc (mg) | 39.8 | 12 | 6.8 | 2.9 | n/a | 3.1 | 3.1 | 0.4 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 68.2 | 17.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.