3/4 cup (90g) whole wheat pastry flour, sifted | 1/2 cup (62.5g) unbleached all-purpose flour, sifted | 1 tsp (4.6g) baking soda | 1/4 tsp (1.5g) salt | 1 tsp (2.6g) ground cinnamon | 1/4 tsp (0.6g) ground nutmeg | 1/8 tsp (0.2g) ground ginger | 2 tbsp (28g) neutral-flavored oil, such as canola | 1/2 cup (110g) Sucanat or firmly packed light brown sugar | 2 large (100g) eggs | 1/2 cup (154.5g) + 2 Tbsp unsweetened applesauce | 1/2 tsp (2.2g) pure vanilla extract | 1 1/2 cup (165g) finely grated peeled carrots, about 2 medium (A microplane grater works best) | 4 oz (113.4g) 1/3-less-fat neufchatel cream cheese, at room temperature | 2-4 tbsp (39.7g) pure maple syrup (2 was sweet enough for me, but adjust according to your palate) | 1/8 tsp (0.8g) pure maple extract | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0 | 10.3 | 2.6 |
Calcium (mg) | 30.6 | 9.4 | 0 | 0.4 | 26 | 1.1 | 0.2 | 0 | 91.3 | 56 | 7.7 | 0.2 | 54.5 | 132.7 | 40.5 | 0.8 | 451.4 | 112.9 |
Calories (kcal) | 306 | 227.5 | 0 | 0 | 6.4 | 3.1 | 0.7 | 247.5 | 418 | 143 | 72.6 | 6.3 | 67.7 | 286.9 | 103.2 | 2.1 | 1891 | 472.8 |
Carbohydrates (g) | 64.8 | 47.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 107.9 | 0.7 | 18.5 | 0.3 | 15.8 | 4.1 | 26.6 | 0.6 | 289.5 | 72.4 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5737.1 | 0 | 0 | 0 | 5737.1 | 1434.3 |
Carotene, beta (mcg) | 4.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13670.3 | 30.6 | 0 | 0 | 13709.1 | 3427.3 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 455.9 | 114 |
Choline (mg) | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 293.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0.6 | 0 | 340.1 | 85 |
Copper (mg) | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 3.2 |
Dietary Fiber (g) | 9.6 | 1.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 4.9 |
Folate (mcg) | 39.6 | 114.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1.1 | 47 | 1.5 | 0 | 31.4 | 15.9 | 0 | 0 | 251.5 | 62.9 |
Folic acid (mcg) | 0 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 24.1 |
Iron (mg) | 3.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 198 | 49.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 1178.5 | 294.6 |
Magnesium (mg) | 123.3 | 13.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 9.9 | 12 | 4.6 | 0.3 | 19.8 | 11.3 | 8.3 | 0.2 | 206.6 | 51.6 |
Manganese (mg) | 3.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 6.4 | 1.6 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 28.3 | 7.1 |
Niacin (mg) | 4.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 10.4 | 2.6 |
Pantothenic acid (mg) | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0.9 |
Phosphorus (mg) | 321.3 | 67.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0 | 4.4 | 198 | 12.4 | 0.1 | 57.8 | 156.5 | 0.8 | 0 | 822 | 205.5 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 12.6 | 3.1 |
Potassium (mg) | 326.7 | 66.9 | 0 | 0.1 | 11.2 | 2 | 2.9 | 0 | 146.3 | 138 | 117.4 | 3.2 | 528 | 172.4 | 84.1 | 1.8 | 1601 | 400.3 |
Protein (g) | 11.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12.6 | 0.4 | 0 | 1.5 | 10.4 | 0 | 0 | 43.6 | 10.9 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 431 | 107.8 |
Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.1 | 0 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 14.5 | 0 | 0 | 20.5 | 5.1 |
Selenium (mcg) | 55.6 | 21.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 30.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | 0 | 113.2 | 28.3 |
Sodium (mg) | 1.8 | 1.3 | 1258.6 | 594.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30.8 | 142 | 4.6 | 0.2 | 113.9 | 378.8 | 4.8 | 0.1 | 2531.3 | 632.8 |
Sugar (g) | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 106.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 7.8 | 3.6 | 26.9 | 0.6 | 147.1 | 36.8 |
Thiamin (mg) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Total Fat (g) | 2.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 28 | 0 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 25.8 | 0 | 0 | 67.4 | 16.8 |
Vitamin A (IU) | 8.1 | 1.3 | 0 | 0 | 7.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 540 | 30.9 | 0 | 27564.9 | 953.8 | 0 | 0 | 29107.2 | 7276.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2.6 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Vitamin E (mg) | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 8.3 | 2.1 |
Vitamin K (mcg) | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 21.8 | 1.9 | 0 | 0 | 46.7 | 11.7 |
Water (g) | 9.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 76.2 | 134.7 | 1.1 | 145.7 | 71.6 | 12.9 | 0.3 | 461.3 | 115.3 |
Zinc (mg) | 2.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | 6.2 | 1.5 |
Note: Totals do not include optional ingredients.