2 (908g) pork tenderloins (about 1 pound each) | 2 tablespoons (27.2g) dark sesame oil | (0g) Kosher salt | (0g) Freshly ground black pepper | (0g) SAUCE: | 1 tablespoon (13.6g) dark sesame oil | 1/2 cup (80g) finely chopped yellow onion | 1/2 cup (122.8g) cola | 1/2 cup (120g) ketchup | 2 tablespoons (36g) soy sauce | 2 tablespoons (30.7g) fresh lemon juice | 1 teaspoon (3.2g) granulated garlic | 1 teaspoon (1g) dried oregano | 1/2 teaspoon (1g) dry mustard | 1/2 teaspoon (2.4g) Tabasco® sauce | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 9.4 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.3 | 0 | 4.4 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 20.8 | 5.2 |
Calcium (mg) | 45.4 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 18.4 | 2.5 | 21.6 | 7.2 | 1.8 | 2.6 | 16 | 2.8 | 0.3 | 118.5 | 29.6 |
Calories (kcal) | 989.7 | 240.4 | n/a | n/a | n/a | 120.2 | 32 | 45.4 | 116.4 | 21.6 | 6.8 | 10.7 | 2.7 | 5.3 | 0.3 | 1591.5 | 397.9 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 7.5 | 11.7 | 30.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 56.9 | 14.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.4 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.8 | 0 | 672 | 0 | 0.3 | 0 | 10.1 | 0.2 | 21.6 | 705 | 176.2 |
Cholesterol (mg) | 590.2 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2 | 147.6 |
Choline (mg) | 733.7 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0 | 4.9 | 0.4 | 15 | 13.8 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 773.2 | 193.3 |
Copper (mg) | 0.8 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0.7 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 3 | 0.7 |
Folate (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 15.2 | 0 | 12 | 6.5 | 6.1 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0 | 45.4 | 11.4 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 8.9 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 11.4 | 2.8 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 20050.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20050.8 | 5012.7 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 19 | 6 | 0.2 | 33 | 8.2 |
Magnesium (mg) | 245.2 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 8 | 0 | 22.8 | 14.4 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 0.3 | 301.6 | 75.4 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 7.2 | 10.8 | n/a | n/a | n/a | 5.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 23.7 | 5.9 |
Niacin (mg) | 60.7 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 16 |
Pantothenic acid (mg) | 7.7 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 2 |
Phosphorus (mg) | 2242.8 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 23.2 | 12.3 | 39.6 | 46.8 | 2.5 | 13.4 | 1.5 | 8.7 | 0.5 | 2391.2 | 597.8 |
Polyunsaturated Fat (g) | 3.3 | 11.3 | n/a | n/a | n/a | 5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 20.7 | 5.2 |
Potassium (mg) | 3622.9 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 116.8 | 2.5 | 458.4 | 76.3 | 31.7 | 38.5 | 12.6 | 7.7 | 3 | 4370.4 | 1092.6 |
Protein (g) | 190.2 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 198.1 | 49.5 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 3.1 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 |
Saturated Fat (g) | 6.3 | 3.9 | n/a | n/a | n/a | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 3.1 |
Selenium (mcg) | 279.7 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 2.2 | 0 | 283.9 | 71 |
Sodium (mg) | 481.2 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 3.2 | 4.9 | 1336.8 | 2011 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 14.9 | 3854.6 | 963.7 |
Sugar (g) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 3.4 | 11 | 27.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 43.3 | 10.8 |
Thiamin (mg) | 9.1 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 2.3 |
Total Fat (g) | 19.7 | 27.2 | n/a | n/a | n/a | 13.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 61.6 | 15.4 |
Vitamin A (IU) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1.6 | 0 | 1119.6 | 0 | 1.8 | 0 | 17 | 0.3 | 38.5 | 1178.9 | 294.7 |
Vitamin B-6 (mg) | 7.1 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.9 |
Vitamin B-12 (mcg) | 4.6 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1.2 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 5.9 | 0 | 18.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 36.2 | 9 |
Vitamin D (mcg) | 1.8 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 |
Vitamin E (mg) | 2 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 4.6 | 1.2 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 3.7 | n/a | n/a | n/a | 1.8 | 0.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.1 | 0 | 15.5 | 3.9 |
Water (g) | 690.1 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 71.3 | 110.9 | 83 | 23.8 | 28.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1010 | 252.5 |
Zinc (mg) | 17.2 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 4.5 |
Note: Totals do not include optional ingredients.