1 (61g) carrot, finely chopped | 1 small (70g) onion, finely chopped | 1 small (74g) green pepper, seeded and finely chopped | 4 stalks (256g) of celery, finely chopped | 4 tablespoons (57.2g) of butter | 30 medium (180g) shrimp, peeled and deveined | 1/3 cup (78.4g) white wine | 16 ounces (453.6g) whole tomatoes, drained | 1 teaspoon (1g) oregano | (0g) Salt and pepper, to taste | 6 ounces (170.1g) of feta cheese, crumbled | 4 ounces (113.4g) of Parmesan cheese, grated | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | n/a | 8.8 | 9.1 | 28.1 | 7 |
Calcium (mg) | 20.1 | 16.1 | 7.4 | 102.4 | 13.7 | 97.2 | 7.1 | 45.4 | 16 | n/a | 838.7 | 1257.7 | 2421.7 | 605.4 |
Calories (kcal) | 25 | 28 | 14.8 | 41 | 410.2 | 127.8 | 64.3 | 81.7 | 2.7 | n/a | 449.1 | 488.8 | 1733.2 | 433.3 |
Carbohydrates (g) | 5.8 | 6.5 | 3.4 | 7.6 | 0 | 1.6 | 2 | 17.6 | 0.7 | n/a | 7 | 4.6 | 57 | 14.3 |
Carotene, alpha (mcg) | 2121 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.2 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 2594.9 | 648.7 |
Carotene, beta (mcg) | 5053.9 | 0.7 | 153.9 | 691.2 | 90.4 | 0 | 0 | 2036.8 | 10.1 | n/a | 5.1 | 82.8 | 8124.8 | 2031.2 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | n/a | 151.4 | 99.8 | 601 | 150.2 |
Choline (mg) | 5.4 | 4.3 | 4.1 | 15.6 | 10.8 | 145.6 | 3.4 | 30.4 | 0.3 | n/a | 26.2 | 17.5 | 263.4 | 65.9 |
Copper (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | n/a | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 5.3 | 1.3 |
Dietary Fiber (g) | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.4 | n/a | 0 | 0 | 14.1 | 3.5 |
Folate (mcg) | 11.6 | 13.3 | 7.4 | 92.2 | 1.7 | 34.2 | 0.8 | 68 | 2.4 | n/a | 54.4 | 11.3 | 297.3 | 74.3 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | n/a | 1.1 | 1 | 5.4 | 1.4 |
Lycopene (mcg) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11672 | 0 | n/a | 0 | 0 | 11672.6 | 2918.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 156.2 | 2.8 | 252.3 | 724.5 | 0 | 0 | 0 | 558 | 19 | n/a | 0 | 0 | 1712.7 | 428.2 |
Magnesium (mg) | 7.3 | 7 | 7.4 | 28.2 | 1.1 | 39.6 | 7.8 | 49.9 | 2.7 | n/a | 32.3 | 43.1 | 226.5 | 56.6 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 7.9 | 9.5 | 29.8 | 7.4 |
Niacin (mg) | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 0 | n/a | 1.7 | 0.1 | 9.7 | 2.4 |
Pantothenic acid (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 1.6 | 0.4 | 4 | 1 |
Phosphorus (mg) | 21.4 | 20.3 | 14.8 | 61.4 | 13.7 | 439.2 | 14.1 | 108.9 | 1.5 | n/a | 573.3 | 826.7 | 2095.3 | 523.8 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 1 | 1.3 | 5 | 1.3 |
Potassium (mg) | 195.2 | 102.2 | 129.5 | 665.6 | 13.7 | 203.4 | 55.7 | 1075.1 | 12.6 | n/a | 105.5 | 141.8 | 2700.2 | 675.1 |
Protein (g) | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 24.5 | 0.1 | 4 | 0.1 | n/a | 24.2 | 43.6 | 100.7 | 25.2 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 212.6 | 252.9 | 946.6 | 236.6 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 0.6 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 29.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 25.4 | 19.6 | 75 | 18.7 |
Selenium (mcg) | 0.1 | 0.4 | 0 | 1 | 0.6 | 53.3 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 25.5 | 20.1 | 101 | 25.3 |
Sodium (mg) | 42.1 | 2.8 | 2.2 | 204.8 | 408.4 | 1018.8 | 3.9 | 22.7 | 0.3 | n/a | 1898.4 | 1734 | 5338.5 | 1334.6 |
Sugar (g) | 2.9 | 3 | 1.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0.8 | 11.9 | 0 | n/a | 7 | 1 | 33.1 | 8.3 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Total Fat (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 46.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | n/a | 36.2 | 32.4 | 118.6 | 29.6 |
Vitamin A (IU) | 10190.7 | 1.4 | 273.8 | 1149.4 | 1429.5 | 324 | 0 | 3778.8 | 17 | n/a | 717.9 | 981 | 18863.4 | 4715.9 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 0.7 | 0.1 | 2 | 0.5 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2.9 | 2.6 | 7.5 | 1.9 |
Vitamin C (mg) | 3.6 | 5.2 | 59.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 138.4 | 34.6 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 0.6 |
Vitamin E (mg) | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.2 | n/a | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 2.1 |
Vitamin K (mcg) | 8.1 | 0.3 | 5.5 | 75 | 4 | 0.5 | 0.3 | 35.8 | 6.2 | n/a | 3.1 | 2.2 | 140.9 | 35.2 |
Water (g) | 53.9 | 62.4 | 69.5 | 244.3 | 9.1 | 149.4 | 68.1 | 428.8 | 0.1 | n/a | 93.9 | 23.6 | 1203.1 | 300.8 |
Zinc (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | n/a | 4.9 | 4.4 | 12.7 | 3.2 |
Note: Totals do not include optional ingredients.