2 teaspoons (8.4g) sugar (or as needed) | 2 tablespoons (30g) sherry vinegar (or as needed) | 1 cup (96g) brown chicken broth (1 tablespoon commercial meat glaze, or 2 tablespoons homemade meat glaze, softened in 3 tablespoons hot water) | 1 cup (148g) blueberries (raspberries, blackberries, fresh red or black currants, or pitted cherries) | (0g) Salt | (0g) Pepper | 2 tablespoons (28.6g) butter | (0g) Sautéed Duck Breasts recipe | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0 | 0 | 47.2 | 0.4 | n/a | n/a | 0.6 | n/a | 48.2 | 12 |
Calcium (mg) | 0.1 | 1.8 | 179.5 | 8.9 | n/a | n/a | 6.9 | n/a | 197.1 | 49.3 |
Calories (kcal) | 32.5 | 5.4 | 256.3 | 84.4 | n/a | n/a | 205.1 | n/a | 583.7 | 145.9 |
Carbohydrates (g) | 8.4 | 0 | 17.3 | 21.4 | n/a | n/a | 0 | n/a | 47.2 | 11.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 47.4 | n/a | n/a | 45.2 | n/a | 92.6 | 23.1 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 12.5 | 0 | n/a | n/a | 61.5 | n/a | 74 | 18.5 |
Choline (mg) | 0 | 0 | 110 | 8.9 | n/a | n/a | 5.4 | n/a | 124.3 | 31.1 |
Copper (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0.1 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 3.6 | n/a | n/a | 0 | n/a | 3.6 | 0.9 |
Folate (mcg) | 0 | 0 | 30.7 | 8.9 | n/a | n/a | 0.9 | n/a | 40.5 | 10.1 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0 | 0 | 1 | 0.4 | n/a | n/a | 0 | n/a | 1.4 | 0.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 0 | 118.4 | n/a | n/a | 0 | n/a | 118.4 | 29.6 |
Magnesium (mg) | 0 | 0.3 | 53.8 | 8.9 | n/a | n/a | 0.6 | n/a | 63.5 | 15.9 |
Manganese (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0.7 | 0.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 5.1 | 0.1 | n/a | n/a | 6 | n/a | 11.2 | 2.8 |
Niacin (mg) | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 | n/a | n/a | 0 | n/a | 3 | 0.7 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0.8 | 0.2 |
Phosphorus (mg) | 0 | 1.2 | 159.4 | 17.8 | n/a | n/a | 6.9 | n/a | 185.2 | 46.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 4.3 | 0.2 | n/a | n/a | 0.9 | n/a | 5.4 | 1.3 |
Potassium (mg) | 0.2 | 0.6 | 296.6 | 114 | n/a | n/a | 6.9 | n/a | 418.2 | 104.6 |
Protein (g) | 0 | 0 | 16 | 1.1 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 17.3 | 4.3 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 191.9 | n/a | 191.9 | 48 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0.5 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 3.3 | 0 | n/a | n/a | 14.7 | n/a | 18 | 4.5 |
Selenium (mcg) | 0.1 | 0.1 | 26.9 | 0.1 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 27.5 | 6.9 |
Sodium (mg) | 0.1 | 0.6 | 22920 | 1.5 | n/a | n/a | 204.2 | n/a | 23126.4 | 5781.6 |
Sugar (g) | 8.4 | 0 | 16.7 | 14.7 | n/a | n/a | 0 | n/a | 39.8 | 10 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0.2 | 0 |
Total Fat (g) | 0 | 0 | 13.3 | 0.5 | n/a | n/a | 23.2 | n/a | 37 | 9.3 |
Vitamin A (IU) | 0 | 0 | 1.9 | 79.9 | n/a | n/a | 714.8 | n/a | 796.6 | 199.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0.2 | 0 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0.3 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 1.1 | 14.4 | n/a | n/a | 0 | n/a | 15.4 | 3.9 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.4 | 0.1 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | n/a | n/a | 0.7 | n/a | 1.9 | 0.5 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | 0 | 28.6 | n/a | n/a | 2 | n/a | 30.6 | 7.6 |
Water (g) | 0 | 28.4 | 2.2 | 124.6 | n/a | n/a | 4.5 | n/a | 159.8 | 39.9 |
Zinc (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0.4 | 0.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.