2 (1362g) racks of lamb (1-1 1/2 pounds each, frenched) | (0g) Extra virgin olive oil | 2 tablespoons (4.8g) finely chopped fresh thyme | 1/2 teaspoon (3.1g) kosher salt | 1/2 teaspoon (1.1g) freshly ground black pepper | (0g) - optional VINAIGRETTE: | 1 large (28.4g) shallot (about 1 ounce, unpeeled) | 1/4 cup (54g) extra virgin olive oil, divided | 1 tablespoon (16.1g) balsamic vinegar | 1 teaspoon (5g) Dijon mustard | 1 teaspoon (0.8g) finely chopped fresh thyme | 1/2 teaspoon (3.1g) kosher salt | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 10.1 | n/a | 0.2 | 3.1 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3.1 | 0 | 16.9 | 4.2 |
Calcium (mg) | 204.3 | n/a | 19.4 | 0.7 | 5.1 | n/a | 10.5 | 0.5 | 4.3 | 2.9 | 3.2 | 0.7 | 2.5 | 254.4 | 63.6 |
Calories (kcal) | 5066.6 | n/a | 4.8 | 0 | 2.9 | n/a | 20.4 | 477.4 | 14.1 | 3.4 | 0.8 | 0 | 1.4 | 5591.9 | 1398 |
Carbohydrates (g) | 0 | n/a | 1.2 | 0 | 0.7 | n/a | 4.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 10.2 | 2.6 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | n/a | 136.8 | 0 | 3.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.8 | 0 | 1.8 | 166.4 | 41.6 |
Cholesterol (mg) | 1035.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1 | 258.8 |
Choline (mg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.4 |
Copper (mg) | 1.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.4 |
Dietary Fiber (g) | 0 | n/a | 0.7 | 0 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.3 |
Folate (mcg) | 190.7 | n/a | 2.2 | 0 | 0.2 | n/a | 9.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 203.5 | 50.9 |
Folic acid (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 18.9 | n/a | 0.8 | 0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 20.9 | 5.2 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 5.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2.6 | 8.7 | 2.2 |
Magnesium (mg) | 245.2 | n/a | 7.7 | 0 | 2 | n/a | 6 | 0 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 0 | 1 | 267.5 | 66.9 |
Manganese (mg) | 0.2 | n/a | 0.1 | 0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 192.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 39.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 58 |
Niacin (mg) | 82.9 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 20.8 |
Pantothenic acid (mg) | 8.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 2.1 |
Phosphorus (mg) | 1865.9 | n/a | 5.1 | 0 | 1.8 | n/a | 17 | 0 | 3.1 | 5.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1900 | 475 |
Polyunsaturated Fat (g) | 36.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 10.6 |
Potassium (mg) | 2587.8 | n/a | 29.2 | 0.2 | 15.3 | n/a | 94.7 | 0.5 | 18 | 6.9 | 4.9 | 0.2 | 7.6 | 2765.4 | 691.4 |
Protein (g) | 197.8 | n/a | 0.3 | 0 | 0.1 | n/a | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 199.3 | 49.8 |
Retinol (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 2.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.7 |
Saturated Fat (g) | 206.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 53.5 |
Selenium (mcg) | 228.8 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 230.9 | 57.7 |
Sodium (mg) | 762.7 | n/a | 0.4 | 1188.3 | 0.2 | n/a | 3.4 | 1.1 | 3.7 | 56.8 | 0.1 | 1188.3 | 0.1 | 3205.1 | 801.3 |
Sugar (g) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 |
Thiamin (mg) | 1.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 |
Total Fat (g) | 468.4 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 54 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 522.8 | 130.7 |
Vitamin A (IU) | 0 | n/a | 228 | 0 | 6.3 | n/a | 337.4 | 0 | 0 | 3.6 | 38 | 0 | 3.1 | 616.4 | 154.1 |
Vitamin B-6 (mg) | 1.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 28.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 7.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | n/a | 7.7 | 0 | 0 | n/a | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 | 11.3 | 2.8 |
Vitamin D (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 2.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 2.6 |
Vitamin K (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 1.9 | n/a | 0 | 32.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 35.4 | 8.9 |
Water (g) | 691.9 | n/a | 3.1 | 0 | 0.1 | n/a | 22.6 | 0 | 12.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 734.8 | 183.7 |
Zinc (mg) | 36.9 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 9.3 |
Note: Totals do not include optional ingredients.