2 pounds (908g) new potatoes (about 1 1/2 inches in diameter, washed and quartered) | (0g) Extra virgin olive oil | 8 (907.3g) loin lamb chops (about 4 ounces each and 1 1/4 inches thick, trimmed of excess fat) | (0g) - optional SEASONING: | 1 tablespoon (8.6g) finely chopped garlic | 1 teaspoon (6.1g) kosher salt | 1 tablespoon (1.7g) finely chopped fresh rosemary | 2 teaspoons (1.6g) finely chopped fresh thyme | 3/4 teaspoon (1.7g) freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 8.5 | n/a | 7.6 | n/a | 0.1 | 6.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 22.6 | 5.6 |
Calcium (mg) | 81.7 | n/a | 136.1 | n/a | 15.5 | 1.5 | 5.4 | 6.5 | 7.6 | 254.3 | 63.6 |
Calories (kcal) | 626.5 | n/a | 2812.5 | n/a | 12.8 | 0 | 2.2 | 1.6 | 4.3 | 3460 | 865 |
Carbohydrates (g) | 142.6 | n/a | 0 | n/a | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 147.3 | 36.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Carotene, beta (mcg) | 45.4 | n/a | 0 | n/a | 0.4 | 0 | 0 | 45.6 | 5.3 | 96.8 | 24.2 |
Cholesterol (mg) | 0 | n/a | 671.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.4 | 167.8 |
Choline (mg) | 99.9 | n/a | 0 | n/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 102.1 | 25.5 |
Copper (mg) | 1.1 | n/a | 1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
Dietary Fiber (g) | 21.8 | n/a | 0 | n/a | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 22.9 | 5.7 |
Folate (mcg) | 163.4 | n/a | 154.2 | n/a | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 320.8 | 80.2 |
Folic acid (mcg) | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 4.7 | n/a | 14.6 | n/a | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 20.1 | 5 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 118 | n/a | 0 | n/a | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 127.2 | 31.8 |
Magnesium (mg) | 190.7 | n/a | 190.5 | n/a | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.9 | 390.5 | 97.6 |
Manganese (mg) | 1.3 | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0.5 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | n/a | 99.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 24.8 |
Niacin (mg) | 9.7 | n/a | 58.7 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 17.1 |
Pantothenic acid (mg) | 2.6 | n/a | 5.7 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.1 |
Phosphorus (mg) | 563 | n/a | 1379 | n/a | 13.1 | 0 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 1960.7 | 490.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.4 | n/a | 18.9 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 4.8 |
Potassium (mg) | 3695.6 | n/a | 1941.5 | n/a | 34.4 | 0.5 | 11.4 | 9.7 | 22.9 | 5716 | 1429 |
Protein (g) | 15.3 | n/a | 148.1 | n/a | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 164.2 | 41 |
Retinol (mcg) | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.3 | n/a | 1.9 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 |
Saturated Fat (g) | 0.2 | n/a | 106.7 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 26.8 |
Selenium (mcg) | 2.7 | n/a | 171.5 | n/a | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 175.5 | 43.9 |
Sodium (mg) | 145.3 | n/a | 508.1 | n/a | 1.5 | 2376.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 3032.4 | 758.1 |
Sugar (g) | 10.4 | n/a | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2.6 |
Thiamin (mg) | 0.6 | n/a | 1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Total Fat (g) | 0.9 | n/a | 241.6 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 242.7 | 60.7 |
Vitamin A (IU) | 72.6 | n/a | 0 | n/a | 0.8 | 0 | 49.7 | 76 | 9.4 | 208.6 | 52.1 |
Vitamin B-6 (mg) | 1.8 | n/a | 1.2 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.8 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | n/a | 18.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 4.6 |
Vitamin C (mg) | 178.9 | n/a | 0 | n/a | 2.7 | 0 | 0.4 | 2.6 | 0 | 184.5 | 46.1 |
Vitamin D (mcg) | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0.1 | n/a | 1.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Vitamin K (mcg) | 14.5 | n/a | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 17.5 | 4.4 |
Water (g) | 740.7 | n/a | 513.1 | n/a | 5 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1261.2 | 315.3 |
Zinc (mg) | 2.6 | n/a | 23 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 6.4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.