1 (110g) shallot (finely chopped) | 1/4 cup (58.8g) dry white wine | 2 tablespoons (18.1g) commercial meat glaze (or 4 tablespoons homemade meat glaze, softened in 1/4 cup water or 1 cup broth) | 2 teaspoons (1.1g) finely chopped fresh marjoram | 2 tablespoons (28.6g) cold butter | (0g) Salt | (0g) Pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | n/a | n/a | 2 | 0.5 |
Calcium (mg) | 25.3 | 5.3 | 4.5 | 22.5 | 6.9 | n/a | n/a | 64.5 | 16.1 |
Calories (kcal) | 44 | 48.2 | 35.7 | 3.1 | 205.1 | n/a | n/a | 336.1 | 84 |
Carbohydrates (g) | 10.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | n/a | n/a | 14 | 3.5 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 1.1 | 0 | 0 | 54.4 | 45.2 | n/a | n/a | 100.7 | 25.2 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | n/a | n/a | 61.5 | 15.4 |
Choline (mg) | 6.7 | 2.5 | 16 | 0.5 | 5.4 | n/a | n/a | 31.1 | 7.8 |
Copper (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | n/a | n/a | 0.8 | 0.2 |
Dietary Fiber (g) | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | n/a | n/a | 3.2 | 0.8 |
Folate (mcg) | 20.9 | 0.6 | 14.2 | 3.1 | 0.9 | n/a | n/a | 39.6 | 9.9 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | n/a | n/a | 1.7 | 0.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | n/a | n/a | 25.9 | 6.5 |
Magnesium (mg) | 11 | 5.9 | 3.3 | 3.9 | 0.6 | n/a | n/a | 24.6 | 6.2 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | n/a | n/a | 6.4 | 1.6 |
Niacin (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.7 | 0.2 |
Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 |
Phosphorus (mg) | 31.9 | 10.6 | 62.4 | 3.5 | 6.9 | n/a | n/a | 115.2 | 28.8 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | n/a | n/a | 1.8 | 0.4 |
Potassium (mg) | 160.6 | 41.7 | 32.7 | 17.2 | 6.9 | n/a | n/a | 259.1 | 64.8 |
Protein (g) | 1.2 | 0 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 5.4 | 1.4 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9 | n/a | n/a | 191.9 | 48 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 14.7 | n/a | n/a | 15 | 3.8 |
Selenium (mcg) | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | n/a | n/a | 1.1 | 0.3 |
Sodium (mg) | 4.4 | 2.9 | 99.8 | 0.9 | 204.2 | n/a | n/a | 312.2 | 78.1 |
Sugar (g) | 4.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | 5.5 | 1.4 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 |
Total Fat (g) | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.1 | 23.2 | n/a | n/a | 25 | 6.3 |
Vitamin A (IU) | 2.2 | 0 | 0 | 91.3 | 714.8 | n/a | n/a | 808.3 | 202.1 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 8.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | n/a | n/a | 8.7 | 2.2 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.4 | 0.1 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | n/a | n/a | 1 | 0.3 |
Vitamin K (mcg) | 0.4 | 0.2 | 0 | 7 | 2 | n/a | n/a | 9.7 | 2.4 |
Water (g) | 98 | 51.1 | 10.5 | 0.1 | 4.5 | n/a | n/a | 164.2 | 41.1 |
Zinc (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.7 | 0.2 |
Note: Totals do not include optional ingredients.