6 (0g) (12- to 14-ounce) 3-inch-thick osso buco | (0g) Salt | (0g) Pepper | 3 tablespoons (40.5g) olive oil | 1 cup (235.2g) dry white wine | 3 cups (732g) veal broth (chicken broth, or water) | (0g) Bouquet garni | 3 (0g) leeks | 2 (244g) turnips | 1 (0g) - optional celeriac (optional) | 3 large (216g) carrots | 1 (0g) - optional fennel bulb (optional) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.5 | 7.1 | n/a | n/a | 1.7 | n/a | 2.1 | n/a | 11.4 | 2.8 |
Calcium (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 21.2 | 219.6 | n/a | n/a | 73.2 | n/a | 71.3 | n/a | 385.7 | 96.4 |
Calories (kcal) | n/a | n/a | n/a | 358 | 192.9 | 117.1 | n/a | n/a | 68.3 | n/a | 88.6 | n/a | 824.9 | 206.2 |
Carbohydrates (g) | n/a | n/a | n/a | 0 | 6.1 | 2.9 | n/a | n/a | 15.7 | n/a | 20.7 | n/a | 45.4 | 11.4 |
Carotene, alpha (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 7510.3 | n/a | 7510.3 | 1877.6 |
Carotene, beta (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 17895.6 | n/a | 17895.6 | 4473.9 |
Cholesterol (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 |
Choline (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 10.1 | 67.3 | n/a | n/a | 27.1 | n/a | 19 | n/a | 123.7 | 30.9 |
Copper (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 0.7 | 0.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 4.4 | n/a | 6 | n/a | 10.4 | 2.6 |
Folate (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 2.4 | 29.3 | n/a | n/a | 36.6 | n/a | 41 | n/a | 109.3 | 27.3 |
Folic acid (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.6 | 1.5 | n/a | n/a | 0.7 | n/a | 0.6 | n/a | 3.8 | 0.9 |
Lycopene (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 2.2 | n/a | 2.2 | 0.5 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 553 | n/a | 553 | 138.2 |
Magnesium (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 23.5 | 7.3 | n/a | n/a | 26.8 | n/a | 25.9 | n/a | 83.6 | 20.9 |
Manganese (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.3 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.3 | n/a | 0.9 | 0.2 |
Monounsaturated Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 29.5 | 0 | 0.8 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 30.4 | 7.6 |
Niacin (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.3 | 10 | n/a | n/a | 1 | n/a | 2.1 | n/a | 13.4 | 3.3 |
Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.6 | n/a | 1.2 | 0.3 |
Phosphorus (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 42.3 | 219.6 | n/a | n/a | 65.9 | n/a | 75.6 | n/a | 403.4 | 100.9 |
Polyunsaturated Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 4.3 | 0 | 1.8 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.3 | n/a | 6.4 | 1.6 |
Potassium (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 167 | 629.5 | n/a | n/a | 466 | n/a | 691.2 | n/a | 1954.2 | 488.5 |
Protein (g) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 14.6 | n/a | n/a | 2.2 | n/a | 2 | n/a | 19 | 4.8 |
Retinol (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 7.3 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 7.3 | 1.8 |
Riboflavin (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 5.6 | 0 | 1 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0.1 | n/a | 6.7 | 1.7 |
Selenium (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 5.1 | n/a | n/a | 1.7 | n/a | 0.2 | n/a | 7.3 | 1.8 |
Sodium (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 11.8 | 2327.8 | n/a | n/a | 163.5 | n/a | 149 | n/a | 2652.9 | 663.2 |
Sugar (g) | n/a | n/a | n/a | 0 | 2.3 | 0.7 | n/a | n/a | 9.3 | n/a | 10.2 | n/a | 22.4 | 5.6 |
Thiamin (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.1 |
Total Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 40.5 | 0 | 4.4 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.5 | n/a | 45.7 | 11.4 |
Vitamin A (IU) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 29.3 | n/a | n/a | 0 | n/a | 36085 | n/a | 36114.2 | 9028.6 |
Vitamin B-6 (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.3 | n/a | 0.7 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.7 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0.7 | 0.2 |
Vitamin C (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 51.2 | n/a | 12.7 | n/a | 64 | 16 |
Vitamin D (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | n/a | n/a | n/a | 5.8 | 0 | 1.1 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 1.4 | n/a | 8.4 | 2.1 |
Vitamin K (mcg) | n/a | n/a | n/a | 24.4 | 0.9 | 1.5 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 28.5 | n/a | 55.5 | 13.9 |
Water (g) | n/a | n/a | n/a | 0 | 204.3 | 702.7 | n/a | n/a | 224.2 | n/a | 190.7 | n/a | 1321.9 | 330.5 |
Zinc (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.3 | 0.7 | n/a | n/a | 0.7 | n/a | 0.5 | n/a | 2.2 | 0.5 |
Note: Totals do not include optional ingredients.