2 pieces (0g) (4-rib) (with ribs about 6 inches long) (about 7 pounds total) | (0g) Salt | (0g) Pepper | 2 large (144g) carrots (peeled and cut into 2-inch sections) | 1 large (150g) onion (sliced) | 1 head (0g) garlic (halved crosswise) | 1 bottle (717g) (750 ml) full-bodied red wine | 2 cups (480g) chicken broth (or as needed) | (0g) Bouquet garni | Total | 1 serving | |
Ash (g) | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 0.5 | n/a | 1.2 | 1 | n/a | 4.1 | 1 |
Calcium (mg) | n/a | n/a | n/a | 47.5 | 34.5 | n/a | 43 | 19.2 | n/a | 144.2 | 36.1 |
Calories (kcal) | n/a | n/a | n/a | 59 | 60 | n/a | 136.2 | 76.8 | n/a | 332.1 | 83 |
Carbohydrates (g) | n/a | n/a | n/a | 13.8 | 14 | n/a | 1.9 | 5.8 | n/a | 35.5 | 8.9 |
Carotene, alpha (mcg) | n/a | n/a | n/a | 5006.9 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 5006.9 | 1251.7 |
Carotene, beta (mcg) | n/a | n/a | n/a | 11930.4 | 1.5 | n/a | 0 | 0 | n/a | 11931.9 | 2983 |
Cholesterol (mg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Choline (mg) | n/a | n/a | n/a | 12.7 | 9.2 | n/a | 0 | 14.9 | n/a | 36.7 | 9.2 |
Copper (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.4 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | n/a | n/a | n/a | 4 | 2.6 | n/a | 0 | 0 | n/a | 6.6 | 1.6 |
Folate (mcg) | n/a | n/a | n/a | 27.4 | 28.5 | n/a | 0 | 0 | n/a | 55.9 | 14 |
Folic acid (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.3 | n/a | 3.2 | 1 | n/a | 5 | 1.2 |
Lycopene (mcg) | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 1.4 | 0.4 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | n/a | 368.6 | 6 | n/a | 0 | 0 | n/a | 374.6 | 93.7 |
Magnesium (mg) | n/a | n/a | n/a | 17.3 | 15 | n/a | 28.7 | 4.8 | n/a | 65.8 | 16.4 |
Manganese (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.3 | 0 | n/a | 0.7 | 0.2 |
Monounsaturated Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 1.3 | n/a | 1.4 | 0.3 |
Niacin (mg) | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 0.2 | n/a | 0 | 6.6 | n/a | 8.2 | 2 |
Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0.6 | 0.1 |
Phosphorus (mg) | n/a | n/a | n/a | 50.4 | 43.5 | n/a | 57.4 | 144 | n/a | 295.3 | 73.8 |
Polyunsaturated Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0 | n/a | 0 | 0.6 | n/a | 0.8 | 0.2 |
Potassium (mg) | n/a | n/a | n/a | 460.8 | 219 | n/a | 279.6 | 412.8 | n/a | 1372.2 | 343.1 |
Protein (g) | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 1.7 | n/a | 0.3 | 9.6 | n/a | 12.9 | 3.2 |
Retinol (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0 | 0.9 | n/a | 1 | 0.2 |
Selenium (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.8 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0.9 | 0.2 |
Sodium (mg) | n/a | n/a | n/a | 99.4 | 6 | n/a | 57.4 | 144 | n/a | 306.7 | 76.7 |
Sugar (g) | n/a | n/a | n/a | 6.8 | 6.4 | n/a | 0 | 0.6 | n/a | 13.8 | 3.5 |
Thiamin (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0 |
Total Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.2 | n/a | 0 | 2.9 | n/a | 3.4 | 0.8 |
Vitamin A (IU) | n/a | n/a | n/a | 24056.6 | 3 | n/a | 0 | 0 | n/a | 24059.6 | 6014.9 |
Vitamin B-6 (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0.4 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.5 | n/a | 0.5 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | n/a | n/a | n/a | 8.5 | 11.1 | n/a | 3.6 | 0 | n/a | 23.2 | 5.8 |
Vitamin D (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 1 | 0.2 |
Vitamin K (mcg) | n/a | n/a | n/a | 19 | 0.6 | n/a | 0 | 0 | n/a | 19.6 | 4.9 |
Water (g) | n/a | n/a | n/a | 127.1 | 133.7 | n/a | 677.3 | 460.8 | n/a | 1399 | 349.7 |
Zinc (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.5 | n/a | 1.3 | 0.3 |
Note: Totals do not include optional ingredients.