3 pounds (1362g) red or white waxy potatoes (or fingerlings) | 2 tablespoons (29.4g) dry white wine | 1/4 cup (58.8g) white wine vinegar | 1/2 cup (108g) extra virgin olive oil | 3 (330g) shallots (finely chopped) | 3 tablespoons (11.3g) coarsely chopped fresh parsley (preferably flat-leaf) | (0g) Salt | (0g) Pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.2 | n/a | n/a | 16.6 | 4.1 |
Calcium (mg) | 136.2 | 2.6 | 5.3 | 1.1 | 75.9 | 15.6 | n/a | n/a | 236.8 | 59.2 |
Calories (kcal) | 953.4 | 24.1 | 48.2 | 954.7 | 132 | 4.1 | n/a | n/a | 2116.5 | 529.1 |
Carbohydrates (g) | 216.6 | 0.8 | 1.5 | 0 | 30.8 | 0.7 | n/a | n/a | 250.4 | 62.6 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 573.1 | n/a | n/a | 630.9 | 157.7 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Choline (mg) | 223.4 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 20.1 | 1.5 | n/a | n/a | 249.1 | 62.3 |
Copper (mg) | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 2 | 0.5 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.4 | n/a | n/a | 29.1 | 7.3 |
Folate (mcg) | 245.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 62.7 | 17.2 | n/a | n/a | 326 | 81.5 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 9.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | n/a | n/a | 12.2 | 3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 286 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 630.6 | n/a | n/a | 929.8 | 232.5 |
Magnesium (mg) | 299.6 | 2.9 | 5.9 | 0 | 33 | 5.7 | n/a | n/a | 347.1 | 86.8 |
Manganese (mg) | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | n/a | 2.5 | 0.6 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | n/a | n/a | 78.9 | 19.7 |
Niacin (mg) | 15.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | 16.3 | 4.1 |
Pantothenic acid (mg) | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | n/a | 4.3 | 1.1 |
Phosphorus (mg) | 830.8 | 5.3 | 10.6 | 0 | 95.7 | 6.6 | n/a | n/a | 949 | 237.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.8 | 0 | 0 | 11.4 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 12.2 | 3.1 |
Potassium (mg) | 6197.1 | 20.9 | 41.7 | 1.1 | 481.8 | 62.8 | n/a | n/a | 6805.4 | 1701.4 |
Protein (g) | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.3 | n/a | n/a | 29.8 | 7.4 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | 0.5 | 0 | 0 | 14.9 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 15.5 | 3.9 |
Selenium (mcg) | 6.8 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0 | n/a | n/a | 8.6 | 2.1 |
Sodium (mg) | 245.2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 13.2 | 6.4 | n/a | n/a | 271.3 | 67.8 |
Sugar (g) | 17.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 14 | 0.1 | n/a | n/a | 32.5 | 8.1 |
Thiamin (mg) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | n/a | 1.3 | 0.3 |
Total Fat (g) | 1.9 | 0 | 0 | 108 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 110.3 | 27.6 |
Vitamin A (IU) | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 955.3 | n/a | n/a | 1057.2 | 264.3 |
Vitamin B-6 (mg) | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | n/a | 2.8 | 0.7 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 117.1 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 15.1 | n/a | n/a | 156.6 | 39.2 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 15.8 | 3.9 |
Vitamin K (mcg) | 39.5 | 0.1 | 0.2 | 65 | 1.3 | 186 | n/a | n/a | 292.2 | 73 |
Water (g) | 1102.7 | 25.5 | 51.1 | 0 | 294.1 | 9.9 | n/a | n/a | 1483.3 | 370.8 |
Zinc (mg) | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | n/a | n/a | 5.3 | 1.3 |
Note: Totals do not include optional ingredients.