16 large (320g) hard-shell clams (chowder clams, washed and steamed open) | 1 tablespoon (15g) (15 g) butter | 2 slices (100g) thick (50 g) unsmoked bacon (pancetta, or salt pork, cut into small dice) | 1 small (70g) onion (minced) | 1 1/4 cups (305g) (300 ml) milk | 1/2 cup (60g) (100 ml) heavy cream | 1 2/3 cups (375g) (225 g) peeled potatoes cut into small dice | 1 leaf (0.1g) bay (very finely shredded) | 1 tablespoon (3.8g) chopped flat-leaf parsley | (0g) Salt and freshly ground white pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 5.8 | 0.3 | 4.5 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 3.8 | 0 | 0.1 | n/a | 17.4 | 4.4 |
Calcium (mg) | 124.8 | 3.6 | 23 | 16.1 | 308.1 | 39 | 26.3 | 1.2 | 5.2 | n/a | 547.3 | 136.8 |
Calories (kcal) | 275.2 | 107.6 | 310 | 28 | 186.1 | 207 | 573.8 | 0.5 | 1.4 | n/a | 1689.4 | 422.3 |
Carbohydrates (g) | 11.4 | 0 | 6.3 | 6.5 | 13.6 | 1.7 | 89.9 | 0.1 | 0.2 | n/a | 129.8 | 32.5 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 23.7 | 53 | 0.7 | 21.4 | 43.2 | 0 | 0 | 191 | n/a | 333 | 83.2 |
Cholesterol (mg) | 96 | 32.3 | 0 | 0 | 42.7 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 253.2 | 63.3 |
Choline (mg) | 208 | 2.8 | 45 | 4.3 | 48.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0.5 | n/a | 319.5 | 79.9 |
Copper (mg) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | n/a | 0.9 | 0.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0.1 | n/a | 15.2 | 3.8 |
Folate (mcg) | 16 | 0.5 | 42 | 13.3 | 15.3 | 2.4 | 56.3 | 0.3 | 5.7 | n/a | 151.7 | 37.9 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 5.2 | 0 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | n/a | 12.2 | 3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2 | n/a | 213 | 53.3 |
Magnesium (mg) | 60.8 | 0.3 | 19 | 7 | 15.3 | 4.2 | 60 | 0.2 | 1.9 | n/a | 168.6 | 42.2 |
Manganese (mg) | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | n/a | 1.4 | 0.4 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.4 | 3.2 | 7.1 | 0 | 3 | 6.4 | 8.8 | 0 | 0 | n/a | 28.9 | 7.2 |
Niacin (mg) | 1.1 | 0 | 7.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | n/a | 15.7 | 3.9 |
Pantothenic acid (mg) | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | n/a | 3.8 | 1 |
Phosphorus (mg) | 633.6 | 3.6 | 70 | 20.3 | 262.3 | 37.2 | 172.5 | 0.2 | 2.2 | n/a | 1201.9 | 300.5 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.6 | 0.5 | 15.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | n/a | 19.4 | 4.8 |
Potassium (mg) | 147.2 | 3.6 | 170 | 102.2 | 771.7 | 45 | 1267.5 | 0.8 | 20.9 | n/a | 2528.9 | 632.2 |
Protein (g) | 46.9 | 0.1 | 10.7 | 0.8 | 9.5 | 1.2 | 9.1 | 0 | 0.1 | n/a | 78.4 | 19.6 |
Retinol (mcg) | 288 | 100.7 | 0 | 0 | 85.4 | 243 | 0 | 0 | 0 | n/a | 717.1 | 179.3 |
Riboflavin (mg) | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 1.1 | 0.3 |
Saturated Fat (g) | 0.6 | 7.7 | 4.6 | 0 | 6.6 | 13.8 | 10.3 | 0 | 0 | n/a | 43.6 | 10.9 |
Selenium (mcg) | 97.9 | 0.2 | 7.4 | 0.4 | 6.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 | n/a | 113.4 | 28.3 |
Sodium (mg) | 1923.2 | 107.1 | 1465 | 2.8 | 9.2 | 22.8 | 120 | 0 | 2.1 | n/a | 3652.2 | 913.1 |
Sugar (g) | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 16.7 | 4.2 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | n/a | 4.9 | 1.2 |
Total Fat (g) | 3.1 | 12.2 | 29.5 | 0.1 | 10.6 | 22.2 | 21.7 | 0 | 0 | n/a | 99.3 | 24.8 |
Vitamin A (IU) | 960 | 374.9 | 88 | 1.4 | 320.3 | 882 | 0 | 9.3 | 318.4 | n/a | 2954.2 | 738.5 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | n/a | 1.4 | 0.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 37.3 | 9.3 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | 31.5 | 0.1 | 5 | n/a | 44.9 | 11.2 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 4.6 | 1.2 |
Vitamin E (mg) | 2.2 | 0.3 | 6.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 10.3 | 2.6 |
Vitamin K (mcg) | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0 | 62 | n/a | 66.8 | 16.7 |
Water (g) | 252.7 | 2.4 | 49 | 62.4 | 269 | 34.6 | 250.6 | 0 | 3.3 | n/a | 924 | 231 |
Zinc (mg) | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | n/a | 4.6 | 1.2 |
Note: Totals do not include optional ingredients.