2 (472g) cooked chicken breasts (torn into strips) | (0g) Salt | (0g) Pepper | (0g) Caesar Salad | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 5.4 | n/a | n/a | n/a | 5.4 | 1.4 |
Calcium (mg) | 23.6 | n/a | n/a | n/a | 23.6 | 5.9 |
Calories (kcal) | 538.1 | n/a | n/a | n/a | 538.1 | 134.5 |
Carbohydrates (g) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 302.1 | n/a | n/a | n/a | 302.1 | 75.5 |
Choline (mg) | 346.4 | n/a | n/a | n/a | 346.4 | 86.6 |
Copper (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Folate (mcg) | 18.9 | n/a | n/a | n/a | 18.9 | 4.7 |
Folic acid (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1.7 | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 0.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Magnesium (mg) | 122.7 | n/a | n/a | n/a | 122.7 | 30.7 |
Manganese (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0 |
Monounsaturated Fat (g) | 3.6 | n/a | n/a | n/a | 3.6 | 0.9 |
Niacin (mg) | 49.2 | n/a | n/a | n/a | 49.2 | 12.3 |
Pantothenic acid (mg) | 6.7 | n/a | n/a | n/a | 6.7 | 1.7 |
Phosphorus (mg) | 991.2 | n/a | n/a | n/a | 991.2 | 247.8 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1.9 | n/a | n/a | n/a | 1.9 | 0.5 |
Potassium (mg) | 1746.4 | n/a | n/a | n/a | 1746.4 | 436.6 |
Protein (g) | 100.2 | n/a | n/a | n/a | 100.2 | 25.1 |
Retinol (mcg) | 42.5 | n/a | n/a | n/a | 42.5 | 10.6 |
Riboflavin (mg) | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | 2.7 | n/a | n/a | n/a | 2.7 | 0.7 |
Selenium (mcg) | 151 | n/a | n/a | n/a | 151 | 37.8 |
Sodium (mg) | 547.5 | n/a | n/a | n/a | 547.5 | 136.9 |
Sugar (g) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Thiamin (mg) | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 |
Total Fat (g) | 12.2 | n/a | n/a | n/a | 12.2 | 3.1 |
Vitamin A (IU) | 141.6 | n/a | n/a | n/a | 141.6 | 35.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 3.5 | n/a | n/a | n/a | 3.5 | 0.9 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.9 | 0.2 |
Vitamin C (mg) | 5.7 | n/a | n/a | n/a | 5.7 | 1.4 |
Vitamin D (mcg) | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 0.1 |
Vitamin E (mg) | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.9 | 0.2 |
Vitamin K (mcg) | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.9 | 0.2 |
Water (g) | 357.7 | n/a | n/a | n/a | 357.7 | 89.4 |
Zinc (mg) | 2.7 | n/a | n/a | n/a | 2.7 | 0.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.