2 (128g) French baguettes | (0g) Canola oil (for deep-frying) | 12 oz (340.2g) (350 g) peeled raw large shrimp | 3/4 cup (180g) (175 ml) Mayonnaise (made with sunflower oil, plus extra Mayonnaise for serving) | 2 1/2 tablespoons (38.4g) milk | 3 tablespoons (23.6g) all-purpose flour | 4 cups (700g) (175 g) fresh white breadcrumbs | 1 small (324g) head of crisp green lettuce | (0g) Salt and cayenne pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.8 | n/a | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 13.3 | 1.2 | n/a | 29.2 | 7.3 |
Calcium (mg) | 56.3 | n/a | 183.7 | 95.4 | 38.8 | 3.5 | 546 | 58.3 | n/a | 982.1 | 245.5 |
Calories (kcal) | 369.9 | n/a | 241.6 | 579.6 | 23.4 | 86 | 1897 | 45.4 | n/a | 3242.9 | 810.7 |
Carbohydrates (g) | 72.2 | n/a | 3.1 | 5.5 | 1.7 | 18 | 350 | 9.6 | n/a | 460.2 | 115.1 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | n/a | 13 | 3.2 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | n/a | 0 | 41.4 | 2.7 | 0 | 0 | 968.8 | n/a | 1012.9 | 253.2 |
Cholesterol (mg) | 0 | n/a | 428.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 434.1 | 108.5 |
Choline (mg) | 18.9 | n/a | 275.2 | 47.2 | 6.1 | 2.5 | 103.6 | 21.7 | n/a | 475.3 | 118.8 |
Copper (mg) | 0.2 | n/a | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | n/a | 2.4 | 0.6 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 10.8 | 2.7 |
Dietary Fiber (g) | 3.1 | n/a | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 18.9 | 3.9 | n/a | 28.5 | 7.1 |
Folate (mcg) | 189.4 | n/a | 64.6 | 14.4 | 1.9 | 6.1 | 1337 | 94 | n/a | 1707.5 | 426.9 |
Folic acid (mcg) | 149.8 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | n/a | 1276.8 | 319.2 |
Iron (mg) | 4.6 | n/a | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 20.6 | 1.3 | n/a | 28.1 | 7 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 15.4 | n/a | 0 | 37.8 | 0 | 4.3 | 336 | 897.5 | n/a | 1290.9 | 322.7 |
Magnesium (mg) | 35.8 | n/a | 74.8 | 93.6 | 1.9 | 5.2 | 189 | 22.7 | n/a | 423.1 | 105.8 |
Manganese (mg) | 0.7 | n/a | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | n/a | 5.3 | 1.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.4 | n/a | 0.3 | 9.4 | 0.4 | 0 | 5.7 | 0 | n/a | 16.3 | 4.1 |
Niacin (mg) | 6.1 | n/a | 6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 30.7 | 0.4 | n/a | 43.7 | 10.9 |
Pantothenic acid (mg) | 0.4 | n/a | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | n/a | 4.9 | 1.2 |
Phosphorus (mg) | 145.9 | n/a | 830.1 | 88.2 | 33 | 25.5 | 721 | 64.8 | n/a | 1908.6 | 477.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1 | n/a | 0.4 | 29.9 | 0 | 0.1 | 9.7 | 0.2 | n/a | 41.4 | 10.4 |
Potassium (mg) | 163.8 | n/a | 384.5 | 118.8 | 97.2 | 25.3 | 770 | 456.8 | n/a | 2016.4 | 504.1 |
Protein (g) | 15 | n/a | 46.3 | 10.7 | 1.2 | 2.4 | 61.6 | 2.9 | n/a | 140.2 | 35.1 |
Retinol (mcg) | 0 | n/a | 183.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | n/a | 194.5 | 48.6 |
Riboflavin (mg) | 0.4 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | n/a | 2.7 | 0.7 |
Saturated Fat (g) | 0.6 | n/a | 0.4 | 5.3 | 0.8 | 0 | 6 | 0.1 | n/a | 13.2 | 3.3 |
Selenium (mcg) | 34.7 | n/a | 100.7 | 2.9 | 0.8 | 8 | 190.4 | 0.3 | n/a | 337.8 | 84.4 |
Sodium (mg) | 656.6 | n/a | 1925.7 | 1391.4 | 1.2 | 0.5 | 4088 | 32.4 | n/a | 8095.7 | 2023.9 |
Sugar (g) | 3.3 | n/a | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 5.8 | 6.4 | n/a | 18.8 | 4.7 |
Thiamin (mg) | 0.6 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 3.3 | 0.1 | n/a | 4.2 | 1 |
Total Fat (g) | 2.3 | n/a | 3.4 | 57.2 | 1.3 | 0.2 | 24.5 | 0.5 | n/a | 89.5 | 22.4 |
Vitamin A (IU) | 0 | n/a | 612.4 | 77.4 | 40.4 | 0 | 0 | 1626.5 | n/a | 2356.6 | 589.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | n/a | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | n/a | 1.2 | 0.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | n/a | 3.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 3.9 | 1 |
Vitamin C (mg) | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 9.1 | n/a | 9.7 | 2.4 |
Vitamin D (mcg) | 0 | n/a | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.8 | 0.2 |
Vitamin E (mg) | 0.2 | n/a | 4.5 | 4.3 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | n/a | 11.7 | 2.9 |
Vitamin K (mcg) | 0.8 | n/a | 1 | 96.1 | 0.1 | 0.1 | 8.4 | 78.1 | n/a | 184.6 | 46.1 |
Water (g) | 35.6 | n/a | 282.4 | 101.4 | 33.9 | 2.8 | 249.9 | 309.9 | n/a | 1015.9 | 254 |
Zinc (mg) | 1.2 | n/a | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 6 | 0.5 | n/a | 12 | 3 |
Note: Totals do not include optional ingredients.