1 (750g) (1 1/2-lb/750-g) cooked lobster | 2 tablespoons (50g) (25 g) butter | 2 large (300g) shallots (minced) | 2 1/2 cups (582.5g) (600 ml) Fish Stock | 1/4 cup (58.8g) Noilly Prat | 5 tablespoons (37.8g) heavy cream | 1/2 teaspoon (2.5g) prepared English mustard | 1 teaspoon (0.6g) chopped fines herbes (chervil, tarragon, flat-leaf parsley, and chives) | 1 teaspoon (5.1g) lemon juice | 2 tablespoons (12.6g) freshly grated Parmesan cheese | (0g) Salt and freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 16.1 | 1.1 | 1.1 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | n/a | 24.4 | 6.1 |
Calcium (mg) | 720 | 12 | 69 | 17.5 | 5.3 | 24.6 | 1.5 | 8.5 | 0.3 | 139.7 | n/a | 998.3 | 249.6 |
Calories (kcal) | 667.5 | 358.5 | 120 | 99 | 29.4 | 130.4 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 54.3 | n/a | 1463.4 | 365.9 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 | 28 | 0 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | n/a | 34.1 | 8.5 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 | 27.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 9.2 | n/a | 119.2 | 29.8 |
Cholesterol (mg) | 1095 | 107.5 | 0 | 5.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | n/a | 1271.2 | 317.8 |
Choline (mg) | 606.8 | 9.4 | 18.3 | 40.8 | 2.9 | 6.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.9 | n/a | 687.3 | 171.8 |
Copper (mg) | 11.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 12.1 | 3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 0.9 | 0.2 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 5.3 | 1.3 |
Folate (mcg) | 82.5 | 1.5 | 57 | 11.7 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1 | 1.3 | n/a | 158.9 | 39.7 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | n/a | 3.5 | 0.9 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | n/a | 13.2 | 3.3 |
Magnesium (mg) | 322.5 | 1 | 30 | 40.8 | 5.9 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 4.8 | n/a | 409.9 | 102.5 |
Manganese (mg) | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.2 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 1.9 | 10.5 | 0 | 1.4 | 0 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | n/a | 19 | 4.7 |
Niacin (mg) | 13.7 | 0 | 0.3 | 6.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 21.1 | 5.3 |
Pantothenic acid (mg) | 12.5 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 15 | 3.7 |
Phosphorus (mg) | 1387.5 | 12 | 87 | 326.2 | 8.8 | 23.4 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 91.9 | n/a | 1942.7 | 485.7 |
Polyunsaturated Fat (g) | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 5.6 | 1.4 |
Potassium (mg) | 1725 | 12 | 438 | 838.8 | 51.7 | 28.4 | 3.5 | 30 | 5.3 | 15.8 | n/a | 3148.4 | 787.1 |
Protein (g) | 142.5 | 0.4 | 3.3 | 13.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.8 | n/a | 165.6 | 41.4 |
Retinol (mcg) | 7.5 | 335.5 | 0 | 11.7 | 0 | 153.1 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | n/a | 535.8 | 134 |
Riboflavin (mg) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0.8 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 1.6 | 25.7 | 0.1 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | n/a | 39.4 | 9.9 |
Selenium (mcg) | 548.3 | 0.5 | 1.5 | 5.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2.2 | n/a | 559.6 | 139.9 |
Sodium (mg) | 3645 | 357 | 12 | 908.7 | 368.1 | 14.4 | 28.4 | 0.5 | 0.1 | 192.7 | n/a | 5526.8 | 1381.7 |
Sugar (g) | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 14 | 3.5 |
Thiamin (mg) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.5 | 0.1 |
Total Fat (g) | 6.5 | 40.6 | 0.3 | 4.7 | 0 | 14 | 0.1 | 0 | 0 | 3.6 | n/a | 69.8 | 17.4 |
Vitamin A (IU) | 30 | 1249.5 | 6 | 35 | 0 | 555.7 | 1.8 | 37 | 0.3 | 109 | n/a | 2024.2 | 506 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.5 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 10.7 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | n/a | 15.2 | 3.8 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 22.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | n/a | 25.3 | 6.3 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 1.1 | 0.3 |
Vitamin E (mg) | 7.5 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 10.2 | 2.5 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | 6.2 | 1.5 |
Water (g) | 585.8 | 7.9 | 267.3 | 564.8 | 52.3 | 21.8 | 2.1 | 0 | 4.7 | 2.6 | n/a | 1509.4 | 377.4 |
Zinc (mg) | 30.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | n/a | 32 | 8 |
Note: Totals do not include optional ingredients.