1 lb (454g) (450 g) dried linguine or spaghetti | 3 medium (369g) vine-ripened tomatoes (skinned, seeded, and chopped) | 2 cups (275g) (275 g) fresh white spider crabmeat | 1 tablespoon (3.8g) chopped flat-leaf parsley | 1 1/2 tablespoons (23.1g) lemon juice | 1/4 cup (54g) extra virgin olive oil | 1 pinch (0.1g) of dried red pepper flakes | 1 clove (3g) garlic (minced) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 8.8 | 2.2 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 4 |
Calcium (mg) | 263.3 | 40.6 | 244.8 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 5.4 | 561.3 | 140.3 |
Calories (kcal) | 1688.9 | 66.4 | 239.3 | 1.4 | 5.1 | 477.4 | 0.2 | 4.5 | 2483 | 620.7 |
Carbohydrates (g) | 339.6 | 14.8 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 357.4 | 89.4 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.9 |
Carotene, beta (mcg) | 1257.6 | 1081.2 | 0 | 191 | 0.2 | 0 | 21.4 | 0.2 | 2551.6 | 637.9 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5 | 53.6 |
Choline (mg) | 77.6 | 25.5 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 105.6 | 26.4 |
Copper (mg) | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |
Dietary Fiber (g) | 48.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 51 | 12.7 |
Folate (mcg) | 217.9 | 48 | 121 | 5.7 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 397.5 | 99.4 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 9.7 | 2.5 | 2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 14.8 | 3.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 11221.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11221.3 | 2805.3 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 15831 | 346.9 | 0 | 210.2 | 3.5 | 0 | 2.9 | 0.5 | 16394.9 | 4098.7 |
Magnesium (mg) | 790 | 33.2 | 93.5 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 920.8 | 230.2 |
Manganese (mg) | 12 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12.9 | 3.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 40.8 | 10.2 |
Niacin (mg) | 20.7 | 2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 7.5 |
Pantothenic acid (mg) | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.8 |
Phosphorus (mg) | 1507.3 | 103.3 | 629.8 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0.2 | 4.6 | 2249.1 | 562.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 9.8 | 2.5 |
Potassium (mg) | 1707 | 804.4 | 904.8 | 20.9 | 23.7 | 0.5 | 1.6 | 12 | 3475.1 | 868.8 |
Protein (g) | 60.6 | 3.5 | 49.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 114.2 | 28.5 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.4 |
Riboflavin (mg) | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 |
Saturated Fat (g) | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 9.2 | 2.3 |
Selenium (mcg) | 288.3 | 1.8 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 393.4 | 98.4 |
Sodium (mg) | 163.4 | 40.6 | 805.8 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1013.8 | 253.5 |
Sugar (g) | 12.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 5.6 |
Thiamin (mg) | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 |
Total Fat (g) | 7.1 | 0.4 | 3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0 | 64.6 | 16.2 |
Vitamin A (IU) | 2092.9 | 1804.4 | 13.8 | 318.4 | 1.4 | 0 | 38.6 | 0.3 | 4269.8 | 1067.5 |
Vitamin B-6 (mg) | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 6.2 |
Vitamin C (mg) | 0 | 84.1 | 8.3 | 5 | 8.9 | 0 | 1 | 0.9 | 108.2 | 27.1 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 3.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 13.2 | 3.3 |
Vitamin K (mcg) | 687.8 | 10.3 | 0 | 62 | 0 | 32.5 | 0.1 | 0.1 | 792.8 | 198.2 |
Water (g) | 37.9 | 348.1 | 217.3 | 3.3 | 21.3 | 0 | 0 | 1.8 | 629.6 | 157.4 |
Zinc (mg) | 12.5 | 0.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 5.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.