2 cups (260g) dried apricots (cut into 1/3-inch dice) | 1/2 cup (113.5g) butter (at room temperature, plus more for the loaf pans) | 1 1/2 cups (187.5g) flour | 1 teaspoon (5g) baking powder | 1/4 teaspoon (1.5g) salt | 1/2 cup (100.8g) sugar | 1 teaspoon (4.4g) vanilla extract | 2 (88g) eggs (beaten) | 1/2 cup (122g) milk | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 6.7 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 15.7 | 3.9 |
Calcium (mg) | 143 | 27.2 | 28.1 | 216.6 | 0.4 | 1 | 0.5 | 49.3 | 123.2 | 589.3 | 147.3 |
Calories (kcal) | 626.6 | 813.8 | 682.5 | 4.9 | 0 | 390.1 | 12.6 | 125.8 | 74.4 | 2730.7 | 682.7 |
Carbohydrates (g) | 162.9 | 0.1 | 143.1 | 2.3 | 0 | 100.8 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 415.8 | 103.9 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 5623.8 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 5811.7 | 1452.9 |
Cholesterol (mg) | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.4 | 17.1 | 588.5 | 147.1 |
Choline (mg) | 36.1 | 21.3 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 19.5 | 317.5 | 79.4 |
Copper (mg) | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 | 2 |
Dietary Fiber (g) | 19 | 0 | 5.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 6 |
Folate (mcg) | 26 | 3.4 | 343.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 6.1 | 420 | 105 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 288.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8 | 72.2 |
Iron (mg) | 6.9 | 0 | 8.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 17.7 | 4.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.6 | 0 | 476.4 | 119.1 |
Magnesium (mg) | 83.2 | 2.3 | 41.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 10.6 | 6.1 | 145.4 | 36.3 |
Manganese (mg) | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.2 | 23.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.2 | 28.7 | 7.2 |
Niacin (mg) | 6.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 4.5 |
Pantothenic acid (mg) | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 4 | 1 |
Phosphorus (mg) | 184.6 | 27.2 | 202.5 | 343.5 | 0 | 0 | 0.3 | 174.2 | 104.9 | 1037.2 | 259.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.2 | 3.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 6.3 | 1.6 |
Potassium (mg) | 3021.2 | 27.2 | 200.6 | 505 | 0.1 | 2 | 6.5 | 121.4 | 308.7 | 4192.8 | 1048.2 |
Protein (g) | 8.8 | 1 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 3.8 | 44 | 11 |
Retinol (mcg) | 0 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 34.2 | 936.5 | 234.1 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 0 | 58.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.6 | 64 | 16 |
Selenium (mcg) | 5.7 | 1.1 | 63.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 27 | 2.4 | 100.5 | 25.1 |
Sodium (mg) | 26 | 810.4 | 3.8 | 4.5 | 594.2 | 1 | 0.4 | 125 | 3.7 | 1568.8 | 392.2 |
Sugar (g) | 138.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 100.6 | 0.6 | 0.3 | 5.4 | 246.4 | 61.6 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Total Fat (g) | 1.3 | 92.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 4.2 | 107.8 | 27 |
Vitamin A (IU) | 9370.4 | 2836.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 128.1 | 12810.1 | 3202.5 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.4 |
Vitamin C (mg) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.7 | 0.9 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 5 | 1.3 |
Vitamin E (mg) | 11.3 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 15 | 3.8 |
Vitamin K (mcg) | 8.1 | 7.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 17.2 | 4.3 |
Water (g) | 80.3 | 18 | 22.4 | 0.3 | 0 | 0 | 2.3 | 67 | 107.6 | 297.9 | 74.5 |
Zinc (mg) | 1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 4.1 | 1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.