4 (1816g) lamb shanks (about 4 pounds total, or 2 pounds lamb stew meat, cut into 1-inch chunks) | 1 (110g) onion (finely chopped) | 2 (122g) carrots (peeled, quartered lengthwise, and sliced crosswise) | 4 cloves (12g) garlic (peeled but left whole) | 1 quart (960g) chicken broth (or water, or more as needed) | 8 (992g) tomatoes (peeled, seeded, and chopped) | 2 tablespoons (12g) grated fresh ginger | 1 teaspoon (2.3g) ground turmeric | 1/2 teaspoon (0.3g) saffron threads (soaked in 1 tablespoon water for 30 minutes) | 1/2 teaspoon (1.3g) ground cinnamon | (0g) Salt | (0g) Pepper | (0g) Harissa: | 8 (5g) assorted mild dried chiles (such as ancho, guajillo, and chilhuacle negro, in any combination, soaked in hot water for 30 minutes to soften, drained, and seeded) | 2 cloves (6g) garlic | 1 (124g) tomato (peeled, seeded, and finely chopped) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 17.3 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 27.2 | 6.8 |
Calcium (mg) | 199.8 | 25.3 | 40.3 | 21.7 | 38.4 | 99.2 | 1.9 | 4.1 | 0.4 | 13 | n/a | n/a | n/a | 2.3 | 10.9 | 12.4 | 469.6 | 117.4 |
Calories (kcal) | 3650.2 | 44 | 50 | 17.9 | 153.6 | 178.6 | 9.6 | 8 | 1.1 | 3.2 | n/a | n/a | n/a | 16.2 | 8.9 | 22.3 | 4163.6 | 1040.9 |
Carbohydrates (g) | 0 | 10.3 | 11.7 | 4 | 11.5 | 38.6 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 1 | n/a | n/a | n/a | 3.5 | 2 | 4.8 | 91.2 | 22.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 4241.9 | 0 | 0 | 1001.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 49.7 | 0 | 125.2 | 5418.8 | 1354.7 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 1.1 | 10107.7 | 0.6 | 0 | 4454.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 742.2 | 0.3 | 556.8 | 15864.2 | 3966 |
Cholesterol (mg) | 1307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 1307.5 | 326.9 |
Choline (mg) | 0 | 6.7 | 10.7 | 2.8 | 29.8 | 66.5 | 3.5 | 1.1 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 4.2 | 1.4 | 8.3 | 135.1 | 33.8 |
Copper (mg) | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 0.8 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | 55.2 | 0 | 0 | 56.8 | 14.2 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 1.9 | 3.4 | 0.3 | 0 | 11.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 21.9 | 5.5 |
Folate (mcg) | 345 | 20.9 | 23.2 | 0.4 | 0 | 148.8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2.6 | 0.2 | 18.6 | 562.2 | 140.6 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 30.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 37.7 | 9.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 25524.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 3190.5 | 28716.1 | 7179 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 4.4 | 312.3 | 1.9 | 0 | 1220.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | n/a | n/a | n/a | 274.7 | 1 | 152.5 | 1969.9 | 492.5 |
Magnesium (mg) | 399.5 | 11 | 14.6 | 3 | 9.6 | 109.1 | 5.2 | 4.4 | 0.9 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 4.4 | 1.5 | 13.6 | 577.7 | 144.4 |
Manganese (mg) | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.7 |
Monounsaturated Fat (g) | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 25.7 |
Niacin (mg) | 99.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 13.2 | 5.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0 | 0.7 | 121.2 | 30.3 |
Pantothenic acid (mg) | 12.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 14.2 | 3.5 |
Phosphorus (mg) | 3087.2 | 31.9 | 42.7 | 18.4 | 288 | 238.1 | 4.1 | 6.1 | 0.9 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 8 | 9.2 | 29.8 | 3765 | 941.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 19.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0 | 0.1 | 21.8 | 5.5 |
Potassium (mg) | 3886.2 | 160.6 | 390.4 | 48.1 | 825.6 | 2351 | 49.8 | 57.2 | 6 | 5.6 | n/a | n/a | n/a | 93.5 | 24.1 | 293.9 | 8192 | 2048 |
Protein (g) | 343.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 19.2 | 8.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 376.9 | 94.2 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 3.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |
Saturated Fat (g) | 105.9 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 27 |
Selenium (mcg) | 361.4 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.9 | 0 | 365 | 91.3 |
Sodium (mg) | 1307.5 | 4.4 | 84.2 | 2 | 288 | 49.6 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 4.6 | 1 | 6.2 | 1750.6 | 437.6 |
Sugar (g) | 0 | 4.7 | 5.8 | 0.1 | 1.2 | 26.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 43.6 | 10.9 |
Thiamin (mg) | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 |
Total Fat (g) | 243 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0 | 0.2 | 252.1 | 63 |
Vitamin A (IU) | 0 | 2.2 | 20381.3 | 1.1 | 0 | 8263.4 | 0 | 0 | 1.9 | 3.8 | n/a | n/a | n/a | 1324.4 | 0.5 | 1032.9 | 31011.5 | 7752.9 |
Vitamin B-6 (mg) | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 1.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 10.9 |
Vitamin C (mg) | 0 | 8.1 | 7.2 | 3.7 | 0 | 135.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.6 | 1.9 | 17 | 176.9 | 44.2 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 4.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0 | 0.7 | 11.7 | 2.9 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0.4 | 16.1 | 0.2 | 0 | 78.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 5.4 | 0.1 | 9.8 | 111.1 | 27.8 |
Water (g) | 1216.9 | 98 | 107.7 | 7 | 921.6 | 937.6 | 9.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 3.5 | 117.2 | 3419.9 | 855 |
Zinc (mg) | 94.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 98.6 | 24.6 |
Note: Totals do not include optional ingredients.