6 cloves (18g) garlic (sliced) | 1 (110g) onion (chopped) | 9 (1116g) tomatoes (chopped) | 3 cups (495g) corn kernels (from about 4 ears of corn) | 1 1/2 quarts (1440g) chicken broth | 2 (28g) chipotle chiles (soaked in warm water for 30 minutes to soften if dried or rinsed if canned, or 2 jalapeno chiles, seeded and chopped) | 18 (300g) assorted mild dried chiles (such as guajillo, mulato, ancho, chilhuacle negro, and pasilla, in any combination, soaked in hot water for 30 minutes to soften, seeded, stemmed, and chopped) | 1 1/2 cups (180g) heavy cream | 2 tablespoons (2g) chopped fresh cilantro | 3 tablespoons (45.7g) fresh lime juice | (0g) Salt | (0g) Pepper | (0g) Sour cream and lime wedges for serving | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.3 | 0.4 | 5.6 | 3.2 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 15.1 | 3.8 |
Calcium (mg) | 32.6 | 25.3 | 111.6 | 19.8 | 57.6 | 3.4 | 36 | 117 | 1.4 | 6.4 | n/a | n/a | n/a | 411 | 102.7 |
Calories (kcal) | 26.8 | 44 | 200.9 | 485.1 | 230.4 | 8.1 | 87 | 621 | 0.5 | 11.4 | n/a | n/a | n/a | 1715.2 | 428.8 |
Carbohydrates (g) | 6 | 10.3 | 43.4 | 116.3 | 17.3 | 1.8 | 19.5 | 5 | 0.1 | 3.9 | n/a | n/a | n/a | 223.5 | 55.9 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 1127.2 | 104 | 0 | 18.8 | 201 | 0 | 0.7 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1451.6 | 362.9 |
Carotene, beta (mcg) | 0.9 | 1.1 | 5010.8 | 302 | 0 | 157.1 | 1683 | 129.6 | 79.2 | 13.7 | n/a | n/a | n/a | 7377.4 | 1844.4 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 246.6 | 61.7 |
Choline (mg) | 4.2 | 6.7 | 74.8 | 0 | 44.6 | 2.1 | 22.5 | 30.2 | 0.3 | 2.3 | n/a | n/a | n/a | 187.7 | 46.9 |
Copper (mg) | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.9 | 0.5 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 737.6 | 0 | 29.4 | 315 | 0 | 4.1 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1086 | 271.5 |
Dietary Fiber (g) | 0.4 | 1.9 | 13.4 | 13.9 | 0 | 0.8 | 8.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 38.9 | 9.7 |
Folate (mcg) | 0.5 | 20.9 | 167.4 | 198 | 0 | 7.6 | 81 | 7.2 | 1.2 | 4.6 | n/a | n/a | n/a | 488.4 | 122.1 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.3 | 0.2 | 3 | 3.4 | 3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 10.9 | 2.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 28714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 28714.7 | 7178.7 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 2.9 | 4.4 | 1372.7 | 4440.2 | 0 | 241.1 | 2583 | 0 | 17.4 | 0 | n/a | n/a | n/a | 8661.6 | 2165.4 |
Magnesium (mg) | 4.5 | 11 | 122.8 | 158.4 | 14.4 | 4.2 | 45 | 12.6 | 0.5 | 3.7 | n/a | n/a | n/a | 377 | 94.3 |
Manganese (mg) | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 2.8 | 0.7 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 3.9 | 0 | 0.1 | 19.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 24.8 | 6.2 |
Niacin (mg) | 0.1 | 0.1 | 6.6 | 8.3 | 19.7 | 0.4 | 3.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 39.3 | 9.8 |
Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 4.2 | 1.1 |
Phosphorus (mg) | 27.5 | 31.9 | 267.8 | 430.7 | 432 | 7.3 | 78 | 111.6 | 1 | 6.4 | n/a | n/a | n/a | 1394.2 | 348.5 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 7.5 | 1.9 |
Potassium (mg) | 72.2 | 160.6 | 2644.9 | 1455.3 | 1238.4 | 69.4 | 744 | 135 | 10.5 | 53.5 | n/a | n/a | n/a | 6583.9 | 1646 |
Protein (g) | 1.1 | 1.2 | 9.8 | 16.2 | 28.8 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 64.1 | 16 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 729 | 182.3 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.6 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 0 | 0.3 | 41.5 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 45.3 | 11.3 |
Selenium (mcg) | 2.6 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 9.3 | 2.3 |
Sodium (mg) | 3.1 | 4.4 | 55.8 | 24.8 | 432 | 0.8 | 9 | 68.4 | 0.9 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 600.1 | 150 |
Sugar (g) | 0.2 | 4.7 | 29.4 | 18.7 | 1.9 | 1.2 | 12.4 | 0.2 | 0 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 69.3 | 17.3 |
Thiamin (mg) | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.2 | 0.3 |
Total Fat (g) | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 3.9 | 8.6 | 0.1 | 1.1 | 66.6 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 82.8 | 20.7 |
Vitamin A (IU) | 1.6 | 2.2 | 9296.3 | 1207.8 | 0 | 301.8 | 3234 | 2646 | 136 | 22.9 | n/a | n/a | n/a | 16848.6 | 4212.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 3.7 | 0.9 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.8 | 0.4 |
Vitamin C (mg) | 5.6 | 8.1 | 152.9 | 35.6 | 0 | 33.2 | 355.8 | 1.1 | 0.5 | 13.7 | n/a | n/a | n/a | 606.6 | 151.7 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 0.3 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 0 | 1 | 10.7 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 20.3 | 5.1 |
Vitamin K (mcg) | 0.3 | 0.4 | 88.2 | 2 | 0 | 5.2 | 55.5 | 5.8 | 6.2 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 163.9 | 41 |
Water (g) | 10.5 | 98 | 1054.8 | 355.4 | 1382.4 | 25.7 | 275.1 | 103.9 | 1.9 | 41.5 | n/a | n/a | n/a | 3349.2 | 837.3 |
Zinc (mg) | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 3.5 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 8.1 | 2 |
Note: Totals do not include optional ingredients.