1 1/4 cups (291.3g) (300 ml) Fish Stock | 1/4 cup (12.5g) (50 g) butter | 1 (110g) shallot (minced) | 1/4 cup (58.8g) dry white wine | 16 (350g) oysters | 4 (226.8g) (8-oz/225-g) brill fillets | 2 tablespoons (15.1g) heavy cream | 1 tablespoon (3g) chopped chives | (0g) Salt and freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 4.9 | 2.8 | 0.1 | 0 | n/a | 10.7 | 2.7 |
Calcium (mg) | 8.7 | 3 | 25.3 | 5.3 | 70 | 47.6 | 9.8 | 2.8 | n/a | 172.5 | 43.1 |
Calories (kcal) | 49.5 | 89.6 | 44 | 48.2 | 927.5 | 158.8 | 52.2 | 0.9 | n/a | 1370.7 | 342.7 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 | 10.3 | 1.5 | 100.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | n/a | 112.8 | 28.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 19.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 78.4 | n/a | 110.1 | 27.5 |
Cholesterol (mg) | 2.9 | 26.9 | 0 | 0 | 273 | 102.1 | 20.7 | 0 | n/a | 425.6 | 106.4 |
Choline (mg) | 20.4 | 2.4 | 6.7 | 2.5 | 0 | 147.4 | 2.5 | 0.2 | n/a | 182.1 | 45.5 |
Copper (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2.3 | 0.6 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 1.9 | 0.5 |
Folate (mcg) | 5.8 | 0.4 | 20.9 | 0.6 | 77 | 11.3 | 0.6 | 3.2 | n/a | 119.8 | 29.9 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 45.5 | 11.4 |
Iron (mg) | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11.2 | 0.4 | 0 | 0 | n/a | 12.1 | 3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | n/a | 14.1 | 3.5 |
Magnesium (mg) | 20.4 | 0.3 | 11 | 5.9 | 59.5 | 40.8 | 1.1 | 1.3 | n/a | 140.2 | 35 |
Manganese (mg) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.5 | 0.4 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.7 | 2.6 | 0 | 0 | 17.4 | 1.2 | 1.6 | 0 | n/a | 23.6 | 5.9 |
Niacin (mg) | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11.1 | 2.4 | 0 | 0 | n/a | 17.2 | 4.3 |
Pantothenic acid (mg) | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | n/a | 4.3 | 1.1 |
Phosphorus (mg) | 163.1 | 3 | 31.9 | 10.6 | 493.5 | 571.6 | 9.4 | 1.7 | n/a | 1284.8 | 321.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | n/a | 13.5 | 3.4 |
Potassium (mg) | 419.4 | 3 | 160.6 | 41.7 | 458.5 | 362.9 | 11.3 | 8.9 | n/a | 1466.4 | 366.6 |
Protein (g) | 6.6 | 0.1 | 1.2 | 0 | 31.6 | 28.1 | 0.3 | 0.1 | n/a | 68.1 | 17 |
Retinol (mcg) | 5.8 | 83.9 | 0 | 0 | 273 | 22.7 | 61.2 | 0 | n/a | 446.6 | 111.7 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.2 | 0.3 |
Saturated Fat (g) | 0.6 | 6.4 | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 3.5 | 0 | n/a | 23.1 | 5.8 |
Selenium (mcg) | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 232.1 | 60.3 | 0.1 | 0 | n/a | 296.1 | 74 |
Sodium (mg) | 454.4 | 89.3 | 4.4 | 2.9 | 1704.5 | 671.4 | 5.7 | 0.1 | n/a | 2932.7 | 733.2 |
Sugar (g) | 0 | 0 | 4.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 5.3 | 1.3 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1 | 0.2 |
Total Fat (g) | 2.4 | 10.1 | 0.1 | 0 | 45.2 | 4.4 | 5.6 | 0 | n/a | 67.8 | 16.9 |
Vitamin A (IU) | 17.5 | 312.4 | 2.2 | 0 | 913.5 | 74.8 | 222.3 | 130.6 | n/a | 1673.3 | 418.3 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 0.6 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | n/a | 7.2 | 1.8 |
Vitamin C (mg) | 0.3 | 0 | 8.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0.1 | 1.7 | n/a | 20.8 | 5.2 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.1 | 0 | n/a | 6.6 | 1.7 |
Vitamin E (mg) | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | n/a | 2.4 | 0.6 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 6.4 | n/a | 8.6 | 2.2 |
Water (g) | 282.4 | 2 | 98 | 51.1 | 167.9 | 192 | 8.7 | 2.7 | n/a | 804.8 | 201.2 |
Zinc (mg) | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 39.4 | 0.7 | 0 | 0 | n/a | 40.6 | 10.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.