4 (170.1g) (6-oz/175-g) pompano fillets (skinned) | 2 tablespoons (50g) (25 g) butter (melted) | (0g) Salt and freshly ground black pepper | (0g) - optional NOILLY PRAT AND THYME BUTTER SAUCE: | 2 1/2 cups (582.5g) (600 ml) Fish Stock | 1/4 cup (30g) heavy cream | 1/4 cup (58.8g) dry vermouth (such as Noilly Prat) | 6 tablespoons (450g) (75 g) chilled unsalted butter (cut into small pieces) | 1 teaspoon (0.8g) thyme leaves | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 1.9 | 1.1 | n/a | n/a | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 0 | 9.7 | 2.4 |
Calcium (mg) | 37.4 | 12 | n/a | n/a | 17.5 | 19.5 | 5.3 | 63 | 3.2 | 157.9 | 39.5 |
Calories (kcal) | 279 | 358.5 | n/a | n/a | 99 | 103.5 | 29.4 | 778.5 | 0.8 | 1648.7 | 412.2 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0.8 | 3.7 | 191.1 | 0.2 | 195.9 | 49 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 79 | n/a | n/a | 0 | 21.6 | 0 | 40.5 | 22.8 | 163.9 | 41 |
Cholesterol (mg) | 85.1 | 107.5 | n/a | n/a | 5.8 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 239.5 | 59.9 |
Choline (mg) | 87.6 | 9.4 | n/a | n/a | 40.8 | 5 | 2.9 | 9.5 | 0 | 155.2 | 38.8 |
Copper (mg) | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 40.5 | 10.1 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 1.7 |
Folate (mcg) | 25.5 | 1.5 | n/a | n/a | 11.7 | 1.2 | 0.6 | 4.5 | 0.4 | 45.3 | 11.3 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 0.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 76.5 | 19.1 |
Magnesium (mg) | 45.9 | 1 | n/a | n/a | 40.8 | 2.1 | 5.9 | 18 | 1.3 | 115 | 28.7 |
Manganese (mg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.4 |
Monounsaturated Fat (g) | 4.4 | 10.5 | n/a | n/a | 1.4 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0 | 19.6 | 4.9 |
Niacin (mg) | 5.1 | 0 | n/a | n/a | 6.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 12.5 | 3.1 |
Pantothenic acid (mg) | 1.3 | 0.1 | n/a | n/a | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.5 | 0.9 |
Phosphorus (mg) | 331.7 | 12 | n/a | n/a | 326.2 | 18.6 | 8.8 | 36 | 0.8 | 734.2 | 183.5 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1.9 | 1.5 | n/a | n/a | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 5.1 | 1.3 |
Potassium (mg) | 648.1 | 12 | n/a | n/a | 838.8 | 22.5 | 51.7 | 409.5 | 4.9 | 1987.5 | 496.9 |
Protein (g) | 31.4 | 0.4 | n/a | n/a | 13.2 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0 | 47.7 | 11.9 |
Retinol (mcg) | 68 | 335.5 | n/a | n/a | 11.7 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 536.7 | 134.2 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0 | n/a | n/a | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 6 | 25.7 | n/a | n/a | 1.2 | 6.9 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 10 |
Selenium (mcg) | 62.1 | 0.5 | n/a | n/a | 5.8 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 70.5 | 17.6 |
Sodium (mg) | 110.6 | 357 | n/a | n/a | 908.7 | 11.4 | 368.1 | 67.5 | 0.1 | 1823.3 | 455.8 |
Sugar (g) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.9 | 158.9 | 0 | 159.8 | 40 |
Thiamin (mg) | 1 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Total Fat (g) | 16.1 | 40.6 | n/a | n/a | 4.7 | 11.1 | 0 | 1.4 | 0 | 73.8 | 18.5 |
Vitamin A (IU) | 224.5 | 1249.5 | n/a | n/a | 35 | 441 | 0 | 99 | 38 | 2087 | 521.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.3 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 2.2 | 0.1 | n/a | n/a | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 1.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.6 | 0.2 | 0 | 2.7 | 1.3 | 4.7 | 1.2 |
Vitamin D (mcg) | 18.7 | 0.8 | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 4.9 |
Vitamin E (mg) | 0.3 | 1.2 | n/a | n/a | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 0.7 |
Vitamin K (mcg) | 0.2 | 3.5 | n/a | n/a | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 0 | 8.7 | 2.2 |
Water (g) | 121 | 7.9 | n/a | n/a | 564.8 | 17.3 | 52.3 | 254 | 0.5 | 1017.8 | 254.5 |
Zinc (mg) | 1.2 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0.5 |
Note: Totals do not include optional ingredients.