4 (1814.5g) T-bone steaks (about 16 ounces each and 1 inch thick) | 4 teaspoons (8g) herbes de Provence | (0g) - optional CAPONATA: | 1 medium (458g) eggplant | 1 small (70g) yellow onion | (0g) Extra virgin olive oil | 1 large (182g) ripe tomato | 16 (51.2g) Kalamata olives (pitted and cut in half) | 1/4 cup (10.6g) finely chopped fresh basil | 1 tablespoon (8.6g) capers, drained | 2 teaspoons (10.7g) balsamic vinegar | 2 teaspoons (5.7g) minced garlic | (0g) Kosher salt | (0g) Freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 21 | 0.4 | n/a | 3.2 | 0.2 | n/a | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 27.9 | 7 |
Calcium (mg) | 108.9 | 52.8 | n/a | 41.2 | 16.1 | n/a | 18.2 | 45.1 | 18.8 | 3.4 | 2.9 | 10.3 | n/a | n/a | 317.7 | 79.4 |
Calories (kcal) | 3992 | 21 | n/a | 109.9 | 28 | n/a | 32.8 | 58.9 | 2.4 | 2 | 9.4 | 8.5 | n/a | n/a | 4264.9 | 1066.2 |
Carbohydrates (g) | 0 | 5.8 | n/a | 26.1 | 6.5 | n/a | 7.1 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | n/a | n/a | 53.2 | 13.3 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 183.8 | 46 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | 73.3 | 0.7 | n/a | 817.2 | 121.3 | 333.1 | 7.1 | 0 | 0.3 | n/a | n/a | 1353 | 338.2 |
Cholesterol (mg) | 1034.3 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 1034.3 | 258.6 |
Choline (mg) | 1455.3 | 0 | n/a | 31.6 | 4.3 | n/a | 12.2 | 5.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.3 | n/a | n/a | 1511.7 | 377.9 |
Copper (mg) | 1.4 | 0 | n/a | 0.4 | 0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 2.2 | 0.6 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 9.5 | 2.4 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 1.7 | n/a | 15.6 | 1.2 | n/a | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 22.9 | 5.7 |
Folate (mcg) | 108.9 | 2.9 | n/a | 100.8 | 13.3 | n/a | 27.3 | 0 | 7.2 | 2 | 0 | 0.2 | n/a | n/a | 262.5 | 65.6 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 38.5 | 0.6 | n/a | 1.1 | 0.1 | n/a | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 43.1 | 10.8 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 4682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 4682.9 | 1170.7 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 2.8 | n/a | 223.9 | 261.1 | 598.9 | 0 | 0 | 0.9 | n/a | n/a | 1087.6 | 271.9 |
Magnesium (mg) | 362.9 | 10.8 | n/a | 64.1 | 7 | n/a | 20 | 2 | 6.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | n/a | n/a | 479.2 | 119.8 |
Manganese (mg) | 0.2 | 0.2 | n/a | 1.1 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 2.2 | 0.5 |
Monounsaturated Fat (g) | 122.7 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0 | n/a | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 126.9 | 31.7 |
Niacin (mg) | 66 | 0.2 | n/a | 3 | 0.1 | n/a | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 70.6 | 17.7 |
Pantothenic acid (mg) | 5.6 | 0 | n/a | 1.3 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 7.2 | 1.8 |
Phosphorus (mg) | 3175.4 | 9 | n/a | 114.5 | 20.3 | n/a | 43.7 | 1.5 | 5.9 | 0.9 | 2 | 8.7 | n/a | n/a | 3382 | 845.5 |
Polyunsaturated Fat (g) | 10.9 | 0.2 | n/a | 0.3 | 0 | n/a | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 12.1 | 3 |
Potassium (mg) | 5643.2 | 83.4 | n/a | 1053.4 | 102.2 | n/a | 431.3 | 4.1 | 31.3 | 3.4 | 12 | 22.9 | n/a | n/a | 7387.3 | 1846.8 |
Protein (g) | 348.2 | 0.5 | n/a | 4.6 | 0.8 | n/a | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | n/a | n/a | 357.1 | 89.3 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 3.3 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 3.5 | 0.9 |
Saturated Fat (g) | 111.4 | 0.2 | n/a | 0.2 | 0 | n/a | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 112.6 | 28.2 |
Selenium (mcg) | 303 | 0.2 | n/a | 1.4 | 0.4 | n/a | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | n/a | n/a | 306.4 | 76.6 |
Sodium (mg) | 979.8 | 6.2 | n/a | 9.2 | 2.8 | n/a | 9.1 | 446.5 | 0.4 | 254.9 | 2.5 | 1 | n/a | n/a | 1712.3 | 428.1 |
Sugar (g) | 0 | 0 | n/a | 10.8 | 3 | n/a | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | n/a | n/a | 20.2 | 5.1 |
Thiamin (mg) | 1.8 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 2.1 | 0.5 |
Total Fat (g) | 278 | 0.7 | n/a | 0.9 | 0.1 | n/a | 0.4 | 5.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 285.6 | 71.4 |
Vitamin A (IU) | 0 | 43.2 | n/a | 123.7 | 1.4 | n/a | 1516.1 | 206.3 | 559.2 | 11.9 | 0 | 0.5 | n/a | n/a | 2462.1 | 615.5 |
Vitamin B-6 (mg) | 7.1 | 0 | n/a | 0.4 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 7.8 | 2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 50.4 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 50.4 | 12.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | 3.1 | n/a | 10.1 | 5.2 | n/a | 23.1 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0 | 1.8 | n/a | n/a | 46 | 11.5 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0 | n/a | 1.4 | 0 | n/a | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 3.4 | 0.8 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | n/a | 16 | 0.3 | n/a | 14.4 | 0.7 | 44 | 2.1 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 77.6 | 19.4 |
Water (g) | 1151.9 | 0.7 | n/a | 423.2 | 62.4 | n/a | 172 | 41 | 9.8 | 7.2 | 8.2 | 3.3 | n/a | n/a | 1879.6 | 469.9 |
Zinc (mg) | 59.3 | 0.1 | n/a | 0.7 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 60.9 | 15.2 |
Note: Totals do not include optional ingredients.