2 strips (90g) of pared lemon zest | 1/2 tablespoon (0.9g) minced rosemary | 1 tablespoon (3.8g) minced flat-leaf parsley | 1 clove (3g) garlic (minced) | 1/2 tablespoon (4.2g) minced pitted green olives | 1/2 tablespoon (4.3g) chopped capers | 1/2 teaspoon (0.5g) Maldon sea salt flakes | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | 16-20 (170.1g) smelts (cleaned and trimmed) | (0g) Extra virgin olive oil, for brushing and serving | (0g) Lemon wedges and crusty fresh bread, for serving | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 1.9 | n/a | n/a | 2.8 | 0.7 |
Calcium (mg) | 5.4 | 2.7 | 5.2 | 5.4 | 3.7 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 86.8 | n/a | n/a | 114 | 28.5 |
Calories (kcal) | 19.8 | 1.1 | 1.4 | 4.5 | 4.8 | 1 | 2 | 1.4 | 251.8 | n/a | n/a | 287.8 | 71.9 |
Carbohydrates (g) | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | n/a | n/a | 8.8 | 2.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0.9 | 0 | 191 | 0.2 | 10 | 3.6 | 0 | 1.8 | 0 | n/a | n/a | 207.4 | 51.8 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | n/a | n/a | 88.5 | 22.1 |
Choline (mg) | 4.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 6.6 | 1.7 |
Copper (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 4.1 | 1 |
Dietary Fiber (g) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 1 | 0.3 |
Folate (mcg) | 18 | 0.9 | 5.7 | 0.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 27.2 | n/a | n/a | 53.7 | 13.4 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.6 | 0.1 |
Iron (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 1.2 | 0.3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 13.5 | 0 | 210.2 | 0.5 | 21.4 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | n/a | n/a | 248.3 | 62.1 |
Magnesium (mg) | 5.4 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 51 | n/a | n/a | 62.5 | 15.6 |
Manganese (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | n/a | n/a | 4.8 | 1.2 |
Niacin (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | n/a | n/a | 11.2 | 2.8 |
Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | n/a | n/a | 1.4 | 0.4 |
Phosphorus (mg) | 7.2 | 0.6 | 2.2 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 275.6 | n/a | n/a | 292.1 | 73 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | n/a | n/a | 3.2 | 0.8 |
Potassium (mg) | 92.7 | 5.7 | 20.9 | 12 | 0.3 | 1.7 | 3.4 | 7.6 | 496.7 | n/a | n/a | 641.2 | 160.3 |
Protein (g) | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 34.9 | n/a | n/a | 35.8 | 9 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | n/a | n/a | 51 | 12.8 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | n/a | n/a | 3 | 0.7 |
Selenium (mcg) | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21.4 | n/a | n/a | 22.1 | 5.5 |
Sodium (mg) | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 30.9 | 127.5 | 0.9 | 0.1 | 122.5 | n/a | n/a | 285.6 | 71.4 |
Sugar (g) | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 2.4 | 0.6 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 |
Total Fat (g) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | n/a | n/a | 12.3 | 3.1 |
Vitamin A (IU) | 5.4 | 24.9 | 318.4 | 0.3 | 16.9 | 5.9 | 0 | 3.1 | 170.1 | n/a | n/a | 545.1 | 136.3 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | n/a | n/a | 0.8 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | n/a | n/a | 5.8 | 1.4 |
Vitamin C (mg) | 34.8 | 0.2 | 5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 41.2 | 10.3 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | 62 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | n/a | n/a | 64.2 | 16 |
Water (g) | 83.1 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0.1 | 120.5 | n/a | n/a | 216.3 | 54.1 |
Zinc (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | n/a | n/a | 1.6 | 0.4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.