565 g (565g) (19.1 fluid ounces) whole milk | 170 g (170g) (5.75 fluid ounces) whipping cream | 40 g (40g) (1.41 ounces) powdered milk | 135 g (135g) (4.76 ounces) dextrose | 50 g (50g) (1.76 ounces) superfine sugar | 25 g (25g) (0.88 ounce) invert sugar | 5 g (5g) - optional (0.18 ounce) ice cream stabilizer (optional) | 40 g (40g) (1.41 ounces) Marco Polo (or similar) tea leaves | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.9 | 1.2 |
Calcium (mg) | 638.5 | 117.3 | 47.6 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 7.1 | 0.8 | 806.3 | 201.6 |
Calories (kcal) | 344.7 | 496.4 | 25.6 | 525.2 | 194.5 | 97.3 | 18.5 | 0.4 | 1684 | 421 |
Carbohydrates (g) | 27.1 | 5 | 1.9 | 134.7 | 49.9 | 24.9 | 0.7 | 0.1 | 243.6 | 60.9 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 39.6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 146.4 | 36.6 |
Cholesterol (mg) | 56.5 | 188.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 62.7 |
Choline (mg) | 80.8 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 109.5 | 27.4 |
Copper (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folate (mcg) | 28.3 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 37.5 | 9.4 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnesium (mg) | 56.5 | 11.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 74 | 18.5 |
Manganese (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Monounsaturated Fat (g) | 4.6 | 15.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 5.1 |
Niacin (mg) | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |
Pantothenic acid (mg) | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Phosphorus (mg) | 474.6 | 103.7 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 615.5 | 153.9 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Potassium (mg) | 745.8 | 164.9 | 60.4 | 2.7 | 1 | 0.5 | 5 | 3.6 | 978.9 | 244.7 |
Protein (g) | 17.8 | 3.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 22.8 | 5.7 |
Retinol (mcg) | 254.3 | 465.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.5 | 183.1 |
Riboflavin (mg) | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 |
Saturated Fat (g) | 10.5 | 32.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 11.1 |
Selenium (mcg) | 20.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0 | 23.8 | 6 |
Sodium (mg) | 243 | 57.8 | 19.6 | 2.7 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 325 | 81.2 |
Sugar (g) | 28.5 | 0.2 | 0 | 132 | 48.9 | 24.5 | 0 | 0 | 234.1 | 58.5 |
Thiamin (mg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Total Fat (g) | 18.4 | 52.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72.4 | 18.1 |
Vitamin A (IU) | 915.3 | 1722.1 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2700.6 | 675.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 |
Vitamin C (mg) | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin D (mcg) | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.1 |
Vitamin E (mg) | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Vitamin K (mcg) | 1.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1.6 |
Water (g) | 497.9 | 108 | 35.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 39.9 | 681.3 | 170.3 |
Zinc (mg) | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.