1 (0g) recipe sweetened basic pie and tart pastry dough | 1 1/2 cups (302.4g) sugar | 9 tablespoons (128.7g) butter | 2 cups (190g) sliced almonds | 3/4 cup (90g) heavy cream | Total | 1 serving | |
Ash (g) | n/a | 0 | 2.7 | 5.7 | 0.4 | 8.8 | 2.2 |
Calcium (mg) | n/a | 3 | 30.9 | 501.6 | 58.5 | 594 | 148.5 |
Calories (kcal) | n/a | 1170.3 | 922.8 | 1092.5 | 310.5 | 3496.1 | 874 |
Carbohydrates (g) | n/a | 302.3 | 0.1 | 41.2 | 2.5 | 346.1 | 86.5 |
Carotene, alpha (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | n/a | 0 | 203.4 | 1.9 | 64.8 | 270.1 | 67.5 |
Cholesterol (mg) | n/a | 0 | 276.7 | 0 | 123.3 | 400 | 100 |
Choline (mg) | n/a | 0 | 24.2 | 99 | 15.1 | 138.3 | 34.6 |
Copper (mg) | n/a | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | n/a | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 5.8 |
Folate (mcg) | n/a | 0 | 3.9 | 95 | 3.6 | 102.5 | 25.6 |
Folic acid (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | n/a | 0.2 | 0 | 7.1 | 0 | 7.3 | 1.8 |
Lycopene (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | n/a | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Magnesium (mg) | n/a | 0 | 2.6 | 509.2 | 6.3 | 518.1 | 129.5 |
Manganese (mg) | n/a | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.4 | 1.1 |
Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0 | 27.1 | 58.7 | 9.6 | 95.4 | 23.8 |
Niacin (mg) | n/a | 0 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.5 | 1.6 |
Pantothenic acid (mg) | n/a | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.3 |
Phosphorus (mg) | n/a | 0 | 30.9 | 919.6 | 55.8 | 1006.3 | 251.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | n/a | 0 | 3.9 | 22.9 | 1.2 | 28.1 | 7 |
Potassium (mg) | n/a | 6 | 30.9 | 1339.5 | 67.5 | 1443.9 | 361 |
Protein (g) | n/a | 0 | 1.1 | 40.3 | 1.8 | 43.3 | 10.8 |
Retinol (mcg) | n/a | 0 | 863.6 | 0 | 364.5 | 1228.1 | 307 |
Riboflavin (mg) | n/a | 0.1 | 0 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 0.5 |
Saturated Fat (g) | n/a | 0 | 66.1 | 7.1 | 20.7 | 93.9 | 23.5 |
Selenium (mcg) | n/a | 1.8 | 1.3 | 4.8 | 0.5 | 8.3 | 2.1 |
Sodium (mg) | n/a | 3 | 919 | 1.9 | 34.2 | 958.1 | 239.5 |
Sugar (g) | n/a | 301.8 | 0.1 | 7.4 | 0.1 | 309.4 | 77.3 |
Thiamin (mg) | n/a | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Total Fat (g) | n/a | 0 | 104.4 | 93.9 | 33.3 | 231.6 | 57.9 |
Vitamin A (IU) | n/a | 0 | 3216.4 | 1.9 | 1323 | 4541.3 | 1135.3 |
Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Vitamin D (mcg) | n/a | 0 | 1.9 | 0 | 0.6 | 2.6 | 0.6 |
Vitamin E (mg) | n/a | 0 | 3 | 49.8 | 1 | 53.8 | 13.4 |
Vitamin K (mcg) | n/a | 0 | 9 | 0 | 2.9 | 11.9 | 3 |
Water (g) | n/a | 0.1 | 20.4 | 8.9 | 51.9 | 81.4 | 20.3 |
Zinc (mg) | n/a | 0 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 6.2 | 1.6 |
Note: Totals do not include optional ingredients.