265 g (265g) (8.96 fluid ounces) whole milk | 160 g (160g) (5.41 fluid ounces) whipping cream | 40 g (40g) (1.41 ounces) powdered milk | 145 g (145g) (5.11 ounces) dextrose | 50 g (50g) (1.76 ounces) superfine sugar | 25 g (25g) (0.88 ounces) invert sugar | 5 g (5g) - optional (0.18 ounce) ice cream stabilizer (optional) | 300 g (300g) (10.71 ounces) mascarpone cheese | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11.3 | 14.1 | 3.5 |
Calcium (mg) | 299.5 | 110.4 | 47.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 7.1 | 1053 | 1512.7 | 378.2 |
Calories (kcal) | 161.7 | 467.2 | 25.6 | 564.1 | 194.5 | 97.3 | 18.5 | 315 | 1825.3 | 456.3 |
Carbohydrates (g) | 12.7 | 4.7 | 1.9 | 144.7 | 49.9 | 24.9 | 0.7 | 23 | 261.8 | 65.4 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 18.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 147.6 | 36.9 |
Cholesterol (mg) | 26.5 | 177.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 245.7 | 61.4 |
Choline (mg) | 37.9 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 260.4 | 65.1 |
Copper (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folate (mcg) | 13.3 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 126.7 | 31.7 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnesium (mg) | 26.5 | 11.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 66 | 108.9 | 27.2 |
Manganese (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Monounsaturated Fat (g) | 2.2 | 14.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 17.9 | 4.5 |
Niacin (mg) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.3 |
Pantothenic acid (mg) | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 1 |
Phosphorus (mg) | 222.6 | 97.6 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1569 | 1926.4 | 481.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0.5 |
Potassium (mg) | 349.8 | 155.2 | 60.4 | 2.9 | 1 | 0.5 | 5 | 834 | 1403.8 | 351 |
Protein (g) | 8.3 | 3.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 47.1 | 60.2 | 15.1 |
Retinol (mcg) | 119.3 | 438.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 600.1 | 150 |
Riboflavin (mg) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 4.9 | 30.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 38.7 | 9.7 |
Selenium (mcg) | 9.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 2 | 14.7 | 27.4 | 6.9 |
Sodium (mg) | 114 | 54.4 | 19.6 | 2.9 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2106 | 2298.4 | 574.6 |
Sugar (g) | 13.4 | 0.2 | 0 | 141.8 | 48.9 | 24.5 | 0 | 16.4 | 245.2 | 61.3 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Total Fat (g) | 8.6 | 49.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 62.5 | 15.6 |
Vitamin A (IU) | 429.3 | 1620.8 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2264.3 | 566.1 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 4.5 | 1.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin D (mcg) | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.1 |
Vitamin E (mg) | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.4 |
Vitamin K (mcg) | 0.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.7 | 1.4 |
Water (g) | 233.5 | 101.6 | 35.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 215.6 | 586.3 | 146.6 |
Zinc (mg) | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 6.1 | 1.5 |
Note: Totals do not include optional ingredients.