4 strip (907.3g) New York steaks (about 8 ounces each and 1 inch thick) | (0g) - optional SALSA: | 2 ears (204g) of sweet corn, shucked | 2 tbsp (27g) Extra virgin olive oil | 1 large (3g) clove garlic | 1 (201g) ripe Hass avocado, roughly chopped | 1/4 cup (10.6g) finely chopped fresh basil | 6 (90g) green onions, white and light green parts only, finely chopped | 3 tablespoons (45.7g) fresh lime juice | 1/4 teaspoon (1.5g) kosher salt | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | (0g) - optional RUB: | 1 teaspoon (2.3g) paprika | 1/2 teaspoon (1.3g) pure chile powder | 1/2 teaspoon (1.6g) granulated garlic | 1/2 teaspoon (3.1g) kosher salt | 1/4 teaspoon (0.3g) dried oregano | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 8.2 | n/a | 1.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | 18.7 | 4.7 |
Calcium (mg) | 217.7 | n/a | 4.1 | 0.3 | 5.4 | 24.1 | 18.8 | 64.8 | 6.4 | 0.4 | 2.5 | n/a | 5.2 | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 4 | 2.5 | 362.7 | 90.7 |
Calories (kcal) | 2068.6 | n/a | 175.4 | 238.7 | 4.5 | 321.6 | 2.4 | 28.8 | 11.4 | 0 | 1.4 | n/a | 6.4 | 3.8 | 5.3 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2870.5 | 717.6 |
Carbohydrates (g) | 0 | n/a | 38.1 | 0 | 1 | 17.1 | 0.3 | 6.6 | 3.9 | 0 | 0.4 | n/a | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 71 | 17.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | 32.6 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 13.5 | 27.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 122.4 | 30.6 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | n/a | 95.9 | 0 | 0.2 | 124.6 | 333.1 | 538.2 | 13.7 | 0 | 1.8 | n/a | 592.4 | 199.8 | 0 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1903.9 | 476 |
Cholesterol (mg) | 734.9 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.9 | 183.7 |
Choline (mg) | 781.2 | n/a | 46.9 | 0.1 | 0.7 | 28.5 | 1.2 | 5.1 | 2.3 | 0 | 0.1 | n/a | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 869.4 | 217.4 |
Copper (mg) | 0.6 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | 234.6 | 0 | 0 | 56.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 140.1 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 482.6 | 120.7 |
Dietary Fiber (g) | 0 | n/a | 4.1 | 0 | 0.1 | 13.5 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | n/a | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 22.1 | 5.5 |
Folate (mcg) | 99.8 | n/a | 85.7 | 0 | 0.1 | 162.8 | 7.2 | 57.6 | 4.6 | 0 | 0.1 | n/a | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 420.8 | 105.2 |
Folic acid (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 13.3 | n/a | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18.4 | 4.6 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | n/a | 1313.8 | 0 | 0.5 | 544.7 | 598.9 | 1023.3 | 0 | 0 | 2.6 | n/a | 429 | 4.1 | 0 | 0 | 4.7 | 2.6 | 3924.2 | 981.1 |
Magnesium (mg) | 190.5 | n/a | 75.5 | 0 | 0.8 | 58.3 | 6.8 | 18 | 3.7 | 0 | 1 | n/a | 4 | 2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1 | 363.4 | 90.9 |
Manganese (mg) | 0.1 | n/a | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 60.2 | n/a | 0.9 | 19.7 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 25.1 |
Niacin (mg) | 55.1 | n/a | 3.6 | 0 | 0 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 15.8 |
Pantothenic acid (mg) | 5.4 | n/a | 1.5 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 |
Phosphorus (mg) | 1687.5 | n/a | 181.6 | 0 | 4.6 | 104.5 | 5.9 | 33.3 | 6.4 | 0 | 0.9 | n/a | 7.1 | 4 | 6.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2043.8 | 510.9 |
Polyunsaturated Fat (g) | 5.3 | n/a | 1 | 2.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 3.3 |
Potassium (mg) | 2839.7 | n/a | 550.8 | 0.3 | 12 | 974.9 | 31.3 | 248.4 | 53.5 | 0.1 | 7.6 | n/a | 51.6 | 26 | 19.3 | 0.2 | 3.2 | 7.6 | 4826.5 | 1206.6 |
Protein (g) | 187 | n/a | 6.7 | 0 | 0.2 | 4 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 201 | 50.2 |
Retinol (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.9 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 56.7 | n/a | 0.7 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 16.4 |
Selenium (mcg) | 206.9 | n/a | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 210.8 | 52.7 |
Sodium (mg) | 471.8 | n/a | 30.6 | 0.5 | 0.5 | 14.1 | 0.4 | 14.4 | 0.9 | 594.2 | 0.1 | n/a | 1.5 | 21.8 | 1 | 1188.3 | 0.1 | 0.1 | 2340.4 | 585.1 |
Sugar (g) | 0 | n/a | 12.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 4.4 |
Thiamin (mg) | 0.6 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 |
Total Fat (g) | 140.5 | n/a | 2.8 | 27 | 0 | 29.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6 | 50.1 |
Vitamin A (IU) | 0 | n/a | 381.5 | 0 | 0.3 | 293.5 | 559.2 | 897.3 | 22.9 | 0 | 3.1 | n/a | 1115.3 | 394.9 | 0 | 0 | 4.3 | 3.1 | 3675.3 | 918.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 5.1 | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
Vitamin B-12 (mcg) | 9.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4 |
Vitamin C (mg) | 0 | n/a | 13.9 | 0 | 0.9 | 20.1 | 1.9 | 16.9 | 13.7 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 16.9 |
Vitamin D (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 3.5 | n/a | 0.1 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 3.4 |
Vitamin K (mcg) | 14.5 | n/a | 0.6 | 16.3 | 0.1 | 42.2 | 44 | 186.3 | 0.3 | 0 | 0.9 | n/a | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.9 | 310.9 | 77.7 |
Water (g) | 575.5 | n/a | 155.1 | 0 | 1.8 | 147.2 | 9.8 | 80.8 | 41.5 | 0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1012.4 | 253.1 |
Zinc (mg) | 32 | n/a | 0.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.