4 (120g) handfuls of spinach | 5 ounces (141.8g) basil (trimmed) | 5 ounces (141.8g) parsley (trimmed) | 1 ounce (28.4g) rosemary leaves | 1 ounce (28.4g) sage leaves | 4 cups (1168g) sea salt | 5 1/4 cups (656.3g) all-purpose flour | 2/3 cup (162g) egg whites (about 6-8 eggs, plus l yolk for brushing) | 4 (795g) sea bass fillets (each about 7 ounces, of a consistent thickness, i.e., with no thinner tail parts) | 2 (125g) pats of butter | 1 tablespoon (13.5g) olive oil | (0g) salt and pepper | (0g) - optional For the balsamic dressing: | 8 tablespoons (128.5g) good balsamic vinegar | 1 teaspoon (7.1g) honey | 1 tablespoon (12.6g) sugar | 1/2 (24g) lemon (juice) | 1/2 tablespoon (6.8g) olive oil | 2 drops (0.2g) of Worcestershire sauce | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 1165.7 | 3.1 | 1 | 8.7 | 2.6 | 0 | n/a | n/a | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1190.2 | 297.6 |
Calcium (mg) | 118.8 | 250.9 | 195.6 | 89.9 | 89.9 | 280.3 | 98.4 | 11.3 | 79.5 | 30 | 0.1 | n/a | n/a | 34.7 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 1281.8 | 320.5 |
Calories (kcal) | 27.6 | 32.6 | 51 | 37.1 | 37.1 | 0 | 2388.8 | 84.2 | 771.2 | 896.3 | 119.3 | n/a | n/a | 113.1 | 21.6 | 48.8 | 5.3 | 59.7 | 0.2 | 4693.9 | 1173.5 |
Carbohydrates (g) | 4.4 | 3.8 | 9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 500.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 21.9 | 5.9 | 12.6 | 1.7 | 0 | 0 | 572.9 | 143.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 6751.2 | 4454.1 | 7164.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 18567.7 | 4641.9 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 268.8 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.7 | 148.7 |
Choline (mg) | 23.2 | 16.2 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 1.8 | 483.4 | 23.5 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 635.8 | 159 |
Copper (mg) | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.7 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.2 | 16.5 |
Dietary Fiber (g) | 2.6 | 2.3 | 4.7 | 4 | 4 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35.4 | 8.8 |
Folate (mcg) | 232.8 | 96.4 | 215.5 | 30.9 | 30.9 | 0 | 170.6 | 6.5 | 39.8 | 3.8 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 832 | 208 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 3.3 | 4.5 | 8.8 | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 7.7 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 8.9 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 14637.6 | 8009.4 | 7883.3 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0.1 | 30652.1 | 7663 |
Magnesium (mg) | 94.8 | 90.7 | 70.9 | 25.8 | 25.8 | 11.7 | 144.4 | 17.8 | 326 | 2.5 | 0 | n/a | n/a | 15.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 827.4 | 206.8 |
Manganese (mg) | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 2.4 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 3.4 | 26.3 | 9.8 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 46.2 | 11.6 |
Niacin (mg) | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 8.2 | 0.2 | 12.7 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 6.4 |
Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 0.3 | 6 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 2.7 |
Phosphorus (mg) | 58.8 | 79.4 | 82.2 | 18.7 | 18.7 | 0 | 708.8 | 24.3 | 1542.3 | 30 | 0 | n/a | n/a | 24.4 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0.1 | 2589.9 | 647.5 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 16 | 4 |
Potassium (mg) | 669.6 | 418.2 | 785.4 | 189.4 | 189.4 | 93.4 | 702.2 | 264.1 | 2035.2 | 30 | 0.1 | n/a | n/a | 143.9 | 3.7 | 0.3 | 24.7 | 0.1 | 1.7 | 5551.3 | 1387.8 |
Protein (g) | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 67.8 | 17.7 | 146.5 | 1.1 | 0 | n/a | n/a | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 247.7 | 61.9 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.7 | 838.8 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.5 | 301.1 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 |
Saturated Fat (g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 64.2 | 1.9 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 74 | 18.5 |
Selenium (mcg) | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 222.5 | 32.4 | 290.2 | 1.3 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 549.4 | 137.3 |
Sodium (mg) | 94.8 | 5.7 | 79.4 | 7.4 | 7.4 | 452693.4 | 13.1 | 268.9 | 540.6 | 892.5 | 0.3 | n/a | n/a | 29.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 454635.8 | 113659 |
Sugar (g) | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 19.2 | 5.8 | 12.6 | 0.6 | 0 | 0 | 43.4 | 10.8 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Total Fat (g) | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 15.9 | 101.4 | 13.5 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.8 | 0 | 150.1 | 37.5 |
Vitamin A (IU) | 11252.4 | 7477.8 | 11941.9 | 829 | 829 | 0 | 0 | 0 | 1224.3 | 3123.8 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.2 | 36679.8 | 9169.9 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Vitamin C (mg) | 33.7 | 25.5 | 188.5 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 269.5 | 67.4 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 1.9 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 11.6 |
Vitamin E (mg) | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.7 | 2.9 | 1.9 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5 | 4.4 |
Vitamin K (mcg) | 579.5 | 588 | 2324.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 8.8 | 8.1 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3516.1 | 879 |
Water (g) | 109.7 | 130.5 | 124.3 | 19.2 | 19.2 | 2.3 | 78.2 | 141.9 | 622.2 | 19.8 | 0 | n/a | n/a | 98.3 | 1.2 | 0 | 22.2 | 0 | 0.2 | 1389.2 | 347.3 |
Zinc (mg) | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 0 | 3.2 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 3.3 |
Note: Totals do not include optional ingredients.