4 pieces (24g) (6-8 oz/175-225 g) of thick unskinned hake fillet | (0g) A little melted butter, for brushing | (0g) Nlaldon sea salt flakes and coarsely crushed black pepper | (0g) - optional MOREL MUSHROOM SAUCE: | 6 tablespoons (450g) (75 g) unsalted butter | 1/4 cup (12.5g) (50 g) each minced onion, carrot, celery, and leek | 1 tablespoon (13.9g) Laphroaig whisky | 1 tablespoon (16.1g) balsamic vinegar | 5 cups (1165g) (1.2 liters) Fish Stock | 1/2 oz (14.2g) (15 g) dried porcini mushrooms | 1/4 oz (7.1g) (7 g) dried morel mushrooms | 1 teaspoon (2.1g) chopped herb celery or celery tops | (0g) - optional GREEN ONION MASH: | 2 1/2 lb (1135g) (1.25 kg) baking or all-purpose potatoes (peeled and cut into chunks) | 1/4 cup (12.5g) (50 g) butter | 1 bunch (100g) green onions, trimmed and thinly sliced | (0g) A little milk | (0g) Salt and freshly ground white pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 8.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a | 19.1 | 0.3 | 0.5 | n/a | n/a | 29.4 | 7.4 |
Calcium (mg) | 2.6 | n/a | n/a | n/a | 108 | 1.6 | 0 | 4.3 | 35 | 0.4 | 3 | 0.8 | n/a | 102.2 | 3 | 52 | n/a | n/a | 313 | 78.3 |
Calories (kcal) | 17.8 | n/a | n/a | n/a | 3226.5 | 5.1 | 34.8 | 14.1 | 198.1 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | n/a | 1668.5 | 89.6 | 27 | n/a | n/a | 5287.1 | 1321.8 |
Carbohydrates (g) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 1.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | n/a | 281.6 | 0 | 5.7 | n/a | n/a | 292.4 | 73.1 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 711 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | n/a | 22.7 | 19.8 | 2400 | n/a | n/a | 3219.6 | 804.9 |
Cholesterol (mg) | 13 | n/a | n/a | n/a | 967.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 26.9 | 0 | n/a | n/a | 1019 | 254.7 |
Choline (mg) | 15.6 | n/a | n/a | n/a | 84.6 | 1.6 | 0 | 0 | 81.6 | 3 | 0 | 0.1 | n/a | 253.1 | 2.4 | 4.3 | n/a | n/a | 446.3 | 111.6 |
Copper (mg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 2 | 0.5 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.8 | 0.2 |
Dietary Fiber (g) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | n/a | 21.6 | 0 | 1.8 | n/a | n/a | 24 | 6 |
Folate (mcg) | 2.9 | n/a | n/a | n/a | 13.5 | 1.8 | 0 | 0 | 23.3 | 4 | 0.6 | 0.8 | n/a | 397.3 | 0.4 | 30 | n/a | n/a | 474.4 | 118.6 |
Folic acid (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | n/a | 7 | 0 | 0.5 | n/a | n/a | 8.9 | 2.2 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 2306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 2306.8 | 576.7 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | n/a | 147.6 | 0 | 858 | n/a | n/a | 1015.3 | 253.8 |
Magnesium (mg) | 5 | n/a | n/a | n/a | 9 | 2.6 | 0 | 1.9 | 81.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | n/a | 238.4 | 0.3 | 16 | n/a | n/a | 356.3 | 89.1 |
Manganese (mg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.8 | 0 | 0.2 | n/a | n/a | 2.7 | 0.7 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | n/a | n/a | n/a | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | n/a | 35.9 | 2.6 | 0 | n/a | n/a | 135.9 | 34 |
Niacin (mg) | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | n/a | 23.1 | 0 | 0.3 | n/a | n/a | 39.2 | 9.8 |
Pantothenic acid (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 5.4 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 10.2 | 2.5 |
Phosphorus (mg) | 54.5 | n/a | n/a | n/a | 108 | 4.8 | 0.4 | 3.1 | 652.4 | 15.3 | 13.8 | 0.5 | n/a | 942.1 | 3 | 25 | n/a | n/a | 1822.7 | 455.7 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | n/a | n/a | n/a | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 3.4 | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | 19.3 | 4.8 |
Potassium (mg) | 68.6 | n/a | n/a | n/a | 108 | 49.8 | 0.1 | 18 | 1677.6 | 51.6 | 29.1 | 5.5 | n/a | 4630.8 | 3 | 159 | n/a | n/a | 6801.2 | 1700.3 |
Protein (g) | 3.9 | n/a | n/a | n/a | 3.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 26.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | n/a | 25.4 | 0.1 | 1 | n/a | n/a | 61.3 | 15.3 |
Retinol (mcg) | 4.1 | n/a | n/a | n/a | 3019.5 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 83.9 | 0 | n/a | n/a | 3130.8 | 782.7 |
Riboflavin (mg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.5 | 0 | 0 | n/a | n/a | 1.7 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 0 | n/a | n/a | n/a | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 11.4 | 6.4 | 0.1 | n/a | n/a | 251.5 | 62.9 |
Selenium (mcg) | 6.2 | n/a | n/a | n/a | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 11.7 | 2.6 | 0.2 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 25.9 | 6.5 |
Sodium (mg) | 51.1 | n/a | n/a | n/a | 49.5 | 68.3 | 0 | 3.7 | 1817.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | n/a | 3768.2 | 89.3 | 15 | n/a | n/a | 5866.9 | 1466.7 |
Sugar (g) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | n/a | 2.3 | 0 | 5 | n/a | n/a | 11.3 | 2.8 |
Thiamin (mg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 1.6 | 0.4 |
Total Fat (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 365 | 0.1 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 52.9 | 10.1 | 0.5 | n/a | n/a | 438.2 | 109.6 |
Vitamin A (IU) | 13.7 | n/a | n/a | n/a | 11245.5 | 101.3 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 9.5 | n/a | 45.4 | 312.4 | 4000 | n/a | n/a | 15797.6 | 3949.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 2.7 | 0.7 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 9.3 | 2.3 |
Vitamin C (mg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 196.4 | 0 | 13.4 | n/a | n/a | 212.6 | 53.2 |
Vitamin D (mcg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 0 | 0.2 | 0 | n/a | n/a | 7.5 | 1.9 |
Vitamin E (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 10.4 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.1 | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | 14.3 | 3.6 |
Vitamin K (mcg) | 0 | n/a | n/a | n/a | 31.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | n/a | 25 | 0.9 | 156.3 | n/a | n/a | 214.8 | 53.7 |
Water (g) | 20 | n/a | n/a | n/a | 80.7 | 11 | 8.9 | 12.3 | 1129.6 | 13.2 | 6.4 | 2 | n/a | 756 | 2 | 92.3 | n/a | n/a | 2134.4 | 533.6 |
Zinc (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a | 4 | 0 | 0.2 | n/a | n/a | 5.6 | 1.4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.