4 pieces (113.4g) (4-oz/100-g) of smoked haddock (finnan haddie) fillet | 2 teaspoons (9.8g) white wine vinegar | 4 (176g) eggs | sprigs (0g) of cilantro, for garnish | (0g) - optional POTATO CURRY: | 12 oz (340.2g) (350 g) waxy boiling potatoes (peeled and cut into 1/2-inch (1-cm) dice) | 2 tablespoons (28g) canola oil | 1/2 teaspoon (2.5g) yellow mustard seeds | 1/4 teaspoon (0.6g) turmeric powder | 1/2 cup (50g) (100 g) minced onions | 2 (248g) tomatoes (skinned and chopped) | 1 teaspoon (5.3g) roughly chopped cilantro | (0g) Salt and freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 1.8 | 0 | 1.9 | n/a | n/a | 5.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | n/a | 11 | 2.8 |
Calcium (mg) | 55.6 | 0.9 | 98.6 | n/a | n/a | 102.1 | 0 | 1.5 | 1 | 11.5 | 24.8 | 0 | n/a | 295.9 | 74 |
Calories (kcal) | 131.6 | 8.1 | 251.7 | n/a | n/a | 197.3 | 247.5 | 1.7 | 2 | 20 | 44.6 | 1.3 | n/a | 905.8 | 226.4 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0.3 | 1.3 | n/a | n/a | 42.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4.7 | 9.6 | 0.3 | n/a | 59 | 14.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5 | 0 | n/a | 250.5 | 62.6 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1113.5 | 0 | n/a | 1114.7 | 278.7 |
Cholesterol (mg) | 87.3 | 0 | 654.7 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 742 | 185.5 |
Choline (mg) | 104.7 | 0.4 | 441.9 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 3.1 | 16.6 | 0 | n/a | 567.6 | 141.9 |
Copper (mg) | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 1.8 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 15.8 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 16.5 | 4.1 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 8.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 3 | 0.2 | n/a | 12.7 | 3.2 |
Folate (mcg) | 17 | 0.1 | 82.7 | n/a | n/a | 57.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 9.5 | 37.2 | 0 | n/a | 204.8 | 51.2 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1.6 | 0 | 3.1 | n/a | n/a | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | n/a | 16.8 | 4.2 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6381 | 0 | n/a | 6381 | 1595.3 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 885.3 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 305 | 0 | n/a | 1192.8 | 298.2 |
Magnesium (mg) | 61.2 | 1 | 21.1 | n/a | n/a | 78.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 5 | 27.3 | 0 | n/a | 196.2 | 49 |
Manganese (mg) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | n/a | 2.5 | 0.6 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.2 | 0 | 6.4 | n/a | n/a | 0 | 17.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 24.5 | 6.1 |
Niacin (mg) | 5.8 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | n/a | 11 | 2.7 |
Pantothenic acid (mg) | 0.2 | 0 | 2.7 | n/a | n/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | n/a | 4.2 | 1.1 |
Phosphorus (mg) | 284.7 | 1.8 | 348.5 | n/a | n/a | 129.3 | 0 | 2.7 | 1.5 | 14.5 | 59.5 | 0 | n/a | 842.4 | 210.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.4 | 0 | 3.4 | n/a | n/a | 0.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 12 | 3 |
Potassium (mg) | 470.6 | 7 | 242.9 | n/a | n/a | 1405.1 | 0 | 3.5 | 14.3 | 73 | 587.8 | 0 | n/a | 2804.1 | 701 |
Protein (g) | 28.6 | 0 | 22.1 | n/a | n/a | 8.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 2.2 | 0 | n/a | 62.4 | 15.6 |
Retinol (mcg) | 27.2 | 0 | 281.6 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 308.8 | 77.2 |
Riboflavin (mg) | 0.1 | 0 | 0.8 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.1 | 0.3 |
Saturated Fat (g) | 0.2 | 0 | 5.5 | n/a | n/a | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 8 | 2 |
Selenium (mcg) | 48.7 | 0 | 54 | n/a | n/a | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 104.8 | 26.2 |
Sodium (mg) | 865.3 | 0.5 | 249.9 | n/a | n/a | 34 | 0 | 28.4 | 0.2 | 2 | 12.4 | 45 | n/a | 1237.7 | 309.4 |
Sugar (g) | 0 | 0.1 | 0.7 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.5 | 0.3 | n/a | 9.8 | 2.4 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0.3 | 0.1 |
Total Fat (g) | 1.1 | 0 | 16.7 | n/a | n/a | 0.3 | 28 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | n/a | 46.9 | 11.7 |
Vitamin A (IU) | 90.7 | 0 | 950.4 | n/a | n/a | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1 | 2065.8 | 16.7 | n/a | 3126.4 | 781.6 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.5 | 0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | n/a | 1.8 | 0.5 |
Vitamin B-12 (mcg) | 1.8 | 0 | 1.6 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 3.4 | 0.8 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 38.8 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7 | 34 | 0 | n/a | 76.6 | 19.2 |
Vitamin D (mcg) | 0.9 | 0 | 3.5 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 4.4 | 1.1 |
Vitamin E (mg) | 0.6 | 0 | 1.8 | n/a | n/a | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | n/a | 8.7 | 2.2 |
Vitamin K (mcg) | 0.1 | 0 | 0.5 | n/a | n/a | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 0.2 | 19.6 | 0 | n/a | 40.6 | 10.1 |
Water (g) | 81.1 | 8.5 | 134 | n/a | n/a | 283.4 | 0 | 2.1 | 0.1 | 44.6 | 234.4 | 4.7 | n/a | 792.8 | 198.2 |
Zinc (mg) | 0.6 | 0 | 2.3 | n/a | n/a | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | n/a | 4.6 | 1.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.