1/2 (567.5g) recipe quantity of potato gnocchi dough | (100g) handful of green beans | 1 large (369g) potato (cut into about 1/2-inch dice pat of unsalted butter) | 6-7 tablespoons (97.9g) Pesto | 2 tablespoons (12.6g) freshly grated Parmesan | (0g) salt and pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 17.8 | 0.7 | 3.5 | 2.1 | 1 | n/a | 25.1 | 6.3 |
Calcium (mg) | 368.9 | 37 | 33.2 | 26.4 | 139.7 | n/a | 605.3 | 151.3 |
Calories (kcal) | 2026 | 31 | 254.6 | 26.4 | 54.3 | n/a | 2392.3 | 598.1 |
Carbohydrates (g) | 471.6 | 7 | 58 | 6.1 | 0.5 | n/a | 543.2 | 135.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | n/a | 69 | 17.3 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 379 | 18.5 | 171.3 | 9.2 | n/a | 578 | 144.5 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | n/a | 11.1 | 2.8 |
Choline (mg) | 224.2 | 15.3 | 40.6 | 11.5 | 1.9 | n/a | 293.4 | 73.4 |
Copper (mg) | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | n/a | 1.8 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 33.5 | 2.7 | 8.9 | 1.6 | 0 | n/a | 46.6 | 11.7 |
Folate (mcg) | 141.9 | 33 | 66.4 | 3.9 | 1.3 | n/a | 246.5 | 61.6 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 7.8 | 1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | n/a | 11.3 | 2.8 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 10294.4 | 0 | n/a | 10294.4 | 2573.6 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 640 | 48 | 0 | 0 | n/a | 688 | 172 |
Magnesium (mg) | 368.9 | 25 | 77.5 | 14.7 | 4.8 | n/a | 490.8 | 122.7 |
Manganese (mg) | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | n/a | 2.7 | 0.7 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | n/a | 1.1 | 0.3 |
Niacin (mg) | 19.9 | 0.7 | 3.9 | 0.1 | 0 | n/a | 24.7 | 6.2 |
Pantothenic acid (mg) | 2.7 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | n/a | 4 | 1 |
Phosphorus (mg) | 953.4 | 38 | 228.8 | 30.3 | 91.9 | n/a | 1342.4 | 335.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | 1.4 | 0.3 |
Potassium (mg) | 5680.7 | 211 | 1501.8 | 290.8 | 15.8 | n/a | 7700 | 1925 |
Protein (g) | 39.2 | 1.8 | 6.2 | 1.5 | 4.8 | n/a | 53.5 | 13.4 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | n/a | 28.1 | 7 |
Riboflavin (mg) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | n/a | 0.6 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | n/a | 2.9 | 0.7 |
Selenium (mcg) | 6.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | n/a | 11.1 | 2.8 |
Sodium (mg) | 312.1 | 6 | 59 | 587.4 | 192.7 | n/a | 1157.2 | 289.3 |
Sugar (g) | 20 | 3.3 | 4.2 | 3 | 0.1 | n/a | 30.6 | 7.6 |
Thiamin (mg) | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 1.7 | 0.4 |
Total Fat (g) | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | n/a | 6.3 | 1.6 |
Vitamin A (IU) | 0 | 690 | 29.5 | 285.9 | 109 | n/a | 1114.4 | 278.6 |
Vitamin B-6 (mg) | 4.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | n/a | 5.4 | 1.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | n/a | 0.3 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 21.6 | 12.2 | 72.7 | 1.9 | 0 | n/a | 108.3 | 27.1 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0 |
Vitamin E (mg) | 1.4 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | n/a | 3.1 | 0.8 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 14.4 | 5.9 | 4.4 | 0.2 | n/a | 24.9 | 6.2 |
Water (g) | 37 | 90.3 | 301 | 88 | 2.6 | n/a | 519 | 129.7 |
Zinc (mg) | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | n/a | 5.2 | 1.3 |
Note: Totals do not include optional ingredients.