1 (605.3g) recipe quantity of fresh egg pasta dough | (0g) flour for dusting | 2 (252g) handfuls of shelled fava beans | 2 tablespoons (31g) grated Pecorino Sardo | 2 small (20g) bunches of arugula (plus one extra for garnish) | (0g) salt and pepper | (0g) - optional For the butter sauce: | 1 cup (227g) butter | 1 (110g) shallot (finely chopped) | 2 (1g) black peppercorns | 17 tablespoon (249.9g) white wine | 2 tablespoons (15.1g) heavy cream | (0g) - optional For the fava bean puree: | 2 tablespoons (27g) olive oil | 1 (110g) white onion (finely chopped) | 11 ounces (311.9g) (about 1 1/2 cups) frozen fava beans (defrosted, blanched and peeled) | 7 tablespoons (100.1g) cold unsalted butter (cut into small cubes) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 4.4 | n/a | 2.8 | 0.3 | 0.3 | n/a | n/a | 4.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | n/a | 0 | 0.4 | 3.5 | 0 | 17.5 | 4.4 |
Calcium (mg) | 60.5 | n/a | 93.2 | 64.2 | 32 | n/a | n/a | 54.5 | 25.3 | 4.4 | 22.5 | 9.8 | n/a | 0.3 | 25.3 | 115.4 | 24 | 531.5 | 132.9 |
Calories (kcal) | 786.9 | n/a | 221.8 | 53.9 | 5 | n/a | n/a | 1627.6 | 44 | 2.5 | 204.9 | 52.2 | n/a | 238.7 | 44 | 274.4 | 717.8 | 4273.7 | 1068.4 |
Carbohydrates (g) | 142.5 | n/a | 44.4 | 0.9 | 0.7 | n/a | n/a | 0.1 | 10.3 | 0.6 | 6.5 | 0.4 | n/a | 0 | 10.3 | 55 | 0.1 | 271.9 | 68 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | n/a | 493.9 | 10.2 | 284.8 | n/a | n/a | 358.7 | 1.1 | 3.1 | 0 | 10.9 | n/a | 0 | 1.1 | 611.3 | 158.2 | 1933.2 | 483.3 |
Cholesterol (mg) | 248.2 | n/a | 0 | 15.8 | 0 | n/a | n/a | 488.1 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | n/a | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 988 | 247 |
Choline (mg) | 0 | n/a | 0 | 5.4 | 3.1 | n/a | n/a | 42.7 | 6.7 | 0.1 | 10.7 | 2.5 | n/a | 0.1 | 6.7 | 0 | 18.8 | 96.9 | 24.2 |
Copper (mg) | 0.3 | n/a | 1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.8 | 0.7 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | 22.7 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 51 | 12.7 |
Dietary Fiber (g) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.3 | n/a | n/a | 0 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 4.3 | 1.1 |
Folate (mcg) | 260.3 | n/a | 373 | 3.7 | 19.4 | n/a | n/a | 6.8 | 20.9 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | n/a | 0 | 20.9 | 461.6 | 3 | 1172.8 | 293.2 |
Folic acid (mcg) | 145.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3 | 36.3 |
Iron (mg) | 7 | n/a | 3.9 | 0.1 | 0.3 | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | n/a | 0.2 | 0.2 | 4.8 | 0 | 17.6 | 4.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 711 | n/a | n/a | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | n/a | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 724.3 | 181.1 |
Magnesium (mg) | 84.7 | n/a | 83.2 | 3.4 | 9.4 | n/a | n/a | 4.5 | 11 | 1.7 | 25 | 1.1 | n/a | 0 | 11 | 102.9 | 2 | 339.9 | 85 |
Manganese (mg) | 1.1 | n/a | 1.7 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | 5.6 | 1.4 |
Monounsaturated Fat (g) | 3.1 | n/a | 0.3 | 1.1 | 0 | n/a | n/a | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | n/a | 19.7 | 0 | 0.3 | 21 | 94.9 | 23.7 |
Niacin (mg) | 7.6 | n/a | 5.7 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 7 | 0 | 21.1 | 5.3 |
Pantothenic acid (mg) | 1.4 | n/a | 0.6 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 0.9 |
Phosphorus (mg) | 314.8 | n/a | 325.1 | 49 | 10.4 | n/a | n/a | 54.5 | 31.9 | 1.6 | 45 | 9.4 | n/a | 0 | 31.9 | 402.3 | 24 | 1299.8 | 324.9 |
Polyunsaturated Fat (g) | 3.2 | n/a | 0.9 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | 2.8 | 0 | 1.1 | 3 | 18.3 | 4.6 |
Potassium (mg) | 127.1 | n/a | 836.6 | 32.5 | 73.8 | n/a | n/a | 54.5 | 160.6 | 13.3 | 177.4 | 11.3 | n/a | 0.3 | 160.6 | 1035.4 | 24 | 2707.6 | 676.9 |
Protein (g) | 32 | n/a | 20 | 3.5 | 0.5 | n/a | n/a | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | n/a | 0 | 1.2 | 24.7 | 0.9 | 86.4 | 21.6 |
Retinol (mcg) | 102.9 | n/a | 0 | 36.3 | 0 | n/a | n/a | 1523.2 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 671.7 | 2395.3 | 598.8 |
Riboflavin (mg) | 1.1 | n/a | 0.7 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3 | 0.7 |
Saturated Fat (g) | 2.5 | n/a | 0.3 | 2.6 | 0 | n/a | n/a | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | n/a | 3.7 | 0 | 0.4 | 51.4 | 181.1 | 45.3 |
Selenium (mcg) | 0 | n/a | 2 | 4.5 | 0.1 | n/a | n/a | 2.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0 | 0.6 | 2.5 | 1 | 13.8 | 3.5 |
Sodium (mg) | 502.4 | n/a | 63 | 26 | 5.4 | n/a | n/a | 1620.8 | 4.4 | 0.2 | 12.5 | 5.7 | n/a | 0.5 | 4.4 | 78 | 11 | 2334.4 | 583.6 |
Sugar (g) | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0.4 | n/a | n/a | 0.1 | 4.7 | 0 | 2.4 | 0 | n/a | 0 | 4.7 | 0 | 0.1 | 12.4 | 3.1 |
Thiamin (mg) | 1 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Total Fat (g) | 10.5 | n/a | 1.8 | 4 | 0.1 | n/a | n/a | 184.1 | 0.1 | 0 | 0 | 5.6 | n/a | 27 | 0.1 | 2.3 | 81.2 | 317 | 79.2 |
Vitamin A (IU) | 351.1 | n/a | 839.2 | 137.9 | 474.6 | n/a | n/a | 5672.7 | 2.2 | 5.5 | 0 | 222.3 | n/a | 0 | 2.2 | 1038.5 | 2501.7 | 11247.9 | 2812 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.6 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.3 |
Vitamin C (mg) | 0 | n/a | 9.3 | 0 | 3 | n/a | n/a | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 8.1 | 11.5 | 0 | 40.2 | 10.1 |
Vitamin D (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.1 | 1.3 |
Vitamin E (mg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | 3.9 | 0 | 0 | 2.3 | 11.8 | 2.9 |
Vitamin K (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0.3 | 21.7 | n/a | n/a | 15.9 | 0.4 | 1.6 | 1 | 0.5 | n/a | 16.3 | 0.4 | 0 | 7 | 65.2 | 16.3 |
Water (g) | 415.9 | n/a | 183 | 22.2 | 18.3 | n/a | n/a | 36 | 98 | 0.1 | 217.1 | 8.7 | n/a | 0 | 98 | 226.4 | 18 | 1341.8 | 335.5 |
Zinc (mg) | 2.7 | n/a | 2.5 | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | n/a | 0 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 9.8 | 2.4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.