14 ounces (396.9g) garganelli | 2 (248g) tomatoes (the best you can find) | 4 tablespoons (31.5g) walnut paste | 5 tablespoons (67.5g) extra virgin olive oil | 2 tablespoons (12.6g) grated Parmesan | 5 leaves (1.3g) sage (finely chopped) | sprig (1.7g) of rosemary, leaves finely chopped | (0g) salt and pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 4.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | n/a | 7.9 | 2 |
Calcium (mg) | 15.9 | 24.8 | 19.2 | 0.7 | 139.7 | 20.7 | 5.4 | n/a | 226.3 | 56.6 |
Calories (kcal) | 1417 | 44.6 | 194.7 | 596.7 | 54.3 | 3.9 | 2.2 | n/a | 2313.5 | 578.4 |
Carbohydrates (g) | 314.6 | 9.6 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | n/a | 329 | 82.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 250.5 | 62.6 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 1113.5 | 7.6 | 0 | 9.2 | 43.6 | 0 | n/a | 1173.8 | 293.5 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | n/a | 11.1 | 2.8 |
Choline (mg) | 0 | 16.6 | 10.1 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0 | n/a | 29.4 | 7.4 |
Copper (mg) | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.4 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | n/a | 1.4 | 0.3 |
Dietary Fiber (g) | 43.7 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | n/a | 49.5 | 12.4 |
Folate (mcg) | 99.2 | 37.2 | 9.8 | 0 | 1.3 | 3.4 | 1.9 | n/a | 152.7 | 38.2 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 3.7 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | n/a | 6.3 | 1.6 |
Lycopene (mcg) | 0 | 6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 6381 | 1595.3 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 305 | 2.8 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | n/a | 331.6 | 82.9 |
Magnesium (mg) | 472.3 | 27.3 | 63.3 | 0 | 4.8 | 5.4 | 1.5 | n/a | 574.6 | 143.7 |
Manganese (mg) | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 3.5 | 0.9 |
Monounsaturated Fat (g) | 2.2 | 0.1 | 4.7 | 49.2 | 1.1 | 0 | 0 | n/a | 57.3 | 14.3 |
Niacin (mg) | 9.6 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 11.4 | 2.8 |
Pantothenic acid (mg) | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2.7 | 0.7 |
Phosphorus (mg) | 1004.2 | 59.5 | 161.6 | 0 | 91.9 | 1.1 | 1.1 | n/a | 1319.5 | 329.9 |
Polyunsaturated Fat (g) | 3.7 | 0.2 | 11 | 7.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 22.2 | 5.6 |
Potassium (mg) | 1167 | 587.8 | 164.7 | 0.7 | 15.8 | 13.4 | 11.4 | n/a | 1960.6 | 490.2 |
Protein (g) | 29.6 | 2.2 | 7.6 | 0 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | n/a | 44.4 | 11.1 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | n/a | 28.1 | 7 |
Riboflavin (mg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.5 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 9.3 | 2.2 | 0.1 | 0 | n/a | 13.9 | 3.5 |
Selenium (mcg) | 31.4 | 0 | 5.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | n/a | 39 | 9.7 |
Sodium (mg) | 11.9 | 12.4 | 0.6 | 1.4 | 192.7 | 0.1 | 0.4 | n/a | 219.5 | 54.9 |
Sugar (g) | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 7 | 1.8 |
Thiamin (mg) | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1 | 0.3 |
Total Fat (g) | 8.3 | 0.5 | 18.6 | 67.5 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | n/a | 98.7 | 24.7 |
Vitamin A (IU) | 674.8 | 2065.8 | 12.6 | 0 | 109 | 73.8 | 49.7 | n/a | 2985.7 | 746.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.2 | 0.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 0.3 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 34 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | n/a | 35.3 | 8.8 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0 | 1.3 | 0.6 | 9.7 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 11.7 | 2.9 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 19.6 | 0.9 | 40.6 | 0.2 | 21.4 | 0 | n/a | 82.7 | 20.7 |
Water (g) | 39.7 | 234.4 | 1.4 | 0 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | n/a | 279.4 | 69.9 |
Zinc (mg) | 7.1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | n/a | 9.2 | 2.3 |
Note: Totals do not include optional ingredients.