3 tablespoons (40.5g) extra virgin olive oil | 4 (536g) handfuls of fresh or frozen peas | 4 (244g) carrots | 4 (440g) white onions | 2 (89g) leeks | 4 stalks (160g) celery | 2 small (36g) bunches of Swiss chard | 4 (784g) zucchini | 2 (426g) potatoes | 2 (60g) handfuls of spinach (coarsely chopped) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0 | 4.2 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 4.5 | 4 | 1 | 20.4 | 5.1 |
Calcium (mg) | 0.4 | 117.9 | 80.5 | 101.2 | 52.5 | 64 | 18.4 | 125.4 | 38.3 | 59.4 | 658.1 | 164.5 |
Calories (kcal) | 358 | 412.7 | 100 | 176 | 54.3 | 25.6 | 6.8 | 133.3 | 293.9 | 13.8 | 1574.5 | 393.6 |
Carbohydrates (g) | 0 | 73 | 23.4 | 41.1 | 12.6 | 4.8 | 1.3 | 24.4 | 66.9 | 2.2 | 249.7 | 62.4 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 107.2 | 8483.9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 8607.3 | 2151.8 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 6566 | 20215.4 | 4.4 | 890 | 432 | 1312.9 | 940.8 | 21.3 | 3375.6 | 33758.4 | 8439.6 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | 0.1 | 144.7 | 21.5 | 26.8 | 8.5 | 9.8 | 6.5 | 74.5 | 46.9 | 11.6 | 350.8 | 87.7 |
Copper (mg) | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 0.5 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 24.1 | 6.8 | 7.5 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 7.8 | 10.2 | 1.3 | 62.6 | 15.6 |
Folate (mcg) | 0 | 284.1 | 46.4 | 83.6 | 57 | 57.6 | 5 | 188.2 | 76.7 | 116.4 | 914.9 | 228.7 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.2 | 8.2 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 19.7 | 4.9 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 12606.7 | 624.6 | 17.6 | 1691 | 452.8 | 3960 | 16660 | 55.4 | 7318.8 | 43386.9 | 10846.7 |
Magnesium (mg) | 0 | 139.4 | 29.3 | 44 | 24.9 | 17.6 | 29.2 | 141.1 | 89.5 | 47.4 | 562.3 | 140.6 |
Manganese (mg) | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 6 | 1.5 |
Monounsaturated Fat (g) | 29.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | 7.5 |
Niacin (mg) | 0 | 9.2 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 3.5 | 4.5 | 0.4 | 21.7 | 5.4 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 2.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0 | 7.6 | 1.9 |
Phosphorus (mg) | 0 | 439.5 | 85.4 | 127.6 | 31.2 | 38.4 | 16.6 | 297.9 | 264.1 | 29.4 | 1330.1 | 332.5 |
Polyunsaturated Fat (g) | 4.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 6.9 | 1.7 |
Potassium (mg) | 0.4 | 820.1 | 780.8 | 642.4 | 160.2 | 416 | 136.4 | 2046.2 | 1733.8 | 334.8 | 7071.2 | 1767.8 |
Protein (g) | 0 | 28 | 2.3 | 4.8 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 9.5 | 7.2 | 1.7 | 56.5 | 14.1 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.5 |
Saturated Fat (g) | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 7.1 | 1.8 |
Selenium (mcg) | 0 | 10.2 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 17.9 | 4.5 |
Sodium (mg) | 0.8 | 578.9 | 168.4 | 17.6 | 17.8 | 128 | 76.7 | 62.7 | 68.2 | 47.4 | 1166.4 | 291.6 |
Sugar (g) | 0 | 26.8 | 11.6 | 18.7 | 3.5 | 2.9 | 0.4 | 19.6 | 4.9 | 0.3 | 88.6 | 22.1 |
Thiamin (mg) | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.6 | 0.6 |
Total Fat (g) | 40.5 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 47.4 | 11.9 |
Vitamin A (IU) | 0 | 11030.9 | 40762.6 | 8.8 | 1483.6 | 718.4 | 2201.8 | 1568 | 34.1 | 5626.2 | 63434.4 | 15858.6 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 3.9 | 1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 96.5 | 14.4 | 32.6 | 10.7 | 5 | 10.8 | 140.3 | 83.9 | 16.9 | 411 | 102.7 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 5.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.2 | 11.7 | 2.9 |
Vitamin K (mcg) | 24.4 | 149.5 | 32.2 | 1.8 | 41.8 | 46.9 | 298.8 | 33.7 | 6.8 | 289.7 | 925.7 | 231.4 |
Water (g) | 0 | 428.7 | 215.4 | 392.1 | 73.9 | 152.7 | 33.4 | 743.2 | 347.5 | 54.8 | 2441.6 | 610.4 |
Zinc (mg) | 0 | 4.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 10.2 | 2.6 |
Note: Totals do not include optional ingredients.