1 cup (145g) freshly shelled peas | 2 (140g) good pork sausages (preferably luganiga) | 10 cups (2400g) good chicken stock | 3 1/2 tablespoons (50.1g) butter | 1 (110g) onion (chopped very very fine) | 2 cups (370g) superfino carnaroli rice | 1/2 cup (117.6g) dry white wine | 2 tablespoons (33g) tomato passata | (0g) salt and pepper | (0g) - optional For the mantecatura: | 5 tablespoons (71.5g) cold butter (cut into small cubes) | 1 cup (100g) finely grated Parmesan | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 1.3 | 3.2 | 15.1 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | n/a | n/a | 1.5 | 8 | 33.5 | 8.4 |
Calcium (mg) | 36.3 | 12.6 | 72 | 12 | 25.3 | 40.7 | 10.6 | 11.9 | n/a | n/a | 17.2 | 1109 | 1347.5 | 336.9 |
Calories (kcal) | 117.5 | 425.6 | 864 | 358.9 | 44 | 1369 | 96.4 | 27.1 | n/a | n/a | 512.7 | 431 | 4246.1 | 1061.5 |
Carbohydrates (g) | 21 | 0 | 84.7 | 0 | 10.3 | 302.2 | 3.1 | 6.2 | n/a | n/a | 0 | 4.1 | 431.6 | 107.9 |
Carotene, alpha (mcg) | 30.5 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | n/a | n/a | 0 | 0 | 56.8 | 14.2 |
Carotene, beta (mcg) | 651.1 | 15.4 | 0 | 79.1 | 1.1 | 0 | 0 | 297.4 | n/a | n/a | 113 | 73 | 1230.1 | 307.5 |
Cholesterol (mg) | 0 | 100.8 | 72 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 153.7 | 88 | 522.2 | 130.5 |
Choline (mg) | 41.2 | 74.2 | 220.8 | 9.4 | 6.7 | 0 | 5.1 | 12.7 | n/a | n/a | 13.4 | 15.4 | 398.9 | 99.7 |
Copper (mg) | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 2.7 | 0.7 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 15.4 | 3.9 |
Dietary Fiber (g) | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10.4 | 0 | 1.4 | n/a | n/a | 0 | 0 | 21 | 5.2 |
Folate (mcg) | 94.3 | 1.4 | 120 | 1.5 | 20.9 | 25.9 | 1.2 | 4 | n/a | n/a | 2.1 | 10 | 281.2 | 70.3 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 2.1 | 1.6 | 5 | 0 | 0.2 | 5.9 | 0.3 | 1 | n/a | n/a | 0 | 0.9 | 17.1 | 4.3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9495.6 | n/a | n/a | 0 | 0 | 9511 | 2377.7 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 3591.7 | 0 | 24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 3620.1 | 905 |
Magnesium (mg) | 47.9 | 19.6 | 96 | 1 | 11 | 85.1 | 11.8 | 13.9 | n/a | n/a | 1.4 | 38 | 325.6 | 81.4 |
Manganese (mg) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 4.7 | 1.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 16.5 | 14 | 10.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | n/a | n/a | 15 | 8.4 | 65.3 | 16.3 |
Niacin (mg) | 3 | 6.6 | 38 | 0 | 0.1 | 7.9 | 0.1 | 1 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 57 | 14.3 |
Pantothenic acid (mg) | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.3 | 4.8 | 1.2 |
Phosphorus (mg) | 156.6 | 189 | 648 | 12 | 31.9 | 262.7 | 21.2 | 27.4 | n/a | n/a | 17.2 | 729 | 2094.9 | 523.7 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.3 | 5 | 5.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 2.2 | 1.2 | 16 | 4 |
Potassium (mg) | 353.8 | 347.2 | 2520 | 12 | 160.6 | 284.9 | 83.5 | 334.7 | n/a | n/a | 17.2 | 125 | 4238.9 | 1059.7 |
Protein (g) | 7.9 | 21.1 | 60.5 | 0.4 | 1.2 | 25.2 | 0.1 | 1.4 | n/a | n/a | 0.6 | 38.5 | 156.9 | 39.2 |
Retinol (mcg) | 0 | 15.4 | 24 | 335.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 479.8 | 223 | 1078.1 | 269.5 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0.5 | 3.2 | 0.8 |
Saturated Fat (g) | 0.1 | 12.3 | 7.7 | 25.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | n/a | n/a | 36.7 | 17.3 | 100.4 | 25.1 |
Selenium (mcg) | 2.6 | 0 | 52.8 | 0.5 | 0.6 | 55.9 | 0.1 | 1.7 | n/a | n/a | 0.7 | 17.7 | 132.6 | 33.2 |
Sodium (mg) | 7.3 | 890.4 | 3432 | 357.4 | 4.4 | 25.9 | 5.9 | 260.8 | n/a | n/a | 510.5 | 1529 | 7023.6 | 1755.9 |
Sugar (g) | 8.2 | 0 | 37.9 | 0 | 4.7 | 0 | 1.1 | 4 | n/a | n/a | 0 | 0.9 | 56.9 | 14.2 |
Thiamin (mg) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 |
Total Fat (g) | 0.6 | 37.1 | 28.8 | 40.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0.2 | n/a | n/a | 58 | 28.6 | 196 | 49 |
Vitamin A (IU) | 1109.3 | 105 | 72 | 1250.8 | 2.2 | 0 | 0 | 503.4 | n/a | n/a | 1786.9 | 865 | 5694.6 | 1423.7 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0 | 2.8 | 0.7 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 2.3 | 3.7 | 0.9 |
Vitamin C (mg) | 58 | 1 | 4.8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 7.2 | n/a | n/a | 0 | 0 | 79.1 | 19.8 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 1.1 | 0.5 | 4.1 | 1 |
Vitamin E (mg) | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | n/a | n/a | 1.7 | 0.3 | 5.7 | 1.4 |
Vitamin K (mcg) | 36 | 0.6 | 4.8 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 3.8 | n/a | n/a | 5 | 1.9 | 56.4 | 14.1 |
Water (g) | 114.3 | 78.7 | 2211.6 | 7.9 | 98 | 38.7 | 102.1 | 24.3 | n/a | n/a | 11.3 | 20.8 | 2707.9 | 677 |
Zinc (mg) | 1.8 | 3 | 3.4 | 0 | 0.2 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | 3.9 | 17.2 | 4.3 |
Note: Totals do not include optional ingredients.