1 loaf (200g) of ciabatta bread | 2/3 cup (144g) (150 ml) olive oil | 5 cloves (15g) garlic (thinly sliced) | 1 lb (454g) (450 g) uncleaned medium-sized squid | 1 (100g) (2-lb/900-g) john dory (filleted) | 1 (100g) (3-lb/1.5-kg) gurnard or (sea robin, filleted) | 1 (116g) (2-lb/900-g) thick, unskinned cod fillet | 1 (100g) (1-lb/450-g) cooked lobster | 1 large (150g) onion (chopped) | 1 large (72g) carrot (finely diced) | 2 stalks (38.2g) celery (finely diced) | 1 1/4 cups (294g) (300 ml) red wine | 1 can (396.9g) (14-oz/400-g) diced tomatoes | 2 leaves (0.3g) bay | 2-3 (1.5g) medium-hot red chile peppers, slit open lengthwise | 10 cups (2368g) (2.4 liters) water | 6 leaves (1g) sage | 2 lb (908g) (900 g) mussels (cleaned) | 1/4 cup (58.8g) dry white wine | (0g) Salt and freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 3.8 | 0 | 0.2 | 6.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 50 | 0 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 14.4 | 0.1 | n/a | 86.1 | 21.5 |
Calcium (mg) | 156 | 1.4 | 27.2 | 145.3 | 10 | 17 | 9.3 | 96 | 34.5 | 23.8 | 15.3 | 23.5 | 436.6 | 2.5 | 0.7 | 71 | 16.5 | 236.1 | 5.3 | n/a | 1327.9 | 332 |
Calories (kcal) | 542 | 1273 | 22.4 | 417.7 | 97 | 104 | 80 | 89 | 60 | 29.5 | 6.1 | 249.9 | 1024.1 | 0.9 | 4.9 | 0 | 3.1 | 780.9 | 48.2 | n/a | 4832.7 | 1208.2 |
Carbohydrates (g) | 100 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.9 | 1.1 | 7.7 | 221.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 | 33.5 | 1.5 | n/a | 406.9 | 101.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2518.4 | 629.6 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5965.2 | 103.1 | 2.9 | 2079.9 | 0 | 222.7 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | n/a | 8410.8 | 2102.7 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 1057.8 | 41 | 83 | 54.5 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 0 | n/a | 1636.6 | 409.1 |
Choline (mg) | 29.6 | 0.4 | 3.5 | 295.1 | 60.8 | 0 | 75.4 | 80.9 | 9.2 | 6.3 | 2.3 | 16.8 | 415.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0.4 | 590.2 | 2.5 | n/a | 1589.9 | 397.5 |
Copper (mg) | 0.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | n/a | 17.5 | 4.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | n/a | 17.6 | 4.4 |
Dietary Fiber (g) | 5.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 0.6 | 0 | 48.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | n/a | 60.6 | 15.2 |
Folate (mcg) | 382 | 0 | 0.5 | 22.7 | 5 | 5 | 8.1 | 11 | 28.5 | 13.7 | 13.7 | 2.9 | 269.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2.7 | 381.4 | 0.6 | n/a | 1149 | 287.3 |
Folic acid (mcg) | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 322 | 80.5 |
Iron (mg) | 5.9 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 36.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 35.9 | 0.2 | n/a | 85.6 | 21.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 182197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 182198.6 | 45549.7 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 96 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 184.3 | 108 | 17.6 | 5632.4 | 0 | 82.4 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | n/a | 6148.2 | 1537 |
Magnesium (mg) | 54 | 0 | 3.8 | 149.8 | 41 | 31 | 23.2 | 43 | 15 | 8.6 | 4.2 | 35.3 | 770 | 0.4 | 1.3 | 23.7 | 4.3 | 308.7 | 5.9 | n/a | 1523.2 | 380.8 |
Manganese (mg) | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.1 | n/a | 40.5 | 10.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 1.6 | 105.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | n/a | 115.4 | 28.9 |
Niacin (mg) | 8.8 | 0 | 0.1 | 9.9 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 35.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 14.5 | 0.1 | n/a | 78.2 | 19.6 |
Pantothenic acid (mg) | 0.8 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | n/a | 20.1 | 5 |
Phosphorus (mg) | 206 | 0 | 23 | 1003.3 | 194 | 250 | 326 | 185 | 43.5 | 25.2 | 9.2 | 67.6 | 1413.1 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1788.8 | 10.6 | n/a | 5548.8 | 1387.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 2.8 | 15.2 | 0 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | n/a | 32.5 | 8.1 |
Potassium (mg) | 220 | 1.4 | 60.2 | 1116.8 | 256 | 341 | 272.6 | 230 | 219 | 230.4 | 99.3 | 373.4 | 13602.7 | 1.6 | 28.1 | 23.7 | 10.7 | 2905.6 | 41.7 | n/a | 20034.1 | 5008.5 |
Protein (g) | 17.6 | 0 | 1 | 70.7 | 18.4 | 16.7 | 17.7 | 19 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 56 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 108.1 | 0 | n/a | 328.3 | 82.1 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 46 | 30 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.8 | 0 | n/a | 560.6 | 140.1 |
Riboflavin (mg) | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | n/a | 6.9 | 1.7 |
Saturated Fat (g) | 1.7 | 19.9 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.9 | 0 | n/a | 30.8 | 7.7 |
Selenium (mcg) | 54.4 | 0 | 2.1 | 203.4 | 36.5 | 36.5 | 26.6 | 73.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 21.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 406.8 | 0.1 | n/a | 862.9 | 215.7 |
Sodium (mg) | 1168 | 2.9 | 2.6 | 199.8 | 68 | 58 | 351.5 | 486 | 6 | 49.7 | 30.5 | 11.8 | 8315.6 | 0.1 | 1.4 | 71 | 0.1 | 2596.9 | 2.9 | n/a | 13422.7 | 3355.7 |
Sugar (g) | 1.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 3.4 | 0.7 | 1.8 | 149.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | n/a | 164.5 | 41.1 |
Thiamin (mg) | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | n/a | 5 | 1.2 |
Total Fat (g) | 7 | 144 | 0.1 | 6.3 | 2 | 3.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 11.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 20.3 | 0 | n/a | 197 | 49.3 |
Vitamin A (IU) | 0 | 0 | 1.4 | 149.8 | 154 | 100 | 7 | 4 | 3 | 12028.3 | 171.4 | 5.9 | 3469.2 | 18.5 | 397.3 | 0 | 58.9 | 1452.8 | 0 | n/a | 18021.5 | 4505.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | n/a | 3.9 | 1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.3 | 3 | 2.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | n/a | 121.9 | 30.5 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 4.7 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4.2 | 1.2 | 0 | 155.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 72.6 | 0 | n/a | 271.7 | 67.9 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 6.2 | 1.5 |
Vitamin E (mg) | 0.6 | 20.7 | 0 | 5.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | n/a | 34.9 | 8.7 |
Vitamin K (mcg) | 2.4 | 86.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.5 | 11.2 | 1.2 | 170.7 | 0 | 1.6 | 0 | 17.1 | 0.9 | 0.2 | n/a | 302.5 | 75.6 |
Water (g) | 71.4 | 0 | 8.8 | 356.6 | 78.3 | 78.1 | 97.4 | 78.1 | 133.7 | 63.6 | 36.4 | 254.3 | 57.8 | 0 | 0.1 | 2365.6 | 0.1 | 731.7 | 51.1 | n/a | 4463 | 1115.7 |
Zinc (mg) | 1.7 | 0 | 0.2 | 6.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.1 | n/a | 37.6 | 9.4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.