(5g) Confectioners' sugar for sprinkling | 1 sheet (756g) cake 13 by 17" and no more than 1/2 inch thick, such as a butter-enriched sponge cake | 1/2 cup (140g) - optional simple syrup, flavoring optional | 12 oz (340.2g) - optional jar apricot preserves | 3 tablespoons (44.4g) water | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0 | 9.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 9.9 | 2.5 |
Calcium (mg) | 0.1 | 317.5 | 15.4 | 68 | 1.3 | 318.9 | 79.7 |
Calories (kcal) | 19.4 | 2245.3 | 214.2 | 823.3 | 0 | 2264.7 | 566.2 |
Carbohydrates (g) | 5 | 436.2 | 48.4 | 219.1 | 0 | 441.2 | 110.3 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 394.7 | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 0 | 1285.2 | 321.3 |
Choline (mg) | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Copper (mg) | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Folate (mcg) | 0 | 294.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 294.8 | 73.7 |
Folic acid (mcg) | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 37.8 |
Iron (mg) | 0 | 11.9 | 0 | 1.7 | 0 | 11.9 | 3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 4.2 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
Magnesium (mg) | 0 | 68 | 50.4 | 13.6 | 0.4 | 68.5 | 17.1 |
Manganese (mg) | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 3 |
Niacin (mg) | 0 | 9.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 9.1 | 2.3 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.1 | 1 |
Phosphorus (mg) | 0 | 756 | 75.6 | 10.2 | 0 | 756 | 189 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.2 |
Potassium (mg) | 0.1 | 1066 | 261.8 | 262 | 0.4 | 1066.5 | 266.6 |
Protein (g) | 0 | 55.2 | 2 | 2.4 | 0 | 55.2 | 13.8 |
Retinol (mcg) | 0 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 582.1 | 145.5 |
Riboflavin (mg) | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0.6 |
Saturated Fat (g) | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 2.5 |
Selenium (mcg) | 0 | 139.9 | 1.7 | 6.8 | 0 | 139.9 | 35 |
Sodium (mg) | 0.1 | 1723.7 | 140 | 136.1 | 1.3 | 1725.1 | 431.3 |
Sugar (g) | 5 | 0 | 40 | 147.7 | 0 | 5 | 1.2 |
Thiamin (mg) | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Total Fat (g) | 0 | 32.5 | 1.4 | 0.7 | 0 | 32.5 | 8.1 |
Vitamin A (IU) | 0 | 1950.5 | 0 | 697.5 | 0 | 1950.5 | 487.6 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.7 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water (g) | 0 | 222.3 | 87 | 117.4 | 44.4 | 266.6 | 66.7 |
Zinc (mg) | 0 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 4.5 | 1.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.