1/2 cup (120g) ketchup | 2 tablespoons (42.5g) molasses | 1 tablespoon (14.7g) white wine Vinegar | 1 tablespoon (15g) Dijon mustard | 1 tablespoon (13.9g) light brown sugar | 2 teaspoons (11.6g) Worcestershire sauce | 1/2 teaspoon (3.1g) kosher salt | 1/4 teaspoon (1.2g) Tabasco® sauce | 1/4 teaspoon (0.8g) granulated garlic | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 4.4 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 2.4 |
Calcium (mg) | 21.6 | 87 | 1.3 | 8.7 | 11.5 | 12.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 146.6 | 36.6 |
Calories (kcal) | 116.4 | 123.1 | 12.1 | 10.1 | 52.7 | 9 | 0 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 327.6 | 81.9 |
Carbohydrates (g) | 30.2 | 31.7 | 0.4 | 0.8 | 13.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 79.9 | 20 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 |
Carotene, beta (mcg) | 672 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 5 | 0 | 10.8 | 0 | 1.8 | 693.9 | 173.5 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | 15 | 5.6 | 0.6 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 25.9 | 6.5 |
Copper (mg) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 5.2 | 1.3 |
Dietary Fiber (g) | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 |
Folate (mcg) | 12 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 14.7 | 3.7 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7 | 0.9 |
Lycopene (mcg) | 20050.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 20050.9 | 5012.7 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6 | 11 | 2.7 |
Magnesium (mg) | 22.8 | 102.8 | 1.5 | 7.4 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 138.9 | 34.7 |
Manganese (mg) | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Niacin (mg) | 1.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.6 |
Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Phosphorus (mg) | 39.6 | 13.2 | 2.6 | 15.9 | 0.6 | 6.9 | 0 | 0.3 | 3.3 | 0.9 | 83.3 | 20.8 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Potassium (mg) | 458.4 | 621.6 | 10.4 | 20.7 | 18.4 | 92.4 | 0.2 | 1.5 | 9.6 | 7.6 | 1241 | 310.3 |
Protein (g) | 2.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.7 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Selenium (mcg) | 0.4 | 7.6 | 0 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13.3 | 3.3 |
Sodium (mg) | 1336.8 | 15.7 | 0.7 | 170.3 | 3.9 | 113.2 | 1188.3 | 7.4 | 0.5 | 0.1 | 2836.9 | 709.2 |
Sugar (g) | 27.3 | 23.6 | 0.1 | 0.1 | 13.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 16.4 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Total Fat (g) | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
Vitamin A (IU) | 1119.6 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 9.1 | 0 | 19.3 | 0 | 3.1 | 1161.8 | 290.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 18.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 19.9 | 5 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 |
Vitamin K (mcg) | 3.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 1.2 |
Water (g) | 83 | 9.3 | 12.8 | 12.4 | 0.2 | 9.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 127.9 | 32 |
Zinc (mg) | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |
Note: Totals do not include optional ingredients.