1 pound (454g) fresh borlotti(cranberry, beans, about 1/2 pound shelled, or 1/4 pound dried borlotti beans, soaked for 24 hours) | 1 tablespoon (13.5g) extra virgin olive oil (plus extra for drizzling) | 1 stalk (64g) celery (chopped) | 2 cloves (6g) garlic (unpeeled) | bunch (16g) of sage | 1 (110g) red onion | 2 1/4 cups (536.4g) vegetable oil for frying | 10 1/2 ounces (297.7g) fresh tuna (cut into 16 cubes, about 2 x 2 x 2 inches) | 4 bunches (40g) of arugula | 2 tablespoons (32g) Giorgio's vinaigrette | (0g) salt and pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 15 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 8.2 | 3.5 | 0.6 | 0 | n/a | 29.5 | 7.4 |
Calcium (mg) | 576.6 | 0.1 | 25.6 | 10.9 | 264.3 | 25.3 | 32.2 | 23.8 | 64 | 0 | n/a | 1022.8 | 255.7 |
Calories (kcal) | 1520.9 | 119.3 | 10.2 | 8.9 | 50.4 | 44 | 1818.4 | 428.7 | 10 | 143.7 | n/a | 4154.6 | 1038.6 |
Carbohydrates (g) | 272.6 | 0 | 1.9 | 2 | 9.7 | 10.3 | 3.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | n/a | 302.3 | 75.6 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 172.8 | 0.3 | 557.6 | 1.1 | 0 | 0 | 569.6 | 0 | n/a | 1301.4 | 325.4 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | n/a | 113.1 | 28.3 |
Choline (mg) | 0 | 0 | 3.9 | 1.4 | 7 | 6.7 | 66.5 | 193.5 | 6.1 | 0 | n/a | 285.2 | 71.3 |
Copper (mg) | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 4.1 | 1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 17.4 | 4.4 |
Dietary Fiber (g) | 112.1 | 0 | 1 | 0.1 | 6.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | n/a | 122.2 | 30.6 |
Folate (mcg) | 2742.2 | 0 | 23 | 0.2 | 43.8 | 20.9 | 5.4 | 6 | 38.8 | 0 | n/a | 2880.2 | 720.1 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 22.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | 3 | 0.6 | 0 | n/a | 31.5 | 7.9 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 181.1 | 1 | 303.2 | 4.4 | 0 | 0 | 1422 | 0 | n/a | 1911.7 | 477.9 |
Magnesium (mg) | 708.2 | 0 | 7 | 1.5 | 68.5 | 11 | 5.4 | 148.8 | 18.8 | 0 | n/a | 969.3 | 242.3 |
Manganese (mg) | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 5.2 | 1.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74.9 | 4.8 | 0 | 4.7 | n/a | 95.1 | 23.8 |
Niacin (mg) | 6.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 25.8 | 0.1 | 0 | n/a | 33.8 | 8.4 |
Pantothenic acid (mg) | 3.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | 0.2 | 0 | n/a | 10.8 | 2.7 |
Phosphorus (mg) | 1688.9 | 0 | 15.4 | 9.2 | 14.6 | 31.9 | 26.8 | 756.1 | 20.8 | 0 | n/a | 2563.6 | 640.9 |
Polyunsaturated Fat (g) | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 66.6 | 4.3 | 0.1 | 7.7 | n/a | 82.8 | 20.7 |
Potassium (mg) | 6047.3 | 0.1 | 166.4 | 24.1 | 171.2 | 160.6 | 182.4 | 750.2 | 147.6 | 2.6 | n/a | 7652.4 | 1913.1 |
Protein (g) | 104.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 69.5 | 1 | 0 | n/a | 181.5 | 45.4 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6957.1 | 1949.9 | 0 | 0 | n/a | 8907 | 2226.8 |
Riboflavin (mg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | n/a | 1.9 | 0.5 |
Saturated Fat (g) | 1.4 | 1.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 46.3 | 3.7 | 0 | 2.9 | n/a | 57.5 | 14.4 |
Selenium (mcg) | 57.7 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 | 0.1 | 0.5 | n/a | 169.2 | 42.3 |
Sodium (mg) | 27.2 | 0.3 | 51.2 | 1 | 1.8 | 4.4 | 3159.4 | 116.1 | 10.8 | 0.3 | n/a | 3372.5 | 843.1 |
Sugar (g) | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | n/a | 7.8 | 1.9 |
Thiamin (mg) | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | n/a | 4.4 | 1.1 |
Total Fat (g) | 5.6 | 13.5 | 0.1 | 0 | 2 | 0.1 | 202.6 | 14.6 | 0.3 | 16 | n/a | 254.9 | 63.7 |
Vitamin A (IU) | 9.1 | 0 | 287.4 | 0.5 | 944 | 2.2 | 23183.2 | 6498.7 | 949.2 | 0 | n/a | 31874.3 | 7968.6 |
Vitamin B-6 (mg) | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | n/a | 3.5 | 0.9 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 28.1 | 0 | 0 | n/a | 28.4 | 7.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 5.2 | 8.1 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | n/a | 23.7 | 5.9 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | n/a | 17 | 4.2 |
Vitamin E (mg) | 0 | 1.9 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 72.1 | 3 | 0.2 | 1.5 | n/a | 80.1 | 20 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 8.1 | 18.8 | 0.1 | 274.3 | 0.4 | 400.2 | 0 | 43.4 | 31.6 | n/a | 777 | 194.2 |
Water (g) | 56.3 | 0 | 61.1 | 3.5 | 1.3 | 98 | 319.4 | 202.7 | 36.7 | 15.2 | n/a | 794.1 | 198.5 |
Zinc (mg) | 16.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | n/a | 19.7 | 4.9 |
Note: Totals do not include optional ingredients.