20-24 medium-sized (380g) asparagus spears | 31/2-4 ounces (439.5g) grated Parmesan | 1/3 cup (72g) (plus l tablespoon) extra virgin olive oil | 4 (176g) eggs | 2 (72g) handfuls of mixed salad greens | 4 tablespoons (64g) Shallot vinaigrette | 2 tablespoons (32g) Giorgio's vinaigrette | small (24g) bunch of chives (chopped) | (0g) salt and pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.2 | 35.3 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | 40 | 10 |
Calcium (mg) | 91.2 | 4873.6 | 0.7 | 98.6 | 25.9 | 0 | 0 | 22.1 | n/a | 5112 | 1278 |
Calories (kcal) | 76 | 1894.1 | 636.5 | 251.7 | 10.8 | 287.4 | 143.7 | 7.2 | n/a | 3307.3 | 826.8 |
Carbohydrates (g) | 14.7 | 17.8 | 0 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 1 | n/a | 39.4 | 9.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 34.2 | 8.6 |
Carotene, beta (mcg) | 1706.2 | 320.8 | 0 | 0 | 3199 | 0 | 0 | 626.9 | n/a | 5852.8 | 1463.2 |
Cholesterol (mg) | 0 | 386.7 | 0 | 654.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1041.4 | 260.4 |
Choline (mg) | 60.8 | 67.7 | 0.2 | 441.9 | 9.8 | 0.1 | 0 | 1.2 | n/a | 581.8 | 145.4 |
Copper (mg) | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.9 | 0.5 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 15.8 | 4 |
Dietary Fiber (g) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | n/a | 9.5 | 2.4 |
Folate (mcg) | 197.6 | 43.9 | 0 | 82.7 | 27.4 | 0 | 0 | 25.2 | n/a | 376.8 | 94.2 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 8.1 | 4 | 0.4 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | n/a | 16.6 | 4.1 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 2698 | 0 | 0 | 885.3 | 1245.6 | 0 | 0 | 77.5 | n/a | 4906.4 | 1226.6 |
Magnesium (mg) | 53.2 | 167 | 0 | 21.1 | 9.4 | 0 | 0 | 10.1 | n/a | 260.8 | 65.2 |
Manganese (mg) | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 1.3 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 36.8 | 52.5 | 6.4 | 0 | 9.5 | 4.7 | 0 | n/a | 110 | 27.5 |
Niacin (mg) | 3.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | 4.8 | 1.2 |
Pantothenic acid (mg) | 1 | 1.4 | 0 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 5.3 | 1.3 |
Phosphorus (mg) | 197.6 | 3203.6 | 0 | 348.5 | 20.9 | 0 | 0 | 13.9 | n/a | 3784.5 | 946.1 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 3.4 | 0.1 | 15.4 | 7.7 | 0.1 | n/a | 39.5 | 9.9 |
Potassium (mg) | 767.6 | 549.3 | 0.7 | 242.9 | 139.7 | 5.1 | 2.6 | 71 | n/a | 1778.9 | 444.7 |
Protein (g) | 8.4 | 169 | 0 | 22.1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | n/a | 201.2 | 50.3 |
Retinol (mcg) | 0 | 980 | 0 | 281.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1261.6 | 315.4 |
Riboflavin (mg) | 0.5 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 3.6 | 0.9 |
Saturated Fat (g) | 0.2 | 76 | 9.9 | 5.5 | 0 | 5.8 | 2.9 | 0 | n/a | 100.4 | 25.1 |
Selenium (mcg) | 8.7 | 77.8 | 0 | 54 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | n/a | 142.7 | 35.7 |
Sodium (mg) | 7.6 | 6719.3 | 1.4 | 249.9 | 20.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | n/a | 7000.1 | 1750 |
Sugar (g) | 7.1 | 4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | n/a | 15.2 | 3.8 |
Thiamin (mg) | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.8 | 0.2 |
Total Fat (g) | 0.5 | 125.7 | 72 | 16.7 | 0.1 | 32.1 | 16 | 0.2 | n/a | 263.3 | 65.8 |
Vitamin A (IU) | 2872.8 | 3801.3 | 0 | 950.4 | 5331.6 | 0 | 0 | 1044.7 | n/a | 14000.8 | 3500.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 9.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 11.5 | 2.9 |
Vitamin C (mg) | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 13.9 | n/a | 41.8 | 10.5 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 2.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 5.7 | 1.4 |
Vitamin E (mg) | 4.3 | 1.1 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.1 | n/a | 22.2 | 5.6 |
Vitamin K (mcg) | 158.1 | 8.3 | 43.3 | 0.5 | 90.9 | 63.2 | 31.6 | 51 | n/a | 447.1 | 111.8 |
Water (g) | 354.2 | 91.6 | 0 | 134 | 68.4 | 30.3 | 15.2 | 21.8 | n/a | 715.5 | 178.9 |
Zinc (mg) | 2.1 | 17 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 21.6 | 5.4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.