5 (75g) scallions (cut into 1-inch pieces) | 1 cup (42.4g) lightly packed fresh basil leaves | 3 large (9g) garlic cloves | 2 (12.2g) serrano chile peppers, roughly chopped | 1/4 cup (54g) extra virgin olive oil | 2 tablespoons (30g) sherry vinegar | 1 teaspoon (6.1g) kosher salt | 1/2 teaspoon (1.1g) freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0.1 | 7.7 | 1.9 |
Calcium (mg) | 54 | 75 | 16.3 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 5.1 | 155.6 | 38.9 |
Calories (kcal) | 24 | 9.8 | 13.4 | 3.9 | 477.4 | 5.4 | 0 | 2.9 | 536.7 | 134.2 |
Carbohydrates (g) | 5.5 | 1.1 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 11.2 | 2.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0.6 |
Carotene, beta (mcg) | 448.5 | 1332.2 | 0.5 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1849.9 | 462.5 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | 4.3 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 12.6 | 3.1 |
Copper (mg) | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 19.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 24.7 | 6.2 |
Dietary Fiber (g) | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.6 | 0.9 |
Folate (mcg) | 48 | 28.8 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 80.1 | 20 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 0.8 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 852.8 | 2395.6 | 1.4 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3321.4 | 830.3 |
Magnesium (mg) | 15 | 27.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 2 | 49.4 | 12.3 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 9.9 |
Niacin (mg) | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Phosphorus (mg) | 27.8 | 23.7 | 13.8 | 4.9 | 0 | 1.2 | 0 | 1.8 | 73.2 | 18.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
Potassium (mg) | 207 | 125.1 | 36.1 | 37.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 15.3 | 422.3 | 105.6 |
Protein (g) | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 | 0.9 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.9 |
Selenium (mcg) | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0.5 |
Sodium (mg) | 12 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 2376.6 | 0.2 | 2395 | 598.7 |
Sugar (g) | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Total Fat (g) | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 13.6 |
Vitamin A (IU) | 747.8 | 2236.6 | 0.8 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3105.8 | 776.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 14.1 | 7.6 | 2.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.5 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 2.2 |
Vitamin K (mcg) | 155.3 | 175.9 | 0.2 | 1.4 | 32.5 | 0 | 0 | 1.9 | 367.1 | 91.8 |
Water (g) | 67.4 | 39 | 5.3 | 11 | 0 | 28.4 | 0 | 0.1 | 151.3 | 37.8 |
Zinc (mg) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Note: Totals do not include optional ingredients.